特瑞
《街头霸王6》Year 2 DLC角色,饿狼传说系列主角
连段
术语转换表
| 7(↖) | 8(↑) | 9(↗) |
| 4(←) | 5(N) | 6(→) |
| 1(↙) | 2(↓) | 3(↘) |
拳脚
| 轻 | 中 | 重 |
|---|---|---|
| LP | MP | HP |
| LK | MK | HK |
连段符号
>(正常取消)
~(TC派生)
,(目押)
CH(打康)
PC(确反)
DI(迸发)
DR(绿冲)
DRC(绿冲取消)
PDR(裸绿冲)
OD(斗气加强技)
pf.(完美)
dl.(延迟释放)
j.(空中攻击)
HKD(倒地)
KD(倒地)
DP(升龙)
连段起手与连接
轻攻击起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LK/2LP>236LK/214MP | 任意 | 1070 | 0 | 0 | 简单 | 简单的轻攻击>必杀技2段确认。L 能量冲锋 命中+3/+4。+30 击倒 |
| 5LP>5LP>5LP>623HP | 任意 | 1530 | 0 | 0 | 简单 | 基础远轻攻击确认接升龙拳。+27 击倒 |
| 2LK>2LP>2LP>236LK | 任意 | 1070 | 0 | 0 | 简单 | 下段连携循环接+3打击/投择,但被防极不安全-9。 |
| 2LK>2LP>214MP | 任意 | 1070 | 0 | 0 | 简单 | 下段连携接Burn Knuckle。+30 击倒 |
| 现代模式轻攻击自动连段 | ||||||
中攻击起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MP~HP(Power Drive TC) | 任意 | 1400 | 0 | 0 | 极易 | 命中后击倒(+29) |
| 5MP~HK~HK(能量投篮 TC) | 任意 | 2350/2490 | 0* | 0 | 极易 | 需要CH/PC/DR或浮空状态5MP~HK才能连段。伤害参考基准。 |
| 5MK, 5LK>236LK, 2LP>214MP | 任意 | 2240 | 0 | 0 | 中等 | 站立MK目押连段。+30 击倒。 |
| 2MK>236LP/236MP | 任意 | 980/1060 | 0 | 0 | 简单 | 经典蹲MK>波动拳连段。适合远距离点脚。 236LP近距离为负(命中-3),但2MK最大距离可连段(命中+1) 236MP安全(命中0~+3),但太远无法连段。(被防-2~0) |
| 2MP>236LP/236MP | 任意 | 1200/1300 | 0 | 0 | 简单 | 比上一条更快更安全的版本,但距离更短。 236LP近距离为负(命中-3),但2MP最大范围可连段(命中+4)。 236MP安全(命中0~+5),但太远无法连段。(被防0~+1) |
| 2MK>214MP/623HP | 任意 | 1300/1540 | 0 | 0 | 简单/中等 | |
| 2MP>214MP/623HP | 任意 | 1600/1900 | 0 | 0 | 简单/中等 | |
| 2MK~2HK>214HP | 任意 | 1620 | 0 | 0 | 简单 | 2MK目标连段的简单连段。+30 击倒。 |
| 2MK~2HK>236HK, 623HP | 任意 | 2030 | 0 | 0 | 中等 | 2MK目标连段的基础连段。623HP需要延迟输入,否则不在角落会空挥。+27 击倒。 |
| 2MP>236LK, 2LP>5LP>623HP | 任意* | 2340 | 0 | 0 | 中等 | 能量冲锋必须在最大距离命中才能目押接2LP。积攒1/4 SA量表。 |
| 2MP>236MK, 236236K(SA1) | 任意 | 2800 | 0 | 1 | 简单 | 简单确认接非凡之狼。 |
| 现代模式中攻击自动连段 | ||||||
| 2MK~2HK>236236K(SA1), 236236K(SA1) | 角落 | 3100 | 0 | 2 | 简单 | 双重非凡之狼路线 |
| 2MP>DR~2HP>236HK>236HP, DR~2HP>236MK, 214214P(SA2)~PP~PP | 角落 | 5579 | 7* | 3 | 中等 | 无CA最优资源倾泻连段。会消耗所有资源,希望能击杀。 |
| 2MP>DR~2HP>236HK>236HP, DR~2HP>236MK, 623HP>236236P(SA3) | 角落 | 5274(5624) | 4 | 3 | 中等 | 使用SA3的变体。CA时为最优。 |
重攻击起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5HP>236HK>214HP | 任意 | 2160 | 0 | 0 | 简单 | 搬角连段。+44 击倒 |
| 5HP>236HK>214HK, 214LP | 任意 | 2460 | 0 | 0 | 简单 | 基础连段变体,无需消耗量表获得+21起身压制,但伤害略低。前冲后可获得+2打击/投择,即使对手向后受身。 延迟崩裂喷射使三段全中。若不延迟崩裂喷射,214LP收尾会空挥。 |
| 5HP>236HK>214HK, 623HP | 任意 | 2700 | 0 | 0 | 简单 | 核心连段。+27 击倒 延迟崩裂喷射使三段全中。仅两段崩裂喷射命中时伤害2460。 |
| 5HP>236HK>236HP, 623HP | 角落 | 2830 | 0 | 0 | 简单 | 角落基础连段,使用圆波。+27 击倒 延迟升龙摔可提高伤害。 |
| 5HP>236HK>236HP, 236MK, 623HP | 角落 | 3130 | 0 | 0 | 中等 | 角落基础连段稍难变体,伤害更高。+27 击倒 |
| 5HP>236HK>dl.236LP, DR~5MP~HK~HK | 任意 | 2841 | 1 | 0 | 中等 | 236HK后DR延伸。+25 击倒 能量波和DR~5MP必须延迟输入,否则连段可能断。 |
| 5HP>236HK>dl.214HK, 236236K(SA1) | 任意 | 3120 | 0 | 1 | 简单 | 无斗气消耗基础连段接非凡之狼。 也可用M 崩裂喷射替代,伤害较低(2960)但无需延迟。 |
| 5HP>236HK>dl.236LP, DR~5MP>214MK, 236236K(SA1) | 任意 | 3181 | 1 | 1 | 中等/困难 | 236HK后DR延伸接非凡之狼。 能量波和DR~5MP必须延迟输入,否则连段可能断。 |
| 5HP>236HK>214KK, 236236K(SA1) | 任意 | 3560 | 2 | 1 | 简单 | OD 崩裂喷射额外增加600伤害。 |
| 5HP>236HK>214HK, 623HP>236236P(SA3) | 任意 | 4100(4350) | 0 | 3 | 简单 | 核心连段加升龙牙(SA3)收尾。 现代模式重攻击自动连段。 |
| 5HP>236HK>dl.236HP, DR~2MP>DR~5HP, DR~5LP>236MK, 214214P(SA2)~PP~PP | 任意 | 5560 | 6 | 3 | 极难 | 全屏最优满资源倾泻连段。DR~2MP目押成立需要将236HP延迟取消4-5帧。可用5MP替代2MP,但必须精确延迟取消4帧,难度更大,伤害提升极小。 j.HK起手时伤害5892 |
| 5HP>236HK>236HP, DR~5HP>DR~5HP>236HP, DR~5LP>236MK, 214214P(SA2)~PP~PP | 角落 | 5960 | 6 | 3 | 中等/困难 | 角落最优满资源倾泻连段(不含PC DR~2HP起手)。 |
| 5HP>236HK>236HP, DR~2HP>236MK, 623HP>236236P(SA3) | 角落 | 5038(5288) | 1 | 3 | 中等 | 3格超必杀连段,使用升龙牙(SA3)+CA。 |
| 5HP>236HK>236HP, DR~2HP>236MK, 214214P(SA2)~PP~PP | 角落 | 5280 | 4 | 3 | 中等 | 无CA时使用能量喷泉(SA2++)的3格超必杀连段替代。 |
确反连段
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5HK, 5MP~HK~HK | 任意 | 3040 | 0 | 0 | 简单 | 忘了连段?目标连段来救场。+25 击倒。 |
| 5HK, DR~5MP~HK~HK | 任意 | 2800 | 1 | 0 | 中等 | 忘了连段还超出5MP范围?DR目标连段来救场。+25 击倒。 |
| 5HK, 5MP>236MK, 236236K(SA1) | 任意 | 3620 | 0 | 1 | 简单 | 你还好吗? 也可用2MP>236MK替代,伤害略低。 |
| 5HK, 2MK>2HK>236HK>623HP | 任意 | 3110 | 0 | 0 | 简单 | Drive Rush后无法使用,但大部分距离有效。+28 击倒。 |
| 5HP>236HP, 2HP>236PP, 5MP>236K, 2LP>5LP>DR~2LP, 2MP, 5LK>236K, 2LP>5LP>623HP>236236P(SA3) | 角落 | 5756(6006) | 5 | 3 | 困难 | 能量冲锋循环接SA3资源倾泻连段。积攒1/2 SA量表。 |
| 5HP>236HP, 2HP>DR~2HP>236HK>236HP, DR~2HP>236MK, 214214P(SA2)~PP~PP | 角落 | 6230(6070) | 6 | 3 | 困难 | 大伤害资源倾泻连段,用于反击确反(或PC DI时开头改为DR>5HP)。无CA时使用。首个2HP目押可替换为2MP,有4帧输入窗口。 |
| 5HP>236HP, 2HP>DR~2HP>236HK>236HP, DR~2HP>DR~dl.2HP>236MK, 623HP>236236P | 角落 | 6192 | 6 | 3 | 困难 | 上面连段加CA版本。伤害夸张。 将dl.2HP起后续替换为2HP>236HK, 214LP>236236P可达成6225伤害。 |
| 5HP>236HK>236HP, DR~5HP>DR~5HP, DR~5LP>DR~5MP>236HP>236236P | 角落 | 6474 | 6 | 3 | 困难 | 角落核心满资源倾泻连段。5HP应让其二段全中。5LP后有多种收尾可选(236MK>214214P(SA2)~PP~PP可替换为2级超必杀) |
| 214MPHP, 236HK>236HP, DR~2HP>214MK, 214LPMP>214214P(SA2)~PP~PP | 角落 | 6488 | 6 | 3 | 困难 | 更依赖场景——适用于对手升龙空挥后最大化伤害。 可延伸使用CA,但伤害会少约50。 |
斗气冲击连段
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI, dl.5MP~HK~HK | 任意 | 2590(2690) | 1 | 0 | 极易 | 忘了怎么确反?能量投篮目标连段来救场。帧完美输入额外+100伤害。+25 击倒 |
| DI, 5HP>236HK>214HP | 任意 | 2560 | 1 | 0 | 简单 | 搬角连段。+44 击倒 |
| DI, 5HP>236HK>214HK, 623HP | 任意 | 2720 | 1 | 0 | 简单 | 核心连段。+27 击倒 |
| DI, 5HP>236HK>214KK, 623HP | 任意 | 3210 | 3 | 0 | 简单 | OD 崩裂喷射额外增加500伤害。+27 击倒 |
| DI, dl.2HP>214KK, 236236K(SA1) | 任意 | 3640 | 3 | 1 | 简单 | 斗气冲击连段接SA1。 |
| DI, dl.2HP>214KK, 623HP>236236P(SA3) | 任意 | 4860 | 3 | 3 | 简单 | 斗气冲击连段接SA3。 |
壁贴连段(被防DI)
由被防DI触发的连段。注意:这些连段同样适用于角落崩溃情况,只需延迟第一击直到对手开始下落(视为浮空状态)。起自崩溃的连段比壁贴的伤害更高(修正更少)。
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MP~HK~HK | 角落 | 1768 | 0 | 0 | 极易 | 忘了怎么确反?能量投篮目标连段来救场。+25 击倒 |
| 2HP>214MK, 623HP | 角落 | 2192 | 0 | 0 | 简单 | 壁贴基础无资源连段。+27 击倒 |
| 2HP>236MK, 236236K(SA1) | 角落 | 2640 | 0 | 1 | 简单 | 壁贴基础SA1连段。 |
| 2HP>236PP, 236236K(SA1), 236236K(SA1) | 角落 | 3680 | 2 | 2 | 简单 | "双重非凡之狼"连段。必须在OD 能量波恢复瞬间释放SA1,第二个SA1才能接上浮空追击。 |
| 2HP>214214P(SA2)~PP, 623HP | 角落 | 3768 | 3 | 2 | 中等 | 壁贴>SA2连段。+27 击倒 |
| 2HP>214MPHP>214214P(SA2)~PP, 623PP | 角落 | 4040 | 6 | 2 | 简单 | 壁贴2格资源倾泻连段。 |
| 2HP>236PP, DR~5HP>236HP, 214LPMP>214214P(SA2)~PP~PP | 角落 | 4935 | 6 | 3 | 中等 | 壁贴满资源倾泻连段。需要全部6格斗气量表。 |
| 2HP>236PP, DR~5HP>236MK, 214214P(SA2)~PP~PP | 角落 | 4568 | 6 | 3 | 中等 | 上一条的变体,同样消耗全部斗气量表,但仅需4格起手即可使用。更实用但伤害较低。 |
首日连段汇总
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MP | 任意 | 1000 | 0 | 0 | 极易 | 5MP起手的简单连段 |
| 2MK>DRC 2MP, 5HP>236HK>214HK, 623HP(>SA3) | 任意 | 2129(3979) | 0 | 0 | 简单 | 2MK起手的DRC资源倾泻连段 |
| j.HK, 5HP>236HK>214HK, 623HP | 任意 | 2910 | 0 | 0 | 简单 | 常见重攻击连段结构。延迟升龙摔可提高伤害。 |
| 5HP>236HK>236HP, DR~2HP>DR~2HP>236MK, DR~5LK>236MK, 214214P(SA2)~PP~PP | 角落 | 6280 | 6 | 3 | 中等 | 无CA时使用能量喷泉(SA2++)的3格超必杀最优连段。 |
帧数表
角色数据
| 角色 | 体力 | 投范围 | 前走速度 | 后走速度 | 前前速度 | 后后速度 | 前前距离 | 后后距离 | 跳跃总帧 | 前跳距离 | 后跳距离 | 跳跃顶点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特瑞 | 10000 | 0.8 | 0.048 | 0.032 | 19 | 23 | 1.50 | 0.985 | 4+38+3 | 1.90 | 1.52 | 2.115 |
普通技与目标连段
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 | 可取消 | 确认时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP | 300 | 4 | 3 | 7 | 13 | +4 | -1 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 13 |
| 5MP | 700 | 7 | 3 | 16 | 25 | +2 | -3 | 站蹲 | 必杀 超必杀 目标连段 | 15 / 17目标连段 |
| 5HP | 400x2 | 9 | 1,3 | 18(16) | 30(28) | +2 | +1 | 站蹲,站蹲 | 必杀 超必杀 | 27(17) |
| 5LK | 300 | 5 | 2 | 12 | 18 | +2 | -2 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 12 (DR: 13) |
| 5MK | 700 | 9 | 3 | 18 | 29 | +5 | -2 | 站蹲 | - | |
| 5HK | 900 | 12 | 4 | 21 | 36 | +1 | -4 | 站蹲 | - | |
| 2LP | 300 | 4 | 3 | 8 | 14 | +4 | -1 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 13 |
| 2MP | 600 | 6 | 4 | 13(14/15) | 22(23/24) | +5 | -1 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 16 |
| 2HP | 800 | 8 | 6(4) | 22(20) | 35(31) | +1 | -4 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 18 |
| 2LK | 200 | 5 | 2 | 11 | 17 | +3 | -2 | 蹲 | 链 | |
| 2MK | 500 | 8 | 3 | 19 | 29 | -2 | -6 | 蹲 | 必杀 超必杀 目标连段 | 13 |
| 2HK | 900 | 10 | 3 | 24 | 36 | KD +40 | -11 | 蹲 | - | |
| j.LP | 300 | 4 | 7 | 3 落地 | +6(+9) | +2(+5) | 站 | - | ||
| j.MP | 700 | 7 | 4 | 3 落地 | +11 | +7 | 站 | - | ||
| j.HP | 800 | 9 | 6 | 3 落地 | +9(+15) | +5(+11) | 站 | - | ||
| j.LK | 300 | 5 | 7 | 3 落地 | +7(+9) | +3(+5) | 站 | - | ||
| j.MK | 500 | 7 | 6 | 3 落地 | +8(+13) | +4(+9) | 站 | - | ||
| j.HK | 800 | 10 | 7 | 3 落地 | +9(+15) | +5(+11) | 站 | - | ||
| 6HP | 800 | 22 | 3 | 19 | 43 | +2 | -3 | 站 | - | |
| 5MP~HP | 1100(770) | 15 | 3 | 22 | 39 | KD +29 | -5 | 站蹲 | - | |
| 5MP~HK | 600 | 18 | 3 | 31 | 51 | KD +39 | -14 | 站蹲 | 目标连段 | 67-68 (36) |
| 5MP~HK~HK | 1050(910) | 18 | 3(21)6 | 33 | 80 | KD +25(+22) | - | - | - | |
| 5MP~HK~HK(严格时机) | 1200(1040) | 18 | 3(21)6 | 33 | 80 | KD +24(+23) | - | - | - | |
| 5MP~MK | 400 | 13 | 2 | 27(38) | 41(52) | -3 | -12 | 站蹲 | 目标连段 | |
| 5MP~MK~MP | 1000 | 24 | 2 | 18 落地 | 43 | +4 | +3 | 站蹲 | - | |
| 5MP~MK~MK | 1000 | 24 | 2 | 20 落地 | 45 | +3 | -2 | 站蹲 | - | |
| 2MK~2HK | 500(400) | 13 | 2 | 28 | 42 | KD +35 | -16 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 42-44 |
斗气与投
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLK | 1200(2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +22 | - | 投 |
| 4LPLK | 1200(2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +18 | - | 投 |
| HPHK | 800 | 26 | 2 | 35 | 62 | KD +35 / 壁贴 KD +65 | -3 / 壁贴 HKD +72 | 站蹲 |
| 6HPHK(防中) | 500 可恢复 | 20 | 3 | 26(31) | 48(53) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| 6HPHK(起身) | 500 可恢复 | 18 | 3 | 26(31) | 46(51) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| MPMK | - | 1 | 12或持续 | 33(1)(11) | 45(3) | - | - | - |
| MPMK~66 | - | 3+8 | - | 15(37) | 26(48) | - | - | - |
| MPMK或66 | - | 9 | - | 15(37) | 24(46) | - | - | - |
必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 | 可取消 | 确认时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236LP | 600 | 14 | - | 35 | 49 | -3 | -9 | 站蹲 | 超必杀3 | 4 |
| 236MP | 700 | 16 | [14] | 32 | 48 | 0 | -6 | 站蹲 | 超必杀3 | 4 |
| 236PP | 400x2 | 15 | - | 28 | 43 | +2 | -2 | 站蹲,站蹲 | 超必杀2 超必杀3 | 8 |
| 236HP | 900 | 29 | 9 | 14 | 51 | +8 | +5 | 蹲 | 超必杀3 | 10 |
| 214LP | 500,400(900) | 10(22) | 2(10)2 | 23 | 46 | +2 | -5 | 站蹲,站 | 超必杀3(第2段) | 36(13) |
| 214LPMP/214LPHP | 400x2,600(1400) | 10(22) | 2(10)2 | 23 | 46 | KD +33 | -5 | 站蹲,站,站蹲 | 超必杀2 超必杀3(第2段) | 36(13) |
| 214MP | 1000 | 14 | 9 | 20 | 42 | KD +30~42 | -6(+2) | 站蹲 | 超必杀3 | 17 |
| 214HP | 1200 | 23 | 14 | 17 | 53 | KD +28~41 | -8(+5) | 站蹲 | 超必杀3 | 21 |
| 214MPHP | 1400 | 19 | 14 | 17 | 49 | KD +60~73 | -8(+5) | 站蹲 | 超必杀2 超必杀3 | 23 |
| 623LP | 1000(700) | 5 | 10 | 21+12 落地 | 47 | KD +33 | -23 | 站蹲 | 超必杀3 | 17 |
| 623MP | 600x2 | 6 | 4,6 | 28+12 落地 | 55 | KD +25 | -26 | 站蹲 | 超必杀3 | 14 |
| 623HP | 700,300x2(1300) | 7 | 2,4,14 | 27+15 落地 | 68 | KD +27 | -36(-40) | 站蹲 | 超必杀3 | 14 |
| 623PP | 400,200x4,400(1600) | 6 | 2,3,2,2,3,3 | 34+15 落地 | 69 | KD +27 | -42 | 站蹲 | - | |
| 236LK | 700 | 14 | 5 | 24 | 42 | +3(+7) | -9(-5) | 站蹲 | 超必杀3 | 18 |
| 236MK | 800 | 20 | 6 | 23 | 48 | KD +42~47 | -11(-6) | 站蹲 | 超必杀3 | 19 |
| 236HK | 800 | 25 | 9 | 27 | 60 | KD +37~45 | -16(-8) | 站蹲 | 必杀* 超必杀3 | 25 (36必杀) |
| 236KK | 800 | 19 | 8 | 24 | 50 | KD +55~76 壁弹 | -14(-7) | 站蹲 | 必杀* 超必杀2 超必杀3 | 24 (36必杀) |
| 214LK | 700 | 16(18) | 4 | 4+14 落地 | 37 | +1 | -3 | 站蹲 | - | |
| 214MK | 900/450x2 | 17(22) | 4,3 | 2+16 落地 | 41 | +3 | -3 | 站蹲 | - | |
| 214HK | 300x3,800(900~1400) | 23(30) | 3,3,2,3 | 1+18 落地 | 52 | KD +43~45 | -1 | 站蹲 | - | |
| 214KK | 1200 | 20(21) | 4 | 2+17 落地 | 42 | KD +29 | -2 | 站蹲 | - |
超必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236236K(SA1) | 2000 | 7 | 12 | 60(45) | 78(52) | KD +22 | -26 | 站蹲 |
| 214214P(SA2) | 2600 | 13 | 13 | 54 | 79 | KD +24 | -27 | 站蹲 |
| 214214P~PP(SA2第2段) | 1100(440缩放) | 22 | 6 | 43 | 70 | KD +55 | - | 站蹲 |
| 214214P~PP~PP(SA2第3段) | 2500(1000缩放) | 14 | 1 | 125 | 139 | KD +18 | - | 站蹲 |
| 236236P(SA3) | 4000(2650-3000) | 8(2) | 27 | 29+28 落地 | 91 | HKD +22(KD +29~31) | -50(-53) | 站蹲 |
| 236236P(SA3觉醒) | 4500(3150-3500) | 8(2) | 27 | 29+28 落地 | 91 | HKD +37(KD +29~31) | -50(-53) | 站蹲 |




























