拉希德
《街头霸王6》第一年追加角色,沙漠商人
连段
术语转换表
| 7(↖) | 8(↑) | 9(↗) |
| 4(←) | 5(N) | 6(→) |
| 1(↙) | 2(↓) | 3(↘) |
拳脚
| 轻 | 中 | 重 |
|---|---|---|
| LP | MP | HP |
| LK | MK | HK |
连段符号
基础连段
跳入连段
简单
连段:j.HK, 5MK, 5MP > 214MK
这是用来理解拉希德目押衔接思路的基础路线。只要你能命中 5MK,后续接 5MP 通常都是更优选择。若刚开始觉得 5MK, 5MP 的目押难度偏高,可以先改用 5HP 替代。
轻攻击确认
极易
连段:2LK 2LP 5LP > 236LP/236MP
236LP 和 236MP 的选择取决于你的意图:前者更安全且有利于站立择,后者风险更高但能获得击倒。若你还不稳定,建议优先确认到 236LP。
斗气冲击
极易 / 中等
连段:PC HP+HK, 5HP > 214MK
连段:PC HP+HK, 8j.HK, 5HK, 6MP > 236MP/236HP/214LK
这是从斗气冲击起手的基础路线。第二条路线更难,但作为回报会带来更高伤害与更好的推板能力。
斗气冲击
简单
连段:被防 HP+HK, 5HP > 214MP, 6MP(1) > 236MP/236HP
拉希德可以利用 5HP 空中命中后的受身状态继续做追击延展。若 6MP 的目押衔接难度偏高,可以直接省略,损失的伤害非常有限。
起手与衔接
普通命中
目押与连打链
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| 5MP/2MP, 5LP/5LK | 命中可目押,防御时可作为压制陷阱。相比 TC 从 5MP 起手回报更低,但确认更容易。 |
| 5MP~HK | 简单直接、泛用性很高的起手。板中可用 OD 阿拉伯旋风轻松延展,板边可接蓄力不足的旋风射击继续连段。 |
| 5MK, 5MP | 较标准的目押衔接,通常用于跳入连段之后。 |
打康
打康目押
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| CH 5LP/2LP, 5MP | 可确认命中的目押路线,用于获取更高伤害。 |
| CH 2LP/5MP, 2MK | 依赖 2MK 的优秀攻击距离,这条路线稳定性很高。 |
| CH 236LP, 5LK | 值得掌握。236LP 有三段命中,可打穿斗气冲击的护甲。 |
确反 / 绿冲
-4 确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 5LP, 5MK, 5MP | 适用于贴身距离。 |
| PC 5LP, 5MP | 适用于稍远距离,后续路线选择依然不错。 |
| PC 5LP, 2MK | 从 5LP 出发时距离最远的确反路线。 |
-5 确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 2LP, 5HP | 2LP 命中后比 5LP 多 1F 有利,因此这条目押可以成立。 |
-6 确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 5MP, 5MP~HK | 从 5MP 接入 TC 的路线。 |
| PC 5MP/5MK, 5HP | 在不同间距下的稳定性明显更好。 |
-7 确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 2MK, 214MK | 虽然这里通常不写收尾技,但这条在确反时是拉希德的特例路线。 |
-8 确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 5MK, 5HP |
其他确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 5HP, 214HK | 拉希德需要额外受击硬直,才能从 5HP 连到 HK 鹰钉。好在 5HP 发生快,也很适合作为确反与差合返打的起手。 |
| PC 2HP, 5HP | 2HP 是拉希德伤害最高的目押起手,但并非所有距离都能成立。中距离临场转换偏难,不过非常适合用于 -12 及以下的大确反。 |
| PC 214MP, 5MK, 5MP | 214MP 可用于惩罚 OD 无敌返或 SA 等动作,作为起手很实用。 |
裸绿冲
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| DR 6HP, 5MP | 基础中段确认。借助绿冲附带的额外前冲动量,拉希德可从这条起手衔接出许多后续路线。 |
| DR 2LK, 2MK | 双下段连打,命中确认非常容易。 |
| DR 5MP, 5MP | 这里也能接 5HP,但这条路线在压制与确认稳定性上更好。 |
绿冲取消
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| 5LP/5LK/2LP > DRC 5LP, 5MK, 5MP | 稳定路线,可根据情况收在 5MP TC 或鹰钉击倒。 |
| 5MP/2MP/2MK > DRC 5MK, 5MP/5HP | 跳过轻攻击后伤害更高,整体伤害修正也更优秀。 |
| 5HP > DRC 2HP, 5HP | 拉希德伤害最高的 DRC 延展之一,但通常只在 DP 确反场景更实用。 |
收尾选择
旋风搅拌
各强度版本用途不同。
极易
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| 任意可取消必杀的普通技 > 236LP/236MP | |
| 任意可取消必杀的普通技(近距离) > 236HP |
旋风搅拌是极其稳定的连段收尾。LP 版安全且会让对手保持站立,因此在中距离可取消牵制技后做预输入时风险很低。MP 版发生较快,能覆盖 LP 版可连入的大多数场景,并可换取不错的击倒,或在板边接 OD 搅拌继续延展。HP 版更偏向对空用途,但也能作为连段收尾使用。
鹰钉
高伤害与强推板的收尾选择。
简单
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| 2MP/5LK/2MK > 214LK | |
| 5MP/5HP > 214MK | |
| PC/DR 5HP > 214HK | |
| 板边 5MP~HK > 214HK |
与旋风搅拌相比,鹰钉更难稳定连入,且被防后惩罚风险很高。不过它的伤害非常可观,推板能力也很强。命中后拉希德通常有大量有利帧,可以布置各种压起身与安全跳。
钉袭
中等
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| ... > 5MP~HK > 236{HK}, 6MP(1) > 214MP~6K~K | |
| 被防 HP+HK, 5MP, 5HK, 6MP(1) > 214MP~6K~K |
只要能在板边稳定让 5MP 地面命中,拉希德就可以布置安全跳。处于板边时,他可以根据局势在这条路线和鹰钉击倒之间选择收益更高的一边。
拉希德也能在板边防住斗气冲击后做出类似布置。可惜此时有利过大,若不手动延后 2F 则无法直接安全跳;但他依然可以很容易接 214MP 或 214PP 延续压制。
延展
OD 鹰钉
2 格斗气即可换边。
简单
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| 5MP/2MP/5HP > 214KK > 214LK/236MP |
214KK 的发生与 214MK 相同,但会穿过对手并允许后续延展。很多角色想换边都要放弃不少伤害,而拉希德在这里能以较小代价完成换边。
OD 阿拉伯旋风
2 格斗气换取强推板。
简单
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| ... > 5MP~HK > 214PP, Wind 6[6]K, 236LP(1) |
OD 阿拉伯旋风与 OD 旋风射击在部分场景可互换,但 OD 旋风射击不会留下 Air Current,因此无法在 6[6]K 后继续接 236LP(1) 延展。
MP 阿拉伯旋风目押
仅限板边。
简单
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| ... > 214MP, 5LP/5LK > ... |
这条路线适合在地面连段中多挤一点伤害,例如 DRC 之后。板边的 PC 斗气冲击后也可使用,因为 5HP 会以地面命中形态接上。
利用风场
拉希德的风场会强化他的旋风搅拌(236P)与鹰钉(214K)。他可通过满蓄力旋风射击(236[K])、满蓄力 OD 旋风射击(236[KK])、OD 阿拉伯旋风(214PP)或 Ysaar(214214K)来布置风场。风场会让鹰钉在被防时安全性大幅提升,也让旋风搅拌在命中与被防两端都获得更多用途。
风场 236LP
中距离压制现在正式开始。
简单
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| ... > 236[K], 236LP, 5LP > (5LP) > 236MP | |
| ... > 236[K], 236LP, 5LK > 214LK |
风场中的 236LP 不仅命中 +4,还会在被防时 +2。它最常见的用途是在 236[K] 后作为压起身选项,所以这里按这个场景列出。一个体积大、多段命中且被防有利的必杀技,在能用到的场景里几乎都很强。拉希德在板中通常能接 1 次 5LP,板边则可接 2 次。
风场 236PP
简单
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| ... > 236PP > j.214K, j.MP > ... | |
| ... > 236PP > j.214KK, 6MP(1) > ... |
OD 旋风搅拌穿过风场后,可取消到阿拉伯空旋以获取额外伤害。若使用 OD 阿拉伯空旋,可把对手重新带回地面,短暂延展到 6MP(1),再接你选择的必杀或 SA 收尾。
风场 214MK/214HK
简单
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 214MK/214HK, 214HK |
如果拉希德以风场中的 MK 或 HK 鹰钉打出 PC,伤害会非常夸张,因为他还能再目押一发 214HK。
帧数表
角色数据
| 角色 | 体力 | 投范围 | 前走速度 | 后走速度 | 前前速度 | 后后速度 | 前前距离 | 后后距离 | 跳跃总帧 | 前跳距离 | 后跳距离 | 跳跃顶点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉希德 | 10000 | 0.8 | 0.045 | 0.032 | 18 | 25 | 1.20 (1.86) | 1.10 (1.91) | 4+38+3 | 1.90 (5.07) | 1.52 (3.63) | 2.115 |
普通技与目标连段
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 | 可取消 | 确认时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP | 300 | 4 | 2 | 9 | 14 | +4 | -1 | LH | Chn Sp SA | 12 |
| 5MP | 600 | 6 | 3 | 14 | 22 | +5 | +1 | LH | TC Sp SA | 15 |
| 5HP | 800 | 9 | 3 | 21 | 32 | +1 | -4 | LH | Sp SA | 17 |
| 5LK | 300 | 4 | 3 | 10 | 16 | +3 | -1 | LH | Sp SA | 13 |
| 5MK | 600 | 8 | 3 | 17(19) | 27(29) | +6 | -3 | LH | - | |
| 5HK | 800 | 13 | 8 | 18 | 38 | -1 | -5 | LH | - | |
| 2LP | 300 | 5 | 3 | 7 | 14 | +5 | -1 | LH | Chn Sp SA | 13 |
| 2MP | 600 | 6 | 4 | 13 | 22 | +4 | +1 | LH | Sp SA | 16 |
| 2HP | 900 | 12 | 3 | 21(23) | 35(37) | +5 | -6 | LH | SA | 17 (SA) |
| 2LK | 200 | 5 | 3 | 8 | 15 | +3 | -1 | L | Chn | |
| 2MK | 500 | 7 | 3 | 18 | 27 | -1 | -5 | L | Sp SA | 13 |
| 2HK | 900 | 9 | 3 | 24(28) | 35(39) | KD +31 | -11 | L | - | |
| j.LP | 300 | 4 | 5 | 3 land | - | +8(+9) | +4(+5) | H | - | |
| j.MP | 600 | 9 | 5 | 3 land | - | +9(+11) | +5(+7) | H | Sp | |
| j.HP | 400×2 | 8 | 4(2)3 | 3 land | - | +11(+15) | +7(+11) | H,H | - | |
| j.LK | 300 | 5 | 5 | 3 land | - | +7(+9) | +3(+5) | H | - | |
| j.MK | 500 | 7 | 6 | 3 land | - | +7(+13) | +3(+9) | H | - | |
| j.HK | 800 | 10 | 5 | 3 land | - | +8(+15) | +4(+11) | H | - | |
| 6MP | 300×2 | 8(24) | 2(14)2 | 18 | 43 | +1 | -3 | LH | Sp SA (1st) | 11 |
| 6HP | 800 | 22 | 3 | 21 | 45 | +3 | -3 | H | - | |
| 6HK | 900 | 16 | 4 | 20(23) | 39(42) | +2(+5) | -3(0) | LH | - | |
| j.2HP | 850 | 10 | 5 | 3 land | - | -9(-1) | -29(-21) | H | Sp | 14 |
| j.8HK | 800 | 8 | 5 | 3 land | - | +12(+15) | +8(+11) | H | - | |
| 6[6]~6P | 400×2 | 18+8 | 10 | 17 | 34 | +7 | -10(-1) | L,LH | SA (2nd, hit only) | 43 SA |
| 6[6]~6K | 600×2 | 18+16 | 2(4)3 | 21 | 45 | +3 | -4 | LH,LH | SA (2nd) | 30(14) SA |
| 6[6]~6K(风场) | 400×2,600 | 18+9 | 3(21)2(3)3 | 22 | 62 | KD +56 OTG / KD +22 | -5 | LH,LH | - | |
| 5MP~HK | 400 | 13 | 4 | 36 | 52 | KD +42 | -20 | LH | Sp SA | 49 |
斗气与投
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +27 | - | T |
| 4LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +24 | - | T |
| j.LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 3 land | - | KD +27 | - | T |
| HPHK | 800 | 26 | 2 | 35 | 62 | KD +35 / 板边上墙 KD +65 | -3 / 板边上墙 HKD +72 | LH |
| 6HPHK(斗反) | 500 可恢复 | 20 | 3 | 26(31) | 48(53) | KD +23 | -6 | LH |
| 6HPHK(起身) | 500 可恢复 | 18 | 3 | 26(31) | 46(51) | KD +23 | -6 | LH |
| MPMK | - | 1 | 12 或持续至松开 | 33(1)(11) | 45(3) | - | - | - |
| MPMK~66 | - | 3+8 | - | 15(37) | 26(48) | - | - | - |
| MPMK 或 66 | - | 9 | - | 15(37) | 24(46) | - | - | - |
必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 | 可取消 | 确认时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贴墙时 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6[6] | - | 18 | - | 5(18) | 90 | - | - | - | - | |
| 6KK | - | 32 合计 | - | - | 32 | - | - | - | - | |
| 6KK~KK | - | 18+51 合计 | - | 8 land | 51 | - | - | - | - | |
| 236LP | 300,200×2 (700) | 8 | 3(5)2(4)2 | 19(24) | 42(47) | +2 | -3 | LH | SA3 (1st) | 10 |
| 236LP(风场) | 200,100×8 (1000) | 6 | 2(4)3(3)3(4)3(3) 3(4)3(3)3(4)3(3)3 | 15 | 74 | +4 | +2 | LH | SA3 (1st) | 9 |
| 236MP | 300,100×3,200 (800) | 8 | 1,2(2)2(5)2(3)2 | 34+14 land | 74 | KD +31 | -45(-49) | LH | SA3, (Sp/SA land) | 11 |
| 236MP(风场) | 200×2,100×8,200 (1400) | 5 | 1,2(2)2(4)2(3)2(6) 2(3)2(5)2(3)2(5)2(3)2 | 37+24 land | 120 | KD +37 | -75(-83)(-88) | LH | SA3 | 8 |
| 236HP | 100×5,700 (1200) | 6 | 2(2)3(3)3(4) 3(4)3(4)3 | 24+14 land | 77 | KD +33 | -55 | LH | - | |
| 236HP(风场) | 125×8,800 (1800) | 5 | 2(2)3(3)3(4)3(3) 3(2)3(2)3(2)3(3)3 | 39+14 land | 104 | KD +27 | -83 | LH | - | |
| 236PP | 300×2,100×6,200 (1400) | 6 | 1,2(2)3(2)4(2) 4(2)4(2)4(2)4(2)3 | 38+24 land (34+20 land oB) | 110(77) | KD +9 | -53 | LH | - | |
| 236PP(风场) | 200×2,100×8,200 (1400) | 4 | 1,2(2)3(2)4(2)4(2) 4(2)4(2)4(2)4(2)4 | 36+24 land | 119 | KD +42 | -77(-89) | LH | Sp* (air) | 99 oH / 83 oB |
| 214LK | 1100 | 15 | 13 | 11+20 land (19+32 land oB) | 58 | KD +30(+42) | -36 | LH | SA3 (hit) | 37 SA |
| 214LK(风场) | 1300 | 14 | 13 | 11+22 land (19+20 land oB) | 59 | KD +35(+47) | -24 | LH | SA3 (hit) | 38 SA |
| 214MK | 1300 | 21 | 13 | 5+21 land (22+33 land oB) | 59 | KD +52(+64) | -36 | LH | - | |
| 214MK(风场) | 1500 | 17 | 15 | 5+45 land (22+12 land oH/oB) | 81 | KD +59 | -15 | LH | - | |
| 214HK | 1500 | 26 | 13 | 6+21 land (22+33 land oB) | 65 | KD +56(+68) | -36 | LH | - | |
| 214HK(风场) | 1500 | 17 | 15 | 5+45 land (22+12 land oH/oB) | 81 | KD +59 | -15 | LH | - | |
| 214KK | 1000 | 21 | 13 | 7+19 land (22+33 land oB) | 59 | KD +53(+65) | -36 | LH | - | |
| 214KK(风场) | 1300 | 18 | 14 | 7+15 land (22+21 land oB) | 53 | KD +53(+65) | -24 | LH | - | |
| 236K | 600 | 11+6 | - | 35 | 52 | -1 | -9 | LH | SA3 | 4 |
| 236{K} | 600,300 | 28+6 | - | 35 | 69(88) | +5 | 0 | LH | SA3 | 4 |
| 236[K] | 400×2,200 | 53 | - | 35 | 88 | +16 | +8 | LH | SA3 | 9 |
| 236KK | 300,400 | 17 | - | 35 | 52 | KD +49 | -2 | LH | SA2 SA3 | 12 |
| 236[KK] | 400×3 | 38 | - | 35 | 73 | KD +65 | +10 | LH | SA2 SA3 | 12 |
| 214LP | 400×2 | 15 | 3(1)15 | 28(14) | 47 | +2 | -6 | LH | SA3 | 20 |
| 214MP | 400,500 | 20 | 3(1)15 | 26(12) | 50 | +4 | -4 | LH | SA3 | 19 |
| 214HP | 400,300×2 | 27 | 3(1)15 | 29(24) | 69 | KD +40 | -2 | LH | SA3 | 19 |
| 214PP | 400×2 | 20 | 3(1)29 | 25(29) | 49(53) | KD +49 | -10 | LH | SA2 SA3 | 21 |
| 214P~4K | - | 32 | - | 6 land | 67 | - | - | - | - | |
| 214P~6K | - | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | |
| 214P~6K~K | 600 | 17 | 3 | 26 | 45 | KD +44 | -9 | LH | SA3 | 16 |
| j.214LK | 600 | 13(14) | 9 | 3 land | - | KD +16(+18)~ | -32(-35) | LH | - | |
| j.214MK | 700 | 18(19) | 9 | 3 land | - | KD +18(+20)~ | -35(-38) | LH | - | |
| j.214HK | 800 | 21(22) | 9 | 3 land | - | KD +20(+22)~ | -43(-46) | LH | - | |
| j.214KK | 1000,500 | 13(14) | 9 | 3 land | - | KD +34(+35)~ | -25(-29) | LH | - |
超必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236236K | 2100(1800) | 9 | 7 | 20+56 land (33+42 land oB) | 91 | KD +1(+7~14) | -53 | LH |
| 214214K | 200×5 | 11 | [349] | 22 | 33 | KD +104 | +33 | LH |
| 236236P | 4000 | 11 | 18 | 82 | 110 | HKD +17 | -75 | LH |
| 236236P | 4500 | 11 | 18 | 82 | 110 | HKD +18 | -75 | LH |




























