沙加特
《街头霸王6》Year 3 DLC角色,泰国格斗之王
连段
术语转换表
| 7(↖) | 8(↑) | 9(↗) |
| 4(←) | 5(N) | 6(→) |
| 1(↙) | 2(↓) | 3(↘) |
拳脚
| 轻 | 中 | 重 |
|---|---|---|
| LP | MP | HP |
| LK | MK | HK |
连段符号
>(正常取消)
~(TC派生)
,(目押)
CH(打康)
PC(确反)
DI(迸发)
DR(绿冲)
DRC(绿冲取消)
OD(斗气加强技)
pf.(完美)
dl.(延迟释放)
j.(空中攻击)
HKD(倒地)
KD(倒地)
DP(升龙)
基础连段
普通命中
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LP ~ 2LP > 236LK | 任意 | 1100 | 0 | 0 | 极易 | 角落搬运和起身压制比 623MP 终结更好。如果是斗气冲刺轻攻击起手,可用任意3轻链以 5LP 结束获得更多确认时间。 |
| 5LP ~ 5LP > 214LK~(6LK/6MK) | 任意 | 1370 (1490) | 0 | 0 | 简单 | Nexus 确认从2轻起手(必须从 5LP 取消)。~6LK 用于地面 +3 重置或对蹲姿对手。~6MK 用于对站立对手击倒,起身压制比 MP 升龙更好。 |
| 2LK ~ 5LP ~ 5LP > 623MP | 任意 | 1490 | 0 | 0 | 简单 | 下段起手确认接击倒。此特定序列比任何包含 2LP 的链从稍远距离成立,但任何3轻链在最近距离均可使用。 |
| LP > DRC~2LP, 4HP > 236HK*, 623LP | 任意 | 2101 | 3 | 0 | 中等 | 轻确认的不错伤害,消耗大但用于击杀或改善站位值得。可从任一 LP 起手,但必须目押接 DR~2LP。*需要 有效距离 命中(自动时机)。 |
前击
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 2LP, 5MP, 5LP > 623MP | 任意 | 1890 | 0 | 0 | 中等 | |
| CH 2LP, 2MP > 236HK | 任意 | 1820 | 0 | 0 | 中等 | 角落搬运比 MP 升龙终结更好。 |
| CH 2LP, 2MP > 623HP ( > SA3) | 任意 | 1960 (3960) | 0 | 0(3) | 中等 | 比 HK 膝路线伤害更高,可选择消耗超必杀获得更多伤害。 |
| CH 6LK, 5LP > 623MP | 任意 | 1890 | 0 | 0 | 中等 | 5LP 和 2LP 可互换,但 5LP 距离更远。 |
| CH 2LP, 2MP > 214MK~6MK, 623LP | 角落 | 2230 | 0 | 0 | 中等 | 仅对站立对手。如果对手的主要4帧普通技是 5LP 或 5LK 则更可能成立。 |
确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC LP, 2MP > 236HK/623HP | 任意 | 1820 (1960) | 0 | 0 | 简单 | 大多数距离下从任一轻拳成立(5LP 更稳定)。如不确定 2MP 距离,可改用 5LK > 623MP 但伤害/角落搬运更差。 |
| PC LP, 4HP > 236HK*, 623LP | 任意 | 2570 | 0 | 0 | 中等 | 仅在较近距离目押(非所有惩罚场景实用)。5LP 目押因推回稍更稳定。*需要 有效距离 命中(自动时机)。 |
| PC 5LK > 623HP ( > SA3) | 任意 | 1760 (4160) | 0 | 0(3) | 简单 | 因其距离是稳定的空振惩罚或 -7 惩罚选项。 |
| PC 5LK > DRC~5MP, 4HP > 236HK*, 623LP ( > SA3) | 任意 | 2485 (4485) | 3 | 0(3) | 中等 | 轻攻击空振惩罚的额外伤害和角落搬运。*需要 有效距离 命中(自动时机)。 |
普通命中
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MP > 623HP ( > SA3) | 任意 | 2200 (5000) | 0 | 0(3) | 简单 | |
| 5MP, 5MP, 5LP > 623MP | 任意 | 2420 | 0 | 0 | 中等 | 仅近距离成立。623MP 对站立对手在较晚活跃帧命中(仅对蹲姿可取消接 SA3,4420 伤害)。 |
| 5MP, 5LP > 236LK | 任意 | 1540 | 0 | 0 | 简单 | 起身压制更好但伤害显著低于上述连段路线。 |
| 5MP, 5LP > 214LK~6MK, 623LP ( > SA3) | 角落 | 2550 (4550) | 0 | 0(3) | 中等 | 仅对站立对手。 |
| 2MP > 214MK~6MK, 623LP ( > SA3) | 角落 | 2560 (4560) | 0 | 0(3) | 中等 | 仅对站立对手。 |
| 2MP > 236MPHP, 6HK, 623MP ( > SA3) | 角落 | 3000 (5000) | 2 | 0(3) | 中等 | 角落强力浮空追击选项,缓冲 OD 高虎波时有用的缓冲选项,可在角落对手3轻链后夺回回合。 |
| 2MP > 236KK, 623LP ( > SA3) | 角落 | 2970 (4970) | 2 | 0(3) | 中等 | 必须在角落深处命中才能让 623LP 接上。 |
前击
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 5MP, 4HP > 236HK*, 623LP ( > SA3) | 任意 | 3330 (5330) | 0 | 0(3) | 中等 | 强力无资源伤害。4HP 对蹲姿对手更稳定命中。 |
| CH 5MP, 4HP > 236MP, DR~2MP~HP > 623HP/236MK | 任意 | 3412 (3160) | 1 | 0 | 中等 | 1斗气浮空延伸用于伤害和角落搬运。中屏路线无法浮空接 DR~延迟 4HP。以 236MK 结束可在任意位置安全跳(角落可用 236HK)。 |
| CH 5MP, 2MP > 623HP ( > SA3) | 任意 | 2600 (5000) | 0 | 0(3) | 简单 | 伤害较低但在 4HP 可能空振的距离更稳定。 |
| CH 2MK, 5MP, 5LP > 623MP | 任意 | 2250 | 0 | 0 | 中等 | 仅近距离成立。623MP 对站立对手在较晚活跃帧命中(仅对蹲姿可取消接 SA3,4250 伤害)。 |
| CH 2MP, 5MP, 2LP > 623MP | 任意 | 2540 | 0 | 0 | 中等 | 仅近距离成立。623MP 对站立对手在较晚活跃帧命中(仅对蹲姿可取消接 SA3,4540 伤害)。 |
| CH 6MP/5MK, 5LP > 623MP | 任意 | 2260 | 0 | 0 | 中等 | 5MK 仅近距离成立。CH 6MP 从几乎任何距离均可接 5LP。 |
确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 6MP/5MK, 2MP > 623HP ( > SA3) | 任意 | 2720 (5120) | 0 | 0(3) | 简单 | |
| PC 2MK, 4HP > 236HK*, 623LP ( > SA3) | 任意 | 2930 (4930) | 0 | 0(3) | 中等 | 较近距离,对蹲姿更稳定。*需要 有效距离 命中(自动时机)。 |
| PC 2MP, 4HP > 236HK*, 623LP ( > SA3) | 任意 | 3330 (5330) | 0 | 0(3) | 中等 | 仅近距离。*需要 有效距离 命中(自动时机)。 |
| PC 6MP/5MK, 2MP > 214MK~6MK, 623LP ( > SA3) | 角落 | 3090 (5090) | 0 | 0(3) | 中等 | 仅对站立对手。 |
| PC 5MP, 5HK (1) > 214HK~6HK, 4HP > 623[HP] | 角落 | 3700 | 0 | 0 | 中等 | 中屏不需要 4HP 也可成立。 |
| PC 5MP, 5HK (1) > 214HK~6HK, delay 4HP > 236HK*, 623MP > SA3 | 角落 | 5520 | 0 | 3 | 困难 | 若想取消接 SA3,这是上一条角落惩罚的更强版本。4HP 必须在较低位置命中才能获得 *有效距离 236HK 连接。如果时机失误,观察对手浮空动画改接 623LP。 |
普通命中
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2HP > 623HP ( > SA3) | 任意 | 2400 (5200) | 0 | 0(3) | 简单 | 可用 5HK 起手,但如果对手蹲防则风险更大且伤害显著更低。 |
| 2HP > 236KK, 623LP ( > SA3) | 角落 | 3170 (5170) | 2 | 0(3) | 中等 | 可用 5HK 起手,但如果对手蹲防则风险更大且伤害显著更低。 |
| 4HP > 236HK*, 623LP ( > SA3) | 任意 | 2850 (5250) | 0 | 0(3) | 中等 | *需要 有效距离 命中(自动时机)。 |
| 4HP > 236MP, DR~delay 4HP > 236HK*, 623MP ( > SA3) | 任意 | 3455 (5455) | 1 | 0(3) | 困难 | 第2个 4HP 需延迟1-2帧。*需要 有效距离 命中。 |
| 6HK, 2MP > 623HP ( > SA3) | 任意 | 2720 (5120) | 0 | 0(3) | 中等 | 仅对站立对手。 |
| 6HK, 2MP > 214MK~6MK, 623LP ( > SA3) | 角落 | 3090 (5090) | 0 | 0(3) | 中等 | 仅对站立对手。 |
| 6HK, 2MP > 236KK, 623LP ( > SA3) | 角落 | 3380 (5380) | 2 | 0(3) | 中等 | 仅对站立对手。 |
| 6HK, 2MP > 236MPHP, 6HK, 623MP ( > SA3) | 角落 | 3410 (5410) | 2 | 0(3) | 中等 | 仅对站立对手。相比 OD 虎膝路线略有优化,但虎膝路线可比此路线从稍远离角落的位置成立。 |
前击
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 6HK, 4HP > 236HK*, 623LP ( > SA3) | 任意 | 3610 (5610) | 0 | 0(3) | 中等 | 仅对站立对手。远距离命中时 4HP 会空振。 |
| CH 6HK, 2MP > 623HP ( > SA3) | 任意 | 2900 (5300) | 0 | 0(3) | 中等 | 仅对站立对手。最远距离更稳定。 |
| CH 6HK, 2MP~HK > SA1 | 任意 | 3960 | 0 | 1 | 中等 | 仅对站立对手。1超必杀条获得不错伤害。 |
确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 2HP > 214HK~6HK, 623HP ( > SA3) | 任意 | 3060 (5060) | 0 | 0(3) | 中等 | 空振惩罚普通技的扎实无资源伤害。 |
| PC 2HP > 214HK~6HK, DR~5HK (2) > 623HP | 任意 | 3231 | 1 | 0 | 中等 | 消耗1斗气获得更好的 +30 起身压制设置,可衔接强力后续。 |
| PC 2HP > 214HK~6HK, 4HP > 623[HP] | 角落 | 3860 | 0 | 0 | 中等 | 强力无资源角落伤害。如想消耗 SA3 可用下方连段获得更高伤害。 |
| PC 2HP > 214HK~6HK, delay 4HP > 236HK*, 623MP > SA3 | 角落 | 5670 | 0 | 3 | 困难 | 4HP 时机严格(需尽可能低命中)。*需要 有效距离 命中。比上一条更强的 SA3 终结。如时机失误,观察对手浮空动画改接 623LP。 |
| PC 4HP > 623[HP] | 任意 | 3480 | 0 | 0 | 简单 | 对空浮空追击也可使用。 |
| PC 6HK, 4HP > 236HK*, 623LP ( > SA3) | 任意 | 3610 (5610) | 0 | 0(3) | 中等 | *需要 有效距离 命中(自动时机)。4HP 后如需任何斗气冲刺浮空追击,需要严格的微步走。 |
| PC 6HK, 5HK (1) > 214HK~6HK, 4HP > 623[HP] | 角落 | 4000 | 0 | 0 | 中等 | 大量无资源伤害。 |
斗气冲击
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC DI, 66, 4HP > 623[HP] ( > SA3) | 任意 | 3560 (4860) | 1 | 0(3) | 简单 | 大量无资源伤害延伸。冲刺自动调整 4HP 时机,必须在对手浮空时命中。 |
| PC DI, 66, 4HP > 236HK*, 623MP ( > SA3) | 任意 | 3350 (5350) | 1 | 0(3) | 中等 | 伤害和角落搬运的良好组合。如取消接 SA3 比冲刺路线更强,不取消则起身压制更好。*需要 有效距离 命中。 |
| PC DI, 66, 214MK~6HK, DR~5HK (2) > 623HP | 任意 | 2848 | 2 | 0 | 中等 | 牺牲伤害换取强力角落搬运和 +30 起身压制,击倒设置优秀。冲刺用于自动调整 MK Nexus 时机,因为必须浮空命中。 |
| PC DI, 66, DR~4HP > 214HK~6HK, DR~4HP > 214HK~6HK, 6HK, 623HP | 任意 | 2747 | 3 | 0 | 中等 | 角落到角落浮空追击,起身压制强但牺牲部分伤害和斗气。不需要冲刺,但4HP需稍延迟确保对手浮空。HK Nexus 每次仅命中1击。 |
| PC DI, j.HK, DR~5HK (2) > 236KK, 623MP > SA3 | 角落 | 5423 | 4 | 3 | 中等 | 不可用 j.HP。延迟 5HK 在近地面浮空命中。必须到达角落才能在 OD 虎膝后接升龙。相比冲刺 4HP 路线,伤害仅略高但斗气消耗大得多且需要角落位置。 |
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI 上墙, delay 4HP > 236HK*, 623MP ( > SA3) | 角落 | 2472(4472) 防 3190(5190) 命中 | 1 | 0(3) | 中等 | 如需要可走步或冲刺让 4HP 命中,并在 DI 命中后延迟 4HP 直到对手稍下落。*需要 有效距离 命中(自动时机)。起身压制和 SA3 取消伤害比蓄力 HP 升龙终结更好。 |
| DI 上墙, 4HP > 623[HP] | 角落 | 2656 防 3400 命中 | 1 | 0 | 简单 | 如需要可走步或冲刺让 4HP 命中。 |
| DI 上墙, 2HP > 236MPHP, 6HK, SA1 | 角落 | 2912 防 3360 命中 | 3 | 1 | 中等 | 相对低资源消耗获得扎实伤害。 |
| DI 上墙, 2HP > 236MPHP, PDR~5HK > 236MPHP x2, 6HK, SA1 | 角落 | 3310 防 3760 命中 | 6 | 1 | 中等 | SA1 最大伤害?比2斗气版本仅多约400伤害,用于确保击杀。 |
| DI 上墙, 2HP > 236MPHP x2, 236KK, 623LP > SA3 | 角落 | 4904 防 5230 命中 | 6 | 3 | 中等 | 上墙最大伤害? |
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| j.HK, 5HK (2) > DRC~6HK, 5HK (2) > DRC~6HK, 5HK (1) > 214K~6HK, delay 4HP > 236HK*, 623MP > SA3 | 角落 | 5002 防 5602 命中 | 6 | 3 | 困难 | 全力倾泻。4HP 必须尽可能在近地面浮空命中。*需要 有效距离 命中。仅在确保击杀时使用(尤其是最后一轮),否则最好保留一些斗气。 |
最高伤害惩罚
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 6HK, 5HK (2) > DRC~4HP > 236MP, DR~delay 4HP > 236HK*, 623MP > SA3 | 任意 | 6277 | 4 | 3 | 困难 | 第2个 4HP 需延迟1-2帧。*需要 有效距离 命中。 |
帧数表
角色数据
| 角色 | HP | 投掷距离 | 前走速度 | 后走速度 | 前前速度 | 后后速度 | 前前距离 | 后后距离 | 跳跃速度 | 前跳距离 | 后跳距离 | 跳跃顶点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙加特 | 10000 | 0.85 | 0.039 | 0.027 | 23 | 23 | 1.40 | 0.90 | 4+38+3 | 1.90 | 1.52 | 2.115 |
普通技与目标连段
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 被防优势 | 防站蹲 | 取消 | 命中确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP | 300 | 5 | 3 | 11 | 18 | +4 | -3 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 13 (DR: 15) |
| 5MP | 600 | 6 | 4 | 15 | 24 | +6 | +2 | 站蹲 | - | |
| 5HP | 800 | 15 | 4 | 22(25) | 40(43) | 0 | -5 | 站蹲 | TC | 19 |
| 5LK | 400 | 7 | 2 | 15(17) | 23(25) | -1 | -4 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 12 (DR: 14) |
| 5MK | 700 | 11 | 4 | 19 | 33 | +3 | -3 | 站蹲 | TC | 16 |
| 5HK | 600,300 | 10(12) | 2,4 | 21(25) | 36(40) | +1 | -5(-7) | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 33 / 16 (1段) / 18 (2段) |
| 2LP | 300 | 4 | 2 | 10 | 15 | +5 | -1 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 12 (DR: 15) |
| 2MP | 600 | 7 | 3 | 16(17/19) | 25(26/28) | +4 | -1 | 站蹲 | 必杀 超必杀 TC | 15 / 16(~HK) / 19(~HP) |
| 2HP | 800 | 11 | 4 | 21 | 35 | +1 | -5 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 18 |
| 2LK | 200 | 5 | 3 | 12 | 19 | +1 | -3 | 蹲 | 链 | |
| 2MK | 600 | 9 | 3 | 18 | 29 | +5 | -2 | 蹲 | - | |
| 2HK | 900 | 11 | 3 | 26 | 39 | KD +29 | -12 | 蹲 | - | |
| j.LP | 300 | 4 | 7 | 3 落地 | - | +6(+9) | +2(+5) | 站 | - | |
| j.MP | 350x2 | 8 | 2,3 | 3 落地 | - | +10(+11) | +6(+7) | 站 | - | |
| j.HP | 800 | 10 | 6 | 3 落地 | - | +8(+15) | +4(+11) | 站 | - | |
| j.LK | 300 | 5 | 10 | 3 落地 | - | +5(+10) | +1(+6) | 站 | - | |
| j.MK | 700 | 8 | 8 | 3 落地 | - | +9(+15) | +4(+10) | 站 | - | |
| j.HK | 800 | 10 | 6 | 3 落地 | - | +11(+15) | +7(+11) | 站 | - | |
| 6MP | 700 | 22 | 3 | 19 | 43 | +3 | -3 | 站 | - | |
| 4HP | 200,600 | 8 | 3,5 | 25 | 40 | KD +34 | -10(-13) | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 35 |
| 6LK | 700 | 18 | 3 | 18(21) | 38(41) | +3 | -3 | 蹲 | - | |
| 6HK | 900 | 16 | 4 | 21(18) | 40(37) | +7 | +4 | 站蹲 | - | |
| 5MK~HK | 800 | 19 | 3 | 23 | 44 | KD +38 | -8 | 站蹲 | - | |
| 5HP~HK | 1200 | 16 | 3 | 27 | 45 | KD +39(+42) | -12 | 站蹲 | - | |
| 2MP~HP | 600 | 20 | 3 | 27 | 49 | -2 | -14 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 54 (17) |
| 2MP~HK | 1000 | 18 | 4 | 26 | 47 | KD +32(+35) | -10 | 站蹲 | 超必杀 | 59 (27) |
斗气与投
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 被防优势 | 防站蹲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +21 | - | 投 |
| 4LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +21 | - | 投 |
| HPHK | 800 | 26 | 2 | 35 | 62 | KD +35 / 上墙 KD +65 | -3 / 上墙 硬KD +72 | 站蹲 |
| 6HPHK(被防中) | 500 可恢复 | 20 | 3 | 26(31) | 48(53) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| 6HPHK(起身) | 500 可恢复 | 18 | 3 | 26(31) | 46(51) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| MPMK(蓝防) | - | 1 | 12 或持续到松开 | 33(1)(11) | 45(3) | - | - | - |
| MPMK~66(绿冲) | - | 3+8 | - | 15(37) | 26(48) | - | - | - |
| MPMK 或 66(绿冲) | - | 9 | - | 15(37) | 24(46) | - | - | - |
必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 被防优势 | 防站蹲 | 取消 | 命中确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236LP | 600 | 14 | - | 36 | 50 | -3 | -7 | 站蹲 | SA3 | 4 |
| 236LPMP / 236LPHP | 400x2 | 12 | - | 32 | 44 | KD +52 | -1 | 站蹲 | SA2 SA3 | 12 |
| 236MP | 700 | 16 | - | 26 | 42 | +3 | +3 | 站蹲 | SA3 | 4 |
| 236HP | 700 | 12 | - | 30 | 42 | -1 | -1 | 站蹲 | SA3 | 4 |
| 236MPHP | 200x2,600 (1000) | 21 | - | 27 | 48 | KD +63 | +6 | 站蹲 | SA2 SA3 | 12 |
| 623LP | 1100 (800) | 5 | 10 | 35+12 落地 | 61 | KD +32 | -37 | 站蹲 | SA3 | 23 |
| 623MP | 1400 (800) | 10 | 10 | 40+15 落地 | 74 | KD +27 | -45 | 站蹲 | SA3 | 23 |
| 623HP | 1600 (1000) | 18 | 10 | 40+15 落地 | 82 | KD +27 | -45 | 站蹲 | SA3 | 23 |
| 623[HP] | 1800,1000 (1700) | 35 | 10 | 40+15 落地 | 99 | 硬KD +23 上墙 | -45 | 站蹲 | SA3 | 22 |
| 623PP | 600,200x5 (1600) | 8 | 2x6 | 38+15 落地 | 72 | KD +25 | -43 | 站蹲 | - | |
| 236LK | 800 | 14 | 11 | 3+15(18) 落地 | 42(45) | KD +36(+46) | -8(+2) | 站蹲 | - | |
| 236MK | 1000 | 18 | 11 | 3+15(18) 落地 | 46(49) | KD +39(+49) | -7(+3) | 站蹲 | - | |
| 236HK | 500,900 (1300) | 22 | 4(4)11 | 3+15 落地 | 58 | KD +40~41 (KD +37~47) | -5(+5) | 站蹲 | SA3 (1段) | 16 |
| 236KK | 600,1000 (500x2) | 19 | 3(4)6,5 | 2+16 落地 | 54 | KD +66 翻滚 (KD +44~50) | -2(+2) | 站蹲 | SA2 SA3 (1段) | 16 |
| 214LK | 500 | 17 | 3 | 23 | 42 | +2 | -5 | 站蹲 | SA3 | 19 SA / 28(27) ~6K |
| 214MK | 500 | 20 | 3 | 23 | 45 | +2 | -5 | 站蹲 | SA3 | 19 SA / 28(27) ~6K |
| 214HK | 300,200 | 28 | 3(1)4 | 20(22) | 55(57) | +4 | -3 | 站蹲 | SA3 | 33 SA / 39(36) ~6K |
| 214KK | 300,200 | 23 | 3(1)4 | 20(22) | 50(52) | +4 | -3 | 站蹲 | SA2 SA3 | 35 SA / 41(38) ~6K |
| 214K~6LK | 800 | 15 | 3 | 22 | 39 | +3 | -5 | 站 | SA3 | 53~67 / 15 |
| 214KK~6LK | 800 | 15 | 3 | 22 | 39 | +3 | -5 | 站 | SA2 SA3 | 66~69 / 15 |
| 214K~6MK | 1000 | 17 | 3 | 17(19) | 36(38) | KD +48 (-19/-17 蹲) | +4 (-26/-24 蹲) | 站蹲 | SA3 | 59~73 / 19 |
| 214KK~6MK | 1000 | 17 | 3 | 17(19) | 36(38) | KD +48 (-17 蹲) | +4 (-24 蹲) | 站蹲 | SA2 SA3 | 72~76 / 19 |
| 214K~6HK | 800 | 21 | 3 | 19 | 42 | KD +62 | +2 | 站蹲 | SA3 | 65~74 / 19 |
| 214KK~6HK | 800 | 21 | 3 | 19 | 42 | KD +62 | +2 | 站蹲 | SA2 SA3 | 76 / 19 |
超必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 被防优势 | 防站蹲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236236P | 200x7,800 (2200) | 13 | - | 96 | 109 | KD +22 | -31 | 站蹲 |
| 214214K | 1700~3000 | 10 | 5 | 73 | 87 | 硬KD ~ | -58 | 站蹲 |
| 214214K~5 | 3000 | 10 | 5 | 73 | 87 | 硬KD +4 | -58 | 站蹲 |
| 214214K~6 | 1700 | 10 | 5 | 73 | 87 | 硬KD +53 | -58 | 站蹲 |
| 214214K~4 | 2700 | 10 | 5 | 73 | 87 | 硬KD +7 | -58 | 站蹲 |
| 214214K~2 | 2700 | 10 | 5 | 73 | 87 | 硬KD +19 | -58 | 站蹲 |
| 236236K | 4000 | 12 | 4 | 67 | 82 | 硬KD +15 | -51 | 站蹲 |
| 236236K(满血) | 4500 | 12 | 4 | 67 | 82 | 硬KD +15 | -51 | 站蹲 |




























