杰米
《街头霸王6》初始角色,醉拳格斗家,通过喝酒提升战斗力
术语
| 7(↖) | 8(↑) | 9(↗) |
| 4(←) | 5(N) | 6(→) |
| 1(↙) | 2(↓) | 3(↘) |
| 轻 | 中 | 重 |
|---|---|---|
| LP | MP | HP |
| LK | MK | HK |
>(正常取消)
~(TC派生)
,(目押)
CH(打康)
PC(确反)
DI(迸发)
DR(绿冲)
DRC(绿冲取消)
PDR(裸绿冲)
OD(斗气加强技)
pf.(完美)
dl.(延迟释放)
j.(空中攻击)
HKD(倒地)
KD(倒地)
DP(升龙)
杰米的喝酒系统会随着喝酒次数提升战斗力。0级=0杯酒,1级=1杯酒,2级=2杯酒,3级=3杯酒,4级=4杯酒(满酒)。
杰米的特殊技236P~K~K(醉疾步)可以接在多种招式后提升醉酒等级。
基础连段
杰米的连段很大程度上依赖于当前的醉酒等级。0级时的连段选择有限,但随着醉酒等级提升,连段选择和伤害都会显著增加。
轻攻击确认
| 醉酒等级 | 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5LK~2LP > 236LP | 任意 | ? | 0 | 简单 | 简单确认,适合0酒时攒酒,也可在高酒时使用但牺牲伤害和起身压制 |
| 0 | 2LP, 5LK~LK > 623HK | 任意 | 1566 | 0 | 简单 | 用于确反大间隙的压制连段,+39击倒,可接喝酒 |
| 0 | 2LP, 5LK~LK > 623LK | 任意 | 1314 | 0 | 简单 | 根据距离可能需要去掉一个5LK,板边+42击倒安全跳,或任意位置双冲后+4 |
| 0 | 2LP, 2LK, 5LK > 623LK | 任意 | 1233 | 0 | 简单 | 轻攻击部分作为压制连段很实用,比其他轻连段推得更远 |
| 1 | 2LP, 5LP~LK~MP > 623LK | 任意 | 1544 | 0 | 简单 | 简单的目押,在DRP~5HP后追加伤害很好用 |
| 1 | 5LK, 2LP, 5LP~LK~MP > 623LK | 任意 | 1612 | 0 | 简单 | 只有贴身距离才能连上,但能打出额外伤害 |
中攻击确认
| 醉酒等级 | 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5MP, 5LK > 236LP~LK~LK | 任意 | 1462 | 0 | 简单 | 简单目押,可接喝酒 |
| 0 | 5MP, 5LK > 623MK | 任意 | 1674 | 0 | 简单 | 简单目押,可接安全跳 |
| 0 | 2MP > 236HP~HK~HK | 任意 | 1507 | 0 | 简单 | 下段确认接醉酒等级 |
| 1 | 5MP, 5LP~LK~MP > 623LK | 任意 | 2135 | 0 | 简单 | 简单目押接安全跳,伤害更高,输入窗口更宽松 |
| 1 | 5MP, 5LP~LK~MP > 236MP~MK~MK | 任意 | 1896 | 0 | 简单 | 伤害略低但可提升醉酒等级 |
| 2 | 5MP, 5LP~LK~MP > 236LK | 任意 | 2250 | 0 | 简单 | 更高伤害+安全跳 |
重攻击确认
| 醉酒等级 | 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2HP > 214HP | 任意 | 1890 | 0 | 简单 | 简单但伤害不错的连段 |
| 0 | 2HP > 236HP~HK~HK | 任意 | 1777 | 0 | 简单 | 简单连段接醉酒等级 |
| 2 | 2HP > 236HK | 任意 | 2700 | 0 | 简单 | 简单连段,比重掌伤害更高 |
| 4 | 2HP > 214HP~6HP | 任意 | 3102 | 0 | 简单 | 饮酒等级 1连段的延伸 |
确反连
以下连段按确反帧数分类,每个帧数标签内有不同醉酒等级的连段选择。
醉酒等级0
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2LP, 2HP > 623HK | 任意 | 2007 | 0 | 简单 | |
| 2LP, 2HP > 236HP~K~K | 任意 | 1809 | 0 | 简单 | +1酒 |
| 2LP, 2MK > 236MP~P~P | 任意 | 1539 | 0 | 非常简单 | 远距离选项 |
| 2LP, 2MK > 236MP~K~K | 任意 | 1422 | 0 | 非常简单 | +1酒,远距离选项 |
醉酒等级0
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5HP, 5LK~LK > 623HK | 任意 | 2340 | 0 | 简单 | |
| 5HP, 5LK~LK > 236LP~K~K | 任意 | 2015 | 0 | 简单 | +1酒 |
| 5LK, 2MK > 236MP~K~K | 任意 | 1476 | 0 | 简单 | +1酒,远距离选项,2MK在最远距离可能挥空 |
醉酒等级0
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MP, 2MP > 236HP~K~K | 任意 | 1998 | 0 | 简单 | +1酒 |
| 2MP, 2MK > 236MP~K~K | 任意 | 1845 | 0 | 简单 | +1酒,远距离选项 |
醉酒等级0
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5MP, 2HP > 623HK | 任意 | 2466 | 0 | 简单 | |
| 5MP, 2HP > 236HP~K~K | 任意 | 2268 | 0 | 简单 | +1酒 |
| 5MP, 2MK > 236MP~K~K | 任意 | 1845 | 0 | 简单 | +1酒,远距离选项,2MK在最远距离可能挥空 |
醉酒等级0
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5HP, 5LK > 623HK | 任意 | 2034 | 0 | 简单 | 比更快的饮酒等级 0无消耗选项伤害低,但距离更远 |
| 5HP, 5LK > 236LP~K~K | 任意 | 1678 | 0 | 简单 | +1酒,比更快的饮酒等级 0无消耗选项伤害低,但距离更远 |
醉酒等级0
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5HK, 前前, 2HP > 623HK | 任意 | 2682 | 0 | 简单 | |
| 5HK, 前前, 5MK > 214HP | 任意 | 2268 | 0 | 简单 | 远距离选项 |
| 5HK, 前前, 5MK > 214PP | 任意 | 2196 | 0 | 简单 | +1~2酒,远距离选项 |
醉酒等级1
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5HK, 前前, 2HP > 623LK | 任意 | 2527 | 0 | 简单 | 简单且可接安全跳 |
| 5HK, DR~2KK > j.HK, 5HP, 2HK-K-P | 任意 | 2936 | 1 | 困难 | 通常在中场使用,5HP接扫腿较难但可行 |
| 5HK, 前前, 2HP > 214PP, 2HK-K-P | 板边 | 3416 | 2 | 简单 | 资源效率高的伤害和+帧喝酒,可接623HK(3527)或SA1(3989)提高伤害 |
醉酒等级0
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6HK, 2MP > 236HP~K~K | 任意 | 2322 | 0 | 简单 | +1酒 |
| 6HK, 2MK > 236MP~K~K | 任意 | 2169 | 0 | 简单 | +1酒,远距离选项 |
| 6HK, 2MP > 236236K | 任意 | 3024 | 0 | 中等 | SA1超杀连段 |
| 6HK, 2MP > 236236K[2] | 任意 | 2772 | 0 | 中等 | +1酒 |
醉酒等级1
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR~5HP, 2HP > 236236P, DR~2KK > dl.j.HK, j.MP > j.214HK | 任意 | 4929 | 2 | 3 | 中等 | 通用SA3路线,伤害很高,空翻踢后前冲+7 |
| DR~5HP, 2HP > 214PP, 5HP > DR~2HP > 214PP, 623HK | 板边 | 4103 | 8 | 0 | 中等 | 第1个DR~5HP获得一些斗气,实际消耗8斗气,烧尽→板边伤害倾泻,SA1=4327 |
| DR~5HP, 2HP > 236236P, DR~2HP, 623HK, 623KK | 板边 | 5329 | 4 | 3 | 简单 | SA3超杀高伤害 |
2KK对空连段
| 醉酒等级 | 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2KK, 2HK~K~P | 任意 | 1539 | 0 | 简单 | +1酒,板边+4起身压制 |
| 1 | 2KK > dl.j.MP > j.214HK | 任意 | 1876 | 0 | 中等 | +25起身压制 |
| 1 | 2KK > dl.j.MP > j.214KK, dl.2HK~K~P | 任意 | 2050 | 2 | 中等 | +1酒,板边+4起身压制 |
| 2 | 2KK > dl.j.MP > j.214KK, 236LK | 任意 | 2460 | 2 | 中等 |
指令投连段
以下连段按醉酒等级汇总。
| 醉酒等级 | 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 63124K 5MP, 5LP~5LK~5MP > 236LK | 任意 | 1565 | 0 | 0 | 简单 | 板边可接安全跳 |
| 3 | 63214K 2MP > DR~5MP, 2HP > 236HK | 任意 | 1971 | 3 | 0 | 简单 | |
| 3 | 63214K 2MP > DR~5MP, 2HP > DR~5MP, 2HP > 236HK | 任意 | 2091 | 6 | 0 | 简单 | |
| 3 | 63214K 2MP > DR~5MP, 2HP > 214PP, DR~5LK > 236HK | 板边 | 2110 | 6 | 0 | 中等 | |
| 3 | 63214K > 236236K | 任意 | 2303 | 0 | 1 | 简单 | 节省斗气,使用SA1打伤害 |
| 3 | 63214K 5MP, 5LP~5LK~5MP > DR~5HP, 5LK > 2LP > 5LP~5LK~5MP > 236236K | 任意 | 2148 | 3 | 1 | 中等 | 只消耗3斗气槽时SA1的最优伤害 |
| 3 | 63214K 2MP > DR~5MP, 2HP > DR~5MP, 2HP > 236236K | 任意 | 2418 | 6 | 1 | 中等 | 倾泻所有资源时SA1的最优伤害 |
| 3 | 63214K 2MP > DR~5MP, 2HP > 236HK > 236236P, DR~2HP > 623HK, 623KK | 任意 | 3575 | 6 | 3 | 中等 | 醉酒等级3时SA3的最优伤害 |
| 3 | 63214KK 2HP, 236HK | 任意 | 2758 | 0 | 0 | 简单 | OD指令投基础连段 |
| 3 | 63214KK DR~2KK > j.HK, 5HP, 2HK-K-P | 任意 | 2402 | 1 | 0 | 困难 | 5HP接扫腿较难但可行 |
| 3 | 63214KK 2HP > DR~5MP, 2HP > 236HK | 任意 | 2968 | 3 | 0 | 简单 | |
| 3 | 63214KK 2HP > DR~5MP, 2HP > DR~5MP, 2HP > 236HK | 中场 | 3088 | 6 | 0 | 中等 | 烧尽→中场伤害倾泻。2HP接SA1=2944,一次DR延伸接SA1=3070,全部延伸接SA1=3415 |
| 3 | 63214KK 2HP > 214PP, 5HP > DR~2HP > 236HK | 板边 | 3155 | 5 | 0 | 中等 | 烧尽→板边伤害倾泻 |
| 3 | 63214KK 2HP > 214PP, 236236K | 板边 | 3412 | 2 | 1 | 简单 | 板边简单SA1连段,伤害很高 |
| 3 | 63214KK <收尾技> | 任意 | 取决于收尾技 | 取决于收尾技 | 3 | 中等 | OD指令投后裸SA3伤害最高 |
| 4 | 63214KK 6HK~4HK~P > 214MP~6P > (CA)236236P | 任意 | 4956 | 2 | 3 | 中等 | OD指令投后无额外斗气消耗的最大伤害路线 |
| 4 | 63214KK 2HP > 214HP~6P > (CA)236236P | 任意 | 4945 | 2 | 3 | 简单 | 比6HK目标连段简单,伤害几乎相同但斗气获取略低 |
迸发连段
均为确反迸发。
| 醉酒等级 | 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI DR~2KK > j.HK, 5HP, 2HK-K-P | 任意 | 2608 | 1 | 0 | 困难 | 5HP接扫腿技巧参考中场发射器部分 |
| 1 | DI 2HP > 214PP, 2HK-K-P | 板边 | 3013 | 2 | 0 | 简单 | 资源效率高的伤害,+1酒,+4起身压制 |
| 1 | DI 2HP > 214PP, 5HP > DR~2HP > 214PP, 623HK | 板边 | 3427 | 7 | 0 | 中等 | 最大伤害,全斗气倾泻 |
| 1 | DI 5LK, 5HP, 2HK-K-P | 板边 | 2330 | 0 | 0 | 简单 | 仅限上墙,无消耗,+1酒,+4起身压制 |
| 4 | DI dl.6HK~4HK~P > 214PP, 2HK~HK~P | 板边 | 3773 | 1 | 0 | 中等 | 确反时6HK需要延迟使对手浮空,上墙时可立即出 |
眩晕连段
伤害根据假人是否防御或命中迸发而有所不同
| 醉酒等级 | 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22[P](2), 2HP > 214PP, 2HK-K-P | 板边 | 2940 | 2 | 0 | 简单 | 22[P](2)表示按住拳键喝两次酒,简单连段获得3杯酒! |
| 0 | 22[P](2), 2HP > 214PP, 5HP > DR~2HP > 214PP, 623HK | 板边 | 3372 | 7 | 0 | 中等 | 全斗气槽倾泻 |
| 0 | 22[P](2), 2HP > 214PP, 236236K | 板边 | 3470 | 2 | 1 | 简单 | SA1确认 |
| 0 | 22[P](2), 2HP > 236236P, DR, 623HK, 623KK | 板边 | 4488 | 3 | 3 | 简单 | SA3确认 |
SA2超杀延伸连段
SA2是一个强力的连段重置工具,让你立即获得完整的连段选择。在惩罚场景中使用SA2可以获得更多高伤害和板边推进,特别是当你低于醉酒等级2时,应该考虑使用SA2而不是SA3。
| 醉酒等级 | 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2HP > 214214P, 2HP > 214HP ~ 6HP | 任意 | 3420 | 0 | 2 | 简单 | 简单有效 |
| 0 | 2HP > 214214P, 6HK~4HK~P > 214HP ~ 6HP | 任意 | 3567 | 0 | 2 | 简单 | 最优无消耗 |
| 0 | [PC] DR~5HP, 2HP > 214214P, 2HP > 214HP~6HP | 任意 | 3981 | 1 | 2 | 中等 | 需要确反和绿冲,作为重惩罚使用 |
| 0 | 2HP > 236PP > 214214P, 2HP > 214HP ~ 6HP | 任意 | 3414 | 2 | 2 | 中等 | 最经济的可命中确认且防御安全路线,保持对手在地面上 |
| 0 | 2HP > 214PP > 214214P, DR~2HP > 214HP~6HP | 任意 | 3660 | 3 | 2 | 简单 | 简单且最优的通用选择 |
| 0 | 2HP > 214214P, 2HP > DR~5MP, 2HP > 214HP~6HP | 任意 | 3771 | 3 | 2 | 中等 | 超杀前不可确认命中,但伤害更高 |
| 0 | 2HP > 214214P, 2HP > DR~5MP, 2HP > DR~5MP, 2HP > 214HP~6P | 任意 | 4107 | 6 | 2 | 中等 | 3斗气槽连段的延伸 |
| 0 | 2HP > 214214P, 2HP > DR~6HK~4HK~P > DR~2HP > 214HP~6P | 任意 | 3971 | 6 | 2 | 困难 | 困难但伤害缩放最优(第2赛季后已过时) |
| 0 | 2HP > 214PP > 214214P, 214PP~6P | 任意 | 3454 | 4 | 2 | 简单 | 次优但通用,执行非常简单 |
| 0 | 2HP > 214214P, 2HP > DR~6HK~4HK~P > 214PP~6P | 任意 | 3755 | 5 | 2 | 困难 | 困难且昂贵的路线,但通用。只比类似3斗气槽路线多约100伤害 |
| 0 | 2HP > 214214P, 2HP > DR~2HP > DR~2HP > 214HP~6P | 任意 | 3984 | 6 | 2 | 简单 | 不想担心目押但仍想打出高伤害的选择 |
| 1 | j.214KK, 214PP > 214214P, DR~2HP > 214HP~6P | 任意 | 3186 | 4 | 2 | 中等 | 独特的空中起手接SA2路线。如果无影踢被防御会有很大破绽 |
| 1 | j.214KK, 214PP > 214214P, DR~5HK > DR~dl.2HP > 214HP~6P | 任意 | 3412 | 6 | 2 | 困难 | 需要手动控制2HP的时机,但空中起手最佳伤害 |
| 2 | 2HP > 236KK > 214214P, 2HP > 214HP ~ 6HP | 任意 | 4359 | 2 | 2 | 简单 | OD爆回解锁巨额伤害并保持对手在地面上,允许高伤害且经济的收尾 |
| 2 | 2HP > 236KK > 214214P, 2HP > DR~5MP, 2HP > DR~5MP, 2HP > 214HP~6P | 任意 | 4809 | 6 | 2 | 中等 | 3斗气槽连段的延伸 |
| 2 | 2HP > 236KK > 214214P, 2HP > DR~5MP, 2HP > DR~5MP, 2HP > 214HP~6P | 任意 | 4809 | 6 | 2 | 简单 | 最优且简单的斗气倾泻(醉酒等级2) |
| 2 | DR~6MK, 5HP > DR~5MP, 2HP > 236KK > 214214PP, 2HP > 214HP~P | 任意 | 3426 | 5 | 2 | 困难 | 来自中段的高伤害,虽然困难且昂贵。适合在不想使用SA3终结回合时使用 |
| 2 | DR~6MK, 5HP > DR~5MP, 2HP > 236KK > 214214PP, 2HP > 214PP, 236236K | 任意 | 3817 | 6 | 3 | 困难 | 前一个中段路线的完全倾泻资源延伸,额外约400伤害 |
| 2 | [PC] DR~5HP, 2HP > 236KK > 214214P, 2HP > DR~5MP, 2HP > DR~5MP, 2HP > 214HP~6P | 任意 | 5079 | 5 | 2 | 困难 | 对防御的升龙和-16或更差的招式造成超过5000伤害 |
| 3 | [CH] 4HP~4HP > 214214P, 2HP > 214HP~P | 任意 | 3837 | 0 | 2 | 简单 | 可确认命中,无消耗伤害很高(醉酒等级3) |
| 3 | [CH] 4HP~4HP > 214214P, 2HP > DR~5MP, 2HP > 214HP~P | 任意 | 4086 | 3 | 2 | 中等 | 无消耗连段的延伸(醉酒等级3) |
| 4 | 6HK~4HK~P > DR~2HP > 214214P, 5HK > 214HP~P | 任意 | 3843 | 3 | 2 | 中等 | 比其他3斗气选项伤害低,但目标连段接绿冲取消可在防御时形成无间隙压制(醉酒等级4) |
| 4 | 6HK~4HK~P > 214PP > 214214P, DR > 2HP > 214HP~P | 任意 | 4161 | 3 | 2 | 中等 | 更好的伤害,更适合命中确认(醉酒等级4) |
SA3超杀延伸连段
伤害计算基于裸出超杀且使用最低醉酒等级时。
| 醉酒等级 | 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ... > 236236P, DR~2HP > 623HK, 623KK | 板边 | 4672 | 3 | 简单 | 最优伤害。输入623HK时按住3HP会更简单 |
| 0 | ... > 236236P, DR~2HP > 214LP, 5HP, 623LK | 板边 | 4447 | 1 | 简单 | 1斗气槽的最优伤害 |
| 0 | ... > 236236P, DR~2HP > 214LP, 5HP > 623LK | 板边 | 4076 | 1 | 简单 | +41击倒安全跳 |
| 0 | ... > 236236P, DR~2HP > 214PP, DR~2HP > 623LK | 板边 | 4622 | 4 | 中等 | +42击倒安全跳 |
| 0 | ... > 236236P, DR~2HP > 214LP, 5HP > 22P | 板边 | 3626 | 1 | 中等 | +1酒,+12混合 |
| 0 | ... > 236236P, DR~2HP > 214MP, 5HP > 22P | 板边 | 3687 | 1 | 中等 | +1酒,+9混合 |
| 0 | ... > 236236P, DR~2HP > 214LP, 2HK-K-P | 板边 | 4222 | 1 | 简单 | 板边+4 |
| 0 | ... > 236236P, DR~2KK > j.HK, 2HK-K-P | 任意 | - | 1 | 简单 | 非常简单,板边+4 |
| 0 | ... > 236236P, DR~2KK > j.HK, 5HK, 2HK-K-P | 任意 | - | 1 | 中等 | 前一个连段的稍难变体,需要延迟j.HK |
| 0 | ... > 236236P, DR~2KK > j.HK, DRP~236LK | 任意 | 3814 | 2 | 困难 | 换边连段,DP输入方向与超杀相同 |
| 0 | ... > 236236P, 2HK-K-P | 任意 | 3060 | 0 | 中等 | 烧尽时使用,超杀动画后需要微走 |
| 0 | ... > 236236P, 214HP | 任意 | 3060 | 0 | 简单 | 烧尽时使用,214MP可接+42的酒 |
| 0 | ... > 236236P, DR~2HP, 5LK > DI | 板边 | 3176 | 2 | 简单 | 套路 空中重置接迸发。趁对手不备! |
| 0 | ... > 236236P, DR~2HP, 2LP > DI | 板边 | 3176 | 2 | 简单 | 类似的DI重置,但2LP快1帧更容易控制时机 |
| 0 | 5HK, 前前, 2HP > 236236P, DR~5MP, 5MK, 63214K | 板边 | - | 1 | 简单 | 推特上看到的有趣连段 |
| 1 | ... > 236236P, DR~2KK > j.HK, j.MP > j.214KK, 623HK | 任意 | 4621 | 3 | 困难 | 板外使用时有很好的板边推进,j.HK需要稍微延迟 |
| 2 | ... > 236236P, DR~2KK > j.HK, j.MP > j.214KK, 236LK | 任意 | 4879 | 3 | 困难 | |
| 2 | ... > 236236P, 236MK | 任意 | 3950 | 0 | 简单 | 烧尽时使用,比214HP伤害更高 |
| 4 | ... > 236236P, DR~2KK > j.HK, j.MP > j.214KK, 214LP~6LP | 任意 | 5418 | 3 | 困难 |
帧数表
角色数据
| 角色 | 体力 | 投掷距离 | 前走速度 | 后走速度 | 前前速度 | 后后速度 | 前前距离 | 后后距离 | 跳跃 | 前跳距离 | 后跳距离 | 跳跃顶点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰米 | 10000 | 0.8 | 0.042 | 0.031 | 19 | 23 | 1.467 | 0.751 | 4+38+3 | 1.90 | 1.52 | 2.115 |
普通技与目标连段
| 输入 | 伤害 | 发生 | 持续 | 收招 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 判定 | 可取消 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP | 300 | 5 | 2 | 10 | 16 | +4 | -2 | LH | Sp SA TC |
| 5MP | 600 | 7 | 3 | 15 | 24 | +4 | -1 | LH | SA TC |
| 5HP | 800 | 10 | 2 | 20 | 31 | +5 | -2 | LH | Sp SA |
| 5LK | 300 | 5 | 2 | 11 | 17 | +3 | -2 | LH | Sp SA |
| 5MK | 600 | 8 | 3 | 17 | 27 | +2 | -3 | LH | - |
| 5HK | 900 | 12 | 3 | 19 | 33 | +4 | -2 | LH | - |
| 2LP | 300 | 4 | 2 | 8 | 13 | +5 | -1 | LH | Chn Sp SA |
| 2MP | 600 | 6 | 2 | 13 | 20 | +6 | +1 | LH | Sp SA |
| 2HP | 800 | 8 | 3 | 21 | 31 | +4 | -8 | LH | Sp SA |
| 2LK | 200 | 5 | 2 | 10 | 16 | +2 | -2 | L | Chn |
| 2MK | 500 | 7 | 3 | 16 | 25 | +3 | -3 | L | Sp SA |
| 2HK | 900 | 10 | 3 | 21 | 33 | KD +38 | -8 | L | - |
| j.LP | 300 | 5 | 8 | 3 land | - | +5 | +1 | H | - |
| j.MP | 600 | 7 | 4 | 3 land | - | +8 | +4 | H | - |
| j.HP | 800 | 9 | 5 | 3 land | - | +8 | +4 | H | - |
| j.LK | 300 | 6 | 6 | 3 land | - | +5 | +1 | H | - |
| j.MK | 500 | 7 | 5 | 3 land | - | +8 | +4 | H | - |
| j.HK | 800 | 10 | 5 | 3 land | - | +8 | +4 | H | - |
| 6HK | 800 | 16 | 3 | 18 | 36 | +3 | -3 | LH | Sp SA |
| 5LP~LK | 300+200 | 6 | 2 | 16 | 24 | +2 | -5 | LH | TC |
| 5LP~LK~MP | 300+200+600 | 9 | 3 | 20 | 31 | -1 | -8 | LH | Sp SA |
| 2HK~K~P | 900+200+200 | 12 | 3 | 25 | 39 | KD +42 | -12 | L | - |
斗气与投
| 输入 | 伤害 | 发生 | 持续 | 收招 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLK | 1200 | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +19 | - | T |
| 4LPLK | 1200 | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +14 | - | T |
| HPHK | 800 | 26 | 2 | 35 | 62 | KD +35 | -3 | LH |
| MPMK | - | 1 | 12 | 33 | 45 | - | - | - |
必杀技
| 输入 | 伤害 | 发生 | 持续 | 收招 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 判定 | 可取消 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236LP | 600 | 14 | 5 | 20 | 38 | -1 | -6 | LH | SA3 |
| 236MP | 700 | 17 | 7 | 18 | 41 | +2 | -3 | LH | SA3 |
| 236HP | 800 | 20 | 10 | 16 | 45 | +5 | -1 | LH | SA3 |
| 236PP | 400x2 | 16 | - | 24 | 40 | KD +41 | -2 | LH | SA2 SA3 |
| 623LP | 800 | 5 | 10 | 22+12 land | 48 | KD +28 | -27 | LH | SA3 |
| 623MP | 900 | 6 | 10 | 24+12 land | 51 | KD +28 | -29 | LH | SA3 |
| 623HP | 1100 | 9 | 10 | 25+15 land | 58 | KD +29 | -33 | LH | SA3 |
| 623PP | 800,600 | 6 | 3,7 | 35+15 land | 65 | KD +25 | -40 | LH | - |
| 214LP | 700 | 13 | 3 | 20 | 35 | KD +38 | -8 | LH | SA3 |
| 214MP | 900 | 16 | 3 | 20 | 38 | KD +42 | -5 | LH | SA3 |
| 214HP | 1100 | 19 | 3 | 20 | 41 | KD +45 | -3 | LH | SA3 |
| 214PP | 400x2 | 15 | 3 | 35 | 52 | KD +55 | -18 | LH | SA2 SA3 |
| 236LK | 700 | 14 | 5 | 18 | 36 | +2 | -5 | LH | SA3 |
| 236MK | 800 | 17 | 7 | 16 | 39 | +5 | -2 | LH | SA3 |
| 236HK | 1000 | 20 | 10 | 14 | 43 | +8 | +1 | LH | SA3 |
| j.214K | 700 | 14 | 5 | 13 land | - | KD ~ | -12 | LH | - |
| j.214KK | 1100 | 14 | 6 | 15 land | - | KD ~ | -21 | LH | - |
| 2KK | 600 | 8 | 6 | 19+12 land | 44 | KD +25 | -18 | LH | - |
| 63124K | 1500 | 7 | 2 | 35 | 43 | KD +23 | - | T | - |
超必杀
| 输入 | 伤害 | 发生 | 持续 | 收招 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236236P | 2000 | 6 | 13 | 45 | 108 | KD +17 | -29 | LH |
| 214214P | 2800 | 5 | 3 | 51 | 58 | KD +2 | -29 | LH |
| 236236K | 4000 | 10 | 4 | 66 | 122 | HKD +18 | -42 | LH |




























