阿历克斯
《街头霸王6》Year 3 DLC角色,美国职业摔角手
连段
术语转换表
| 7(↖) | 8(↑) | 9(↗) |
| 4(←) | 5(N) | 6(→) |
| 1(↙) | 2(↓) | 3(↘) |
拳脚
| 轻 | 中 | 重 |
|---|---|---|
| LP | MP | HP |
| LK | MK | HK |
连段符号
>(正常取消)
~(TC派生)
,(目押)
CH(打康)
PC(确反)
DI(迸发)
DR(绿冲)
DRC(绿冲取消)
PDR(裸绿冲)
OD(斗气加强技)
pf.(完美)
dl.(延迟释放)
j.(空中攻击)
HKD(倒地)
KD(倒地)
DP(升龙)
普通命中
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK/2LP/5LP ~ 2LP/5LP > 236LP | 任意(近) | 1000/1100 | 0 | 0 | 极简 | 足够近时可追加第二次2LP或5LP,伤害变为1130/1230。 | |
| 5LP ~ 5LP ~ 5LP > 623HK | 任意(近) | 1650 | 0 | 0 | 极简 | 其他轻量起手同样适用 | |
| 2HP > 2PP > LP ~ HP, 5LK > 623HK/623KK/236LP/236PP | 任意 | 3010/3130/2590/2890 | 0/2 | 0 | 中等 | 623HK结尾纯伤害向,但在角落仍有良好压制。若要消耗超必杀槽,236LP/236PP可取消进入SA3,236PP可取消进入SA2。 |
打康
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MP, 2LP > 623HK | 任意 | 0 | 0 | 简单 | 从上方打击的简单打康连段。足够近时5LP也可但2LP更稳定。 |
确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2HP > 2PP > HP, 623HK | 任意 | 3160 | 0 | 0 | 简单 | 使用2HP在屏幕中央的无斗气最优惩罚。 | |
| 236HP, 5MP/2HP > DR ~ 2HP > 236HP ~ 63214P | 任意 | 4065/4265 | 3 | 0 | 简单/中等 | 换边。5MP连接更容易且全距离有效。远距离时2HP会落空。 | |
| 236HP, 5MP/2HP > DR ~ 2HP > 236HP ~ 63214PP ( > 6 ) | 任意 | 4253/4453/4329/4529 | 5 | 0 | 简单/中等 | 按住前取消换边并增加伤害。与前一连段相同。斗气效率较低。 | |
| 236HP, 5MP/2HP > DR ~ 2HP > 236HP ~ 63214PP ~ SA2 (PP) | 任意 | 5373/5573 | 5 | 2 | 简单/中等 |
帧数表
角色数据
| 体力 | 投掷范围 | 前进步行速度 | 后退步行速度 | 前前速度 | 后后速度 | 前前距离 | 后后距离 | 跳跃速度 | 前跳距离 | 后跳距离 | 跳跃顶点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10500 | 0.85 | 0.042 | 0.027 | 22 | 25 | 1.00 | 0.75 | 4+38+3 | 1.90 | 1.52 | 2.115 |
普通技与目标连段
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 防御优势 | 防段 | 取消 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP | 300 | 4 | 2 | 9 | 14 | +5 | -1 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 12 |
| 5MP | 600 | 7 | 4 | 15(17) | 25(27) | +3 | 0 | 站蹲 | 必杀 超必杀 TC | 16 / 19 TC |
| 5HP | 900 | 12 | 5 | 19 | 35 | +4 | -3 | 站蹲 | 超必杀 | 19 超必杀 |
| 5[HP] | 1000 | 23 | 3 | 22 | 47 | +5 | +2 | 站蹲 | PS 必杀 超必杀 | 19 / 20 PS / (29 PC) |
| 5LK | 300 | 6 | 2 | 13 | 20 | +1 | -5 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 12 |
| 5MK | 700 | 9 | 3 | 19 | 30 | +3 | -4 | 站蹲 | - | |
| 5HK | 900 | 16 | 3 | 23 | 41 | +1 | -4 | 站蹲 | - | |
| 5[HK] | 1000 | 25 | 3 | 20 | 47 | KD +40 | +2 | 站蹲 | PS | 19 (29 PC) |
| 2LP | 300 | 5 | 3 | 8 | 15 | +5 | -2 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 13 |
| 2MP | 600 | 8 | 2 | 16(20) | 25(29) | +1 | -2 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 14 |
| 2HP | 800 | 9 | 6 | 22 | 36 | -3 | -6 | 站蹲 | PS 必杀 超必杀 | 16 (28 PC) |
| 2LK | 200 | 5 | 3 | 11 | 18 | +2 | -2 | 蹲 | 链 TC | 13 (TC) |
| 2MK | 600 | 8 | 3 | 18 | 28 | +4 | -2 | 蹲 | - | |
| 2HK | 1000 | 10 | 3 | 26 | 38 | KD +29 | -11 | 蹲 | - | |
| j.LP | 300 | 5 | 8 | 3 着地 | - | +7(+11) | +4(+8) | 站 | - | |
| j.MP | 700 | 7 | 4 | 3 着地 | - | +9(+11) | +5(+7) | 站 | - | |
| j.HP | 800 | 9 | 6 | 3 着地 | - | +8(+15) | +4(+11) | 站 | - | |
| j.LK | 300 | 6 | 9 | 3 着地 | - | +5(+11) | +2(+8) | 站 | - | |
| j.MK | 700 | 8 | 7 | 3 着地 | - | +11(+14) | +8(+11) | 站 | - | |
| j.HK | 800 | 10 | 7 | 3 着地 | - | +11(+15) | +7(+11) | 站 | - | |
| 6MP | 800 | 22 | 2 | 19 | 42 | +3 | -3 | 站 | - | |
| 4MK | 600 | 7 | 3 | 15 | 24 | +5 | +1 | 站蹲 | - | |
| 4MK (背转) | 600,1400 | 7 | 3 | 15 | 24 | HKD +33 | - | 站蹲 | - | |
| j.2HP | 800 | 21 | 至着地 | 20(35) 着地 | - | 0(+13) | -14(-1) | 站蹲 | - | |
| 5MP~HP | 1200 (840) | 15 | 3 | 21 | 38 | KD +21 | -3 | 站蹲 | PS* | 50(18) |
| 2LK~2HK | 1000 (800) | 15 | 3 | 30 | 47 | HKD +20 | -15 | 蹲 | PS* | 59(33) |
斗气与投
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 防御优势 | 防段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +28 | - | 投 |
| 4LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +16 | - | 投 |
| 2LPLK | 1300 (2210) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +22 | - | 投 |
| HPHK | 800 | 26 | 2 | 35 | 62 | KD +35 / 上墙 KD +65 | -3 / 上墙 HKD +72 | 站蹲 |
| 6HPHK | 500 可恢复 | 20 | 3 | 26(31) | 48(53) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| 6HPHK (起身) | 500 可恢复 | 18 | 3 | 26(31) | 46(51) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| MPMK | - | 1 | 12或至释放 | 33(1)(11) | 45(3) | - | - | - |
| MPMK~66 | - | 3+8 | - | 15(37) | 26(48) | - | - | - |
| MPMK 或 66 | - | 9 | - | 15(37) | 24(46) | - | - | - |
必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 防御优势 | 防段 | 取消 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2PP | - | 18~ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2PP~8 | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | |
| 2PP~6 | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | |
| 2PP~4 | - | - | - | 31 | 31 | - | - | - | - | |
| 2PP~6P | 1000 | 12/15/18 | 4 | 18 | 33/36/39 | +3 | -1 | 站蹲 | - | |
| 2PP~LP | 300 | 4 | 3 | 9 | 15 | +7* | +1* | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 13 |
| 2PP~MP | 400x2 (2680) | 7 | 2,5 | 17 | 30 | KD +51 | -6 | 站蹲 | - | |
| 2PP~HP | 1000 | 12 | 3 | 19 | 33 | +6 | +3 | 站蹲 | - | |
| 2PP~[HP] | 1200 | 21 | 3 | 19 | 42 | +6 | +5 | 站蹲 | - | |
| 2PP~LK | - | 22~ | - | 14+3 着地 | 39 | - | - | - | - | |
| 2PP~MK | 1100 | 30 | 2 | 17 | 48 | KD +28 | +2 | 站 | - | |
| 2PP~HK | 600 (2420) | 11 | 3 | 30 | 43 | KD +29 | -17 | 蹲 | TC | 22 |
| 2PP~HK~HK | 600 (2420) | 11 | 3 | 33 | 46 | KD +25 | -20 | 蹲 | - | |
| 2PP~LPLK | 1200 (2040) | 18+5 | 3 | 23 | 30 | KD +32 | - | 投 | - | |
| 2PP~2LPLK | 2000 (2300) | 18+21 | 3 | 3+29 着地 | 55 | HKD +21 | - | 投 | - | |
| 236LP | 800 | 13 | 3 | 21 | 36 | +3 | -4 | 站蹲 | SA3 | 17 |
| 236MP | 1000 | 17 | 4 | 23 | 43 | KD +39 | -6 | 站蹲 | PS SA3 | 18 SA/PS |
| 236HP | 1100 | 26 | 4 | 19 | 48 | +5 (背转) | +2 | 站蹲 | SA3 | 20 SA / 30 后续 |
| 236PP | 800,500 (1300) | 15 | 2,2 | 25 | 43 | KD +41 | -4 | 站蹲 | PS SA2 SA3 | 26 SA / 38 PS |
| 623LK | 1200 | 6 | 8 | 19+24 着地 | 56 | KD +29 | - | - | - | |
| 623MK | 1400 | 8 | 9 | 18+24 着地 | 58 | KD +29 | - | - | - | |
| 623HK | 1500 | 14 | 8 | 21+28 着地 | 70 | KD +29 | -42 | 站蹲 | - | |
| 623KK | 1700 | 10 | 8 | 21+32 着地 | 70 | HKD +27 | -46 | 站蹲 | - | |
| 63214LP | 2500 (2875) | 9 | 3 | 50 | 61 | HKD +15 | - | 投 | - | |
| 63214MP | 2500 (2875) | 7 | 3 | 52 | 61 | HKD +15 | - | 投 | - | |
| 63214HP | 2500 (2875) | 5 | 3 | 54 | 61 | HKD +15 | - | 投 | - | |
| 63214PP | 2900 (3335) | 5 | 3 | 54 | 61 | HKD +15 | - | 投 | - | |
| 63214P 背转 | 2800 (3220) (2240 缩放) | 5 | 3 | 54 | 61 | HKD +13 | - | 投 | - | |
| 63214PP 背转 | 3000 (3450) (2550 缩放) | 5 | 3 | 54 | 61 | HKD +38 | - | 投 | SA2* | |
| 63214PP~6 背转 | 3200 (3680) (2620 缩放) | 5 | - | - | - | HKD +42 | - | 投 | - |
超必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 防御优势 | 防段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236236K | 2000 | 9 | 5 | 55 | 68 | KD +30 | -38 | 站蹲 |
| 214214P | 3000 (2000 空中) | 13 | 4 | 50 | 66 | HKD +19 (空中: 上墙) | -29 | 站蹲 |
| PP (SA2) | 2800 (1680) | 2 | - | - | - | HKD +29 | - | - |
| 236236P | 4000 | 12 | 5 | 53 | 69 | HKD +18 | -38 | 站蹲 |
| 236236P (斗气爆) | 4500 | 12 | 5 | 53 | 69 | HKD +25 | -38 | 站蹲 |




























