曼侬
《街头霸王6》初始角色,巴西柔术
连段
术语转换表
| 7(↖) | 8(↑) | 9(↗) |
| 4(←) | 5(N) | 6(→) |
| 1(↙) | 2(↓) | 3(↘) |
拳脚
| 轻 | 中 | 重 |
|---|---|---|
| LP | MP | HP |
| LK | MK | HK |
连段符号
>(正常取消)
~(TC派生)
,(目押)
CH(打康)
PC(确反)
DI(迸发)
DR(绿冲)
DRC(绿冲取消)
PDR(裸绿冲)
OD(斗气加强技)
pf.(完美)
dl.(延迟释放)
j.(空中攻击)
HKD(倒地)
KD(倒地)
DP(升龙)
基础连段
| 连段 | 位置 | 伤害 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2LP > 2LP > 236HK | 任意 | 1210 | 非常简单 | 用来熟悉曼侬取消路线的基础连段。她从 2LP 还有别的选择,但这是最常用的一条。 |
| j.HK, 4HP > 236MP | 任意 | 2720 | 简单 | 曼侬最简单的跳入拿奖章连段,伤害按 1 级奖章计算。 |
连段表
普通命中起手
轻攻击确认
| 连段 | 位置 | 伤害 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2LP > 2LP > 236HK | 任意 | 1210 | 非常简单 | 用来熟悉曼侬取消路线的基础连段。她从 2LP 还有别的选择,但这是最常用的一条。 |
| 5LP/2LP/2LK > 5LP/2LP > 236LK/236MK | 任意 | ~1190 | 非常简单 | 轻攻击可以自由拼接,能组合出很多稳定的基础确认。 |
| 5LP/2LP/2LK > 5LP > 214LK | 任意 | ~1270 | 非常简单 | 5LP 命中后可以稳定接 214LK,拿到不错的起身压制。 |
| 2LK > 5LP > 214LK/214MK | 任意 | 1270/1430 | 简单 | 214LK 起身更好,214MK 运版更强。 |
| 2LK > 2LP > 236MK/HK | 任意 | 1270/1110 | 简单 | 236HK 起身更好,236MK 伤害更高。 |
| 2LK > 2LP > 236KK, 214MK | 任意 | 1950 | 中等 | |
| 2LK > 5LP > DR > 5LP > 4HP > 236MP | 任意 | 1860 | 中等 | 伤害不高,但能从 2LK 确认拿到奖章。 |
中攻击确认
| 连段 | 位置 | 伤害 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2MP, 5LK > 236HK | 任意 | 1540 | 简单 | 近距离确认后很稳定,能直接换到起身压制。 |
| 5MP~MK | 任意 | 1100 | 中等 | 5MP 的目标连确认版本。 |
重攻击确认
| 连段 | 位置 | 伤害 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5HP~HP | 任意 | 1400 | 简单 | 非常好确认,也是曼侬施压时很关键的目标连段。 |
| j.HK, 4HP > 236MP | 任意 | 2720 | 简单 | 曼侬最简单的跳入拿奖章连段。 |
确反连段
升龙确反(确反迸发)
| 连段 | 位置 | 伤害 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2MP, 4HP > 236MP | 任意 | 2640 | 简单 | 最简单的奖章确反。 |
| 2MP, 4HP > 236PP~K, 4HP > 236HK, 236LP | 任意 | 3300 | 中等 | 推荐的 2 格斗气确反路线。 |
| 4HP > 236MP~K, 236KK, 214MK | 任意 | 2960 | 中等 | 靠近版边时适合拿安全跳,也可以改成 236MP 收奖章。 |
| 214HK, 5MP > DR~2MP, 4HP > 214KK, 5MP > DR~4HP, 5MP > 236LK > 236236P | 任意 | 6165 | 困难 | 最大伤害确反路线,需要约 5 格斗气。 |
入门连段
空挥惩罚
难度:非常简单
| 路线 |
|---|
| 5MP~MK |
| 5HP~HP |
| 5MP > 214MK |
这是适合入门的空挥惩罚选择。5MP~MK 的命中确认稍难,但即使对手防住,也比直接出 214MK 安全。
5HP 的目标连段很容易确认。如果这类空挥惩罚总不稳定,可以把训练假人设成随机防御来练。
链接与起手
普通命中
链接
难度:简单
| 内容 | 说明 |
|---|---|
| 2MP, 5LK | 曼侬唯一稳定的普通命中目押。很多时候她更依赖目标连段,或者直接取消成必杀技。 |
214KK
难度:中等
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| ... > 214KK, 5LK > ...(站立对手) | 站立时更常见的后续链接。 |
| ... > 214KK, 5MP > ...(蹲姿对手) | 打蹲姿时因为命中更晚,会多出一帧受创硬直,所以更容易接出 5MP。 |
打康
打康链接
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 5MP, 5LP | 容易确认。 | |||||
| CH 2MP, 2MP/5MP | 很稳定,尤其是接 5MP。 | |||||
| CH 2MK, 2LP | 在曼侬常用 2MK 的距离下通常连不上。 | |||||
| CH 4HP, 5LK | 出现频率不高,但确实存在。 |
确反迸发 / 绿冲
以下内容按可确反的帧数分类,点击不同标签查看对应路线。
5LP
难度:简单
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| PC 5LP, 4HP > ...(近) | 近距离时 5LP 在确反迸发后可以稳定链接 4HP。4HP 是曼侬理想的过渡普通技,因为它后续可接的路线最多。 |
| PC 5LP, 5MP > ...(远) | 距离较远时回报不如近距离,但依旧能不花资源地拿到稳定击倒。 |
5LK
难度:非常简单
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| PC 5LK > 214MK | 5LK 可以较轻松地用斗气延伸,而在 -5 确反时这条路线能直接带来更好的运版和伤害。如果距离足够近,仍优先考虑用 5LP 做确反起手。 |
HP 金色圆周转
难度:非常简单
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| PC 63214HP | 虽然要求足够近,但这是很强的确反选择,因为它直接服务于曼侬的胜利条件。 |
曼侬没有 6 帧普通技。如果对手离得太远,请参考 5 帧普通技路线,或者改用其他按钮检查。
5MP
难度:简单
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| PC 5MP, 5LK > ... | 除普通取消路线外,5MP 在确反迸发时还能稳定链接 5LK。 |
| PC 5MP > 236LP | 可以直接拿到奖章。 |
| PC 5MP > 214KK, ... | 也可以延伸到 214KK 路线,对蹲姿对手时更强。 |
2MP
难度:简单
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| PC 2MP, 4HP > ...(近) | 近距离标准路线,后续选择更多。 |
| PC 2MP, 5MP/2MP/5HP(远) | 更远距离时可根据站位选择更稳的普通技继续连段。 |
4HP
难度:非常简单 / 中等
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| PC 4HP > 236HP | 4HP 是很强的近距离确反起手,在确反迸发时可直接连到 236HP。 |
| PC 4HP > 236P~K / 236P~KK > ... | 也可以改接 芭蕾回旋 把对手打成浮空,后面还能继续做浮空追击。 |
MP 金色圆周转
难度:非常简单
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| PC 63214MP | 和 HP 金色圆周转 类似,也是很好的确反投技选择。 |
确反 214HK
难度:中等
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| PC 214HK, 5MP > ... | 这条链接时机比较怪,最常用于 DP / 超杀确反,因为 214HK 启动较慢。 |
确反 5HK
难度:简单
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| 5HK, 214MK | 利用 5HK 独特的确反状态。曼侬也可以改接 214LK 或 236236K 等后续;近距离还能微走接普通技提高伤害。5MP 和 5MK 更容易、距离要求更低,4HP 和 4MK 则需要更严格的时机和站位。 |
绿冲
难度:简单 / 中等(仅限 2LP 起手)
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| ... > DRC 5LP, 4HP > ...(轻攻击) | 轻攻击起手时的基础绿冲路线。 |
| ... > DRC 2MP, 4HP > ...(理想) | 理想路线,优先考虑用 4HP 接后续。 |
| ... > DRC 4HP, 5MP > ...(替代) | 替代路线,仍以 4HP 作为中继更优。 |
和大多数角色一样,曼侬可以在任意可取消普通技后接绿冲,把偷到的单发命中转成更多伤害。只要能接 4HP,通常都优先走 4HP。
终结技选择
环岛点
难度:简单
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| 任何可取消技 > 236K | 真的就这么简单。环岛点出手快,中场在绿冲后也有不错的起身压制,因此作为终结技非常可靠。能用时通常还是会被曼侬其他终结技压过一头。236HK 的起身压制最好,因为它能让原生绿冲 4MK 直接压起身,但伤害反而最低。 |
214LK / 214MK
难度:简单
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| 除 5LK、2LP、2LK 外的任何招式 > 214LK / 214MK | 214LK 能让曼侬在中场拿到更好的起身压制,214MK 则提供更强的推板和板边起身压制。 |
浮空与延展:拆解
组成部分
曼侬的浮空路线在资源延展方面非常复杂。不过,通常可以把它们拆成几个独立的类别来理解。她的招式大体上也能分成两类:低位起手和高位起手。
低位起手通常会直接衔接终结技,或者需要更多斗气才能继续延展成后续连段。高位起手则很容易继续延展,也可以直接用她的命中投技 逆转 收尾。高位起手既可以接到低位起手,也可以直接转成终结技。如果这听起来有点吓人,不用担心。后面会先讲理论,再给出几条实际路线作为示例。
下面先看这些组成部分。
实战卡片
下面按浮空类型分类,点击不同标签查看对应路线。
低位起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236KK(地面) | 任意 | 2 | 0 | 曼侬最基础、也最容易用到的起手浮空。 | |||
| 236P~K | 任意 | 0 | 0 | 可以在对手已经浮空时,用 DR 4HP > 236P~K 作为延展。 | |||
| 236HK(空中) | 任意 | 0 | 0 | 单独当对空打出来会难得多;更常见于高位起手后,用来在收尾前多榨一点伤害。 |
高位起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236KK(空中) | 任意 | 2 | 0 | 236KK 的无敌让它成为极强的对空招式,也很容易直接转成伤害。 | |||
| PC 236P~K | 任意 | 0 | 0 | 惩罚确反版的 芭蕾回旋 会打得更高,并给曼侬一个可以继续操作的免费浮空状态。 | |||
| 236PP~K | 任意 | 2 | 0 | 曼侬可以花 2 条斗气,在连段中任何时候拿到接近惩罚确反版 236P~K 的效果。 |
超高位起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任意起手,236KK | 任意 | 2 | 0 | 最常见的是双 236KK 连续衔接,比如连段演示里的路线。 |
终结技
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... > 2HK | 任意 | 0 | 0 | 无论在哪都能留下很好的起身压制,而且在很多更近的浮空路线里都意外地稳定。 | |||
| ... > 214LK | 任意 | 0 | 0 | 绿冲后的起身压制也很稳,但浮空点数更少,所以没有那么好接。 | |||
| ... > 214MK | 任意 | 0 | 0 | 板边推进最好,而且稳定性极高。 | |||
| ... > 236P | 任意 | 0 | 0 | 可用于某些 236HK 浮空之后,或 DR~按键 > 236P 的情况。 | |||
| ... > 236236K | 任意 | 0 | 1 | ||||
| ... > 214214K | 任意 | 0 | 2 | ||||
| ... > 236P(1)> 236236P | 任意 | 0 | 3 |
融会贯通
把前面的理论拼起来后,下面这些例子能帮助你理解曼侬浮空的实际应用方式。
例子 1:我们偷来了一条连段试炼
难度:中等
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| j.HK, 4HP > 236KK, 236KK, 214MK, 214214K | 你可能见过这条。超高位起手在路线选择上非常灵活,但真要拿到这种起手并不便宜。 |
例子 2:基础连段路线
难度:中等
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| CH 2MP, 4HP > 236PP~K > 4HP > 236HK, 236HK(2) > 2HK | 现在 4HP 可以自然连到 OD 芭蕾回旋,曼侬就有了很大的终结技选择空间。她可以用 2HK 终结技拿起身压制,也可以把第一下 236HK 接到 236LP 拿奖章。 |
例子 3:优雅地无视飞行道具
难度:简单
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| PC 236P~K, 236HK(第二段), 214MK | 又一个高位起手、低位起手、终结技的串联范例。这条路线还不耗斗气。 |
例子 4:用一个小技巧把对空变成伤害
难度:简单
| 路线 | 说明 |
|---|---|
| (236KK,)236HK, 2HK | 曼侬能从一个位置好的环岛点里拿到很多收益。这和上面的连段类似,但会把伤害换成起身压制。236KK 虽然可选,但因为出手快,作为对空更稳。236HK 通常需要先读对手动作。 |
帧数表
角色数据
| 角色 | 体力 | 投掷距离 | 前走速度 | 后走速度 | 前前速度 | 后后速度 | 前前距离 | 后后距离 | 跳跃速度 | 前跳距离 | 后跳距离 | 跳跃顶点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼侬 | 10000 | 0.8 | 0.0452 | 0.031 | 21 | 25 | 1.499 | 1.254 | 4+38+3 | 1.90 | 1.52 | 2.115 |
普通技与目标连段
| 输入 | 伤害 | 发生 | 持续 | 收招 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 判定 | 可取消 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP | 300 | 4 | 3 | 10 | 16 | +4 | -1 | LH | Chn Sp SA | 13 |
| 5MP | 600 | 7 | 4 | 15 | 25 | +2 | -2 | LH | Sp SA TC | 16 (19 TC) |
| 5HP | 800 | 10 | 4 | 20 | 33 | 0 | -3 | LH | SA TC | 18 SA (29 TC) |
| 5LK | 300 | 5 | 2 | 12 | 18 | +2 | -2 | LH | Sp SA | 12 |
| 5MK | 600 | 10 | 3 | 18 | 30 | -2 | -5 | LH | Sp SA | 18 |
| 5HK | 900 | 15 | 3 | 23(26) | 40(43) | +1 | -6 | LH | - | |
| 2LP | 300 | 4 | 2 | 11 | 16 | +3 | -2 | LH | Chn Sp SA | 12 |
| 2MP | 600 | 7 | 3 | 11(15) | 20(24) | +6 | -1 | LH | Sp SA | 15 |
| 2HP | 600 | 10 | 5 | 21 | 35 | -2 | -8 | LH | TC | 23 TC |
| 2LK | 200 | 5 | 2 | 13 | 19 | -1 | -3 | L | Chn | |
| 2MK | 600 | 8 | 4 | 16 | 27 | +3 | -2 | L | - | |
| 2HK | 900 | 11 | 2 | 27 | 39 | KD +29 | -12 | L | - | |
| j.LP | 300 | 5 | 10 | 3 land | - | +5(+9) | +1(+5) | H | - | |
| j.MP | 700 | 8 | 4 | 3 land | - | +9(+11) | +5(+7) | H | - | |
| j.HP | 800 | 9 | 4 | 3 land | - | +8(+15) | +4(+11) | H | - | |
| j.LK | 300 | 6 | 9 | 3 land | - | +3(+10) | -1(+6) | H | - | |
| j.MK | 500 | 7 | 6 | 3 land | - | +8(+13) | +4(+9) | H | - | |
| j.HK | 800 | 11 | 5 | 3 land | - | +8(+15) | +4(+11) | H | - | |
| 4MK | 600 | 10 | 4 | 19 | 32 | -1 | -3 | LH | TC | 20(28) |
| 4HP | 800 | 8 | 6 | 17 | 30 | +3 | +1 | LH | Sp SA | 22 |
| 3HK | 1000 | 11 | 9 | 32 | 51 | KD +26 | -23 | LH | - | |
| 5MP~MK | 500 | 10 | 2 | 17 | 28 | +2 | -5 | LH | - | |
| 4MK~MK | 500 | 14 | 5 | 21 | 39 | -3 | -11 | H | Sp SA | 49(17) |
| 5HP~HP | 600 | 5 | 5 | 17(19) | 26(28) | +3 | -8 | LH | - | |
| 2HP~HP | 500 | 4 | 4 | 26 | 33 | +1 (KD +17~19) | -10 | LH | - |
斗气与投
| 输入 | 伤害 | 发生 | 持续 | 收招 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +16 | - | T |
| 4LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +18 | - | T |
| HPHK | 800 | 26 | 2 | 35 | 62 | KD +35 / 迸发上墙 KD +65 | -3 / 迸发上墙 HKD +72 | LH |
| 6HPHK | 500 可恢复 | 20 | 3 | 26(31) | 48(53) | KD +23 | -6 | LH |
| 6HPHK | 500 可恢复 | 18 | 3 | 26(31) | 46(51) | KD +23 | -6 | LH |
| MPMK | - | 1 | 12 or until released | 33(1)(11) | 45(3) | - | - | - |
| MPMK~66 | - | 3+8 | - | 15(37) | 26(48) | - | - | - |
| MPMK or 66 | - | 9 | - | 15(37) | 24(46) | - | - | - |
必杀技
| 输入 | 伤害 | 发生 | 持续 | 收招 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 判定 | 可取消 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63214LP | 2000~3700 | 10 | 2 | 49 | 60 | HKD +19 | - | T | - | |
| 63214MP | 2000~3700 | 8 | 2 | 51 | 60 | HKD +19 | - | T | - | |
| 63214HP | 2000~3700 | 5 | 2 | 54 | 60 | HKD +19 | - | T | - | |
| 63214PP | 2000~3700 | 8 | 2 | 51 | 60 | HKD +19 | - | T | - | |
| 236LK | 400,500 | 9 | 3(2)2 | 29 | 44 | +3 | -15 | LH | SA3 (2nd) | 23(12*) |
| 236MK | 400,600 | 11 | 3(3)3 | 27 | 46 | KD +34 | -14 | LH | SA3* (1st) | 13* |
| 236HK | 400x2 | 14 | 3(3)3 | 22(24) | 44(46) | KD +37 | -11 | LH | SA3 (1st) | 13 |
| 236KK | 500,300 | 8 | 4(2)3 | 25(30) | 41(46) | KD +45 | -19 | LH | SA2 SA3 | 28 / 15 (1st) |
| 214LK | 300,700 | 16 | 2(10)4 | 36 | 67 | KD +21 | -24 | L | - | |
| 214MK | 400,800 | 16 | 4(14)6 | 22 land | 61 | KD +33 | -13 | LH | - | |
| 214HK | 1000 | 20(21) | 3 | 24 | 46 | +3 | -9 | H | - | |
| 214KK | 800 | 22(23) | 3 | 22 | 46 | +6(+7) | -3 | H | - | |
| 236LP | 50,(1300~1900) | 22 | 2 | 37 | 60 | HKD +15 | -23 | LH | SA3 (1st) | 13 |
| 236MP | 100,(1300~1900) | 25 | 2 | 34 | 60 | HKD +15 | -20 | LH | SA3 (1st) | 13 |
| 236HP | 200,(1300~1900) | 29 | 2 | 30 | 60 | HKD +15 | -16 | LH | SA3 (1st) | 13 |
| 236PP | 200,(1300~1900) | 25 | 2 | 34 | 60 | HKD +15 | -20 | LH | - | |
| 236[P] | - | - | - | 31/32/33 | 31/32/33 | - | - | - | - | |
| 236[PP] | - | - | - | 32 | 32 | - | - | - | - | |
| 236P~K | 800 | (16/17/18)+11 | 6 | 22 | 38 | KD +51(+56) | -5(0) | LH | SA3 | 22 |
| 236PP~K | 800 | 15+10 | 6 | 22 | 38 | KD +58(+63) | -12(-7) | LH | SA2 SA3 | 22 |
超必杀
| 输入 | 伤害 | 发生 | 持续 | 收招 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236236K | 2000 | 10 | 4 | 65 | 78 | KD +7(+10) | -49(-46) | L |
| 214214K | 2800 | 7 | 3(11)6(45)9 | 38+34 land | 152 | KD +32(+37) | -61(-118) | LH |
| 236236P | 4000~4600 | 6+1 | 2 | 72 | 80 | HKD +16 | - | T |
| 236236P | 4500~5100 | 6+1 | 2 | 72 | 80 | HKD +16 | - | T |




























