爱德
《街头霸王6》Year 1 DLC角色,街霸2BOSS
连段
术语转换表
| 7(↖) | 8(↑) | 9(↗) |
| 4(←) | 5(N) | 6(→) |
| 1(↙) | 2(↓) | 3(↘) |
拳脚
| 轻 | 中 | 重 |
|---|---|---|
| LP | MP | HP |
| LK | MK | HK |
连段符号
>(正常取消)
~(TC派生)
,(目押)
CH(打康)
PC(确反)
DI(迸发)
DR(绿冲)
DRC(绿冲取消)
PDR(裸绿冲)
OD(斗气加强技)
pf.(完美)
dl.(延迟释放)
j.(空中攻击)
HKD(倒地)
KD(倒地)
DP(升龙)
暂无内容
基础连段
无资源
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MP~HP > 214HP | 任意 | 1770 | - | - | 简单 | 经典BnB。任何位置任何时间都好用。提供安全跳,可对不警惕的对手循环此连段。 |
| 5MP~HP > KK~dl.6P, 236LK | 任意 | 1900 | - | - | 简单 | BnB推板版。伤害较低且无法获得安全跳,但可以用DR追击压起身,还能将对手推向板边。 |
| 5MP~HP > KK~dl.6P, 623HP | 板边 | 2140 | - | - | 简单 | BnB伤害版。不再提供真正安全跳,除非对手反转特别慢(如爱德的623PP)。应对桑吉尔夫或阿鬼等无资源反转的角色时应优先使用,或当对手反转能打掉常规安全跳时(如阿鬼的236KK)。 |
| j.HP, 5HK, 5MP~HP > 214HP (> 236236P) | 任意 | 2910/4910 | - | (3) | 简单 | 基础跳入连段。5HK对蹲姿对手会打空,j.HP打太高也会掉(用2MK代替可避免但伤害略低)。214HP是获取好击倒和安全跳的首选收尾。236236P在214HP后必连。 |
| j.HP, 5MP~HP, KK~6P > 623MP | 任意 | 2480 | - | - | 中等 | 最高伤害无资源跳入连段,用杀戮冲刺获取压起身。 |
| j.HP, 5MP, 2LK > 623MP | 任意 | 2340 | - | - | 简单 | 好确认连段,5MP接2LK非常容易确认。 |
| 2LP/5LP 5LP (5LP) > 214MP | 任意 | 1440 | - | - | 极易 | 压制中的击倒。爱德的2LP不可取消,5LP距离较短,确认时判断站位很重要。 |
| PC 5HK, 5HP > KK~dl.6P > 214HP / 623HP | 任意 | 3010/3080 | - | - | 中等 | 对升龙和超必杀的惩罚连段。省略'KK~dl.6P'可简化连段。 |
| 236[LK] / 236[MK], 623LP, 214HP / 623HP | 任意 | 2380 | - | - | 简单 | 蓄力拂击连段。对手距离太远623LP够不到时,用623HP收尾再KK冲刺压起身。 |
| PC DI, 5HK, 5MP~HP > 214HP | 任意 | 2700 | - | - | 简单 | 跳入连段在这里同样适用。 |
| DI(眩晕)[5HP], 5HK, 5MP~HP > 236HK, 214MP | 板边 | 2700 | - | - | 简单 | 眩晕连段。之后有简单安全跳,或先空挥5LK再出236P压起身(可打掉起身SA1)。236HK后可选接SA1。 |
| DI(眩晕)[5HP], 66, 5HK, KK~dl.6P > 623LP, 214LP | 板边 | 2770 | - | - | 中等 | 眩晕连段。之后有简单安全跳。 |
| DI(被防), HP > 236HK, 214HP | 板边 | 1984 | - | - | 简单 | 基础上墙连段。 |
| DI(被防), HP, KK~dl.6P, 623LP, 214LP | 板边 | 2080 | - | - | 中等 | 上墙连段。提供安全跳。 |
| DI(被防), 5MP~HP > 236HK, 623LP, 214MP / 214HP | 板边 | 2032 | - | - | 中等 | 最优上墙连段。214MP提供安全跳,214HP伤害稍高(若DI未被防,可用623HP收尾获取更高伤害)。 |
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| j.MK, 2MK > KK~dl.6P > 214HP / 623HP | 任意 | 2550/2620 | - | - | 困难 | 远距离j.MK跳入的最高伤害连段。 |
| PC DI, 66, dl.5HP > 236[LK], 214HP / 623HP | 任意 | 2794/2840 | - | - | 极难 | 更难的DI连段,伤害提升很小。236[LK]蓄力完成后必须立即释放。只适合勇士。 |
| 236MK PC, 5HP, 236[LK] > 214HP / 623HP | 任意 | 3284/3340 | - | - | 极难 | 最优无资源升龙惩罚连段,提供安全跳。 |
有资源
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC DI, 8, j.5HP, DR 5HP > 236[LK], 214HP, (236236P) | 任意 | 2900/5150 | 1 | (3) | 中等 | 蓄力拂击时机紧张,蓄力窗口取决于j.HP的时机。214HP提供安全跳,623HP用于伤害。 |
| HP > 236KK, 236HK, KK~dl.6P, 6HP | 任意 | 3085 | 1 | - | 中等 | 可双冲刺压起身到+6,推板能力好。 |
| j.HP, 5HK, 5MP~HP > 236KK, (214HP / KK~6P, 236236K) | 任意 | 3344/3770 | 2 | (1) | 简单 | 有资源跳入连段。214HP是获取好击倒和安全跳的首选收尾。SA1延展可额外推板。 |
| j.HP, 5HP > 236KK, 236KK, 623LP, 214LP | 任意 | 3710 | 4 | - | 简单 | 高耗资源跳入连段。板边提供安全跳。 |
| [5HP], dl.5HP > 236KK, 623LP, 214LP | 板边 | 3455 | 2 | - | 简单 | 眩晕连段,安全跳收尾。有趣的是,236KK空中命中伤害更高,所以延迟5HP比地面命中更有回报。 |
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ...236KK, 236LP~6P, DR~5HP > (KK~6P, 214HP / KK~dl.6P, 6HP / 236[LK], 623HP) | 任意 | 2474/2506/2598 | 3 | - | 中等/困难 | 进阶OD拂击连段。推荐第一种收尾;第二种推板显著,6HP可替换为SA1;第三种伤害略高且最帅气。 |
| ...236KK, 236HK, DR~2LK / 5MP > 623HP | 任意 | 2229/2406 | 3 | - | 中等 | OD拂击命中距离太远623LP或236LP够不到时的连段。2LK更稳定,5MP伤害更高。 |
| ...236KK, 236HK, DR~5LP > (KK~6P, 214HP / KK~dl.6P, 6HP) | 任意 | 2297/2301 | 3 | - | 中等/困难 | 类似上面但推板更好。第二种收尾更好。 |
连接与起手
普通命中
目押与链
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| 2LP 5LP | 从爱德最快下段获取任何收益的关键,确保不会以-5贴在对手脸上。 |
| 2MK, 5MP | 爱德的2MK是强力的墙壁式普通技,可作为确认目押连段。 |
| 5HK, 5MP/2MP | 不常出现,但知道对手站姿时是不错的微优化。 |
| j.MK, 2MK > ... | 中立跳远距离骚扰。可取消到KK~dl.6P, 214HP或精神拂击。 |
| 2MK, 2MP > ... | 2MP可用于延展连段和确认窗口。最远2MK距离可能打空。取消到KK~6P、精神闪击或236LP。 |
打康
打康目押
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| CH 5LP, 2LK/5LK | |
| CH 5LK, 2LK | 第二季移除了CH 2LK 2LK目押。改用5LK。 |
| CH 5MP, 5MP | |
| CH 214LP, 2LK | 作为抓住乱按或214LP打掉斗气冲击护甲的最后手段很有用。 |
确反/斗气冲刺
-4 惩罚
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 5LP, 5MP~5HP... | |
| PC 5LP > DR~5MP, 5HP... |
-5 惩罚
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 2LK, 5MP~5HP... | |
| PC 2LK > DR~5MP, 5HP... |
-7 惩罚
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 5MP, 2MK / 5HP... | |
| PC 5MP > 236KK... / KK~dl.6P... |
-8 惩罚
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 2MP > 236KK... / KK~dl.6P... |
反转惩罚(简单)
连段:5HK, 5HP > (KK~dl.6P,) 214HP
裸DR反转惩罚(困难)
连段:DR~5HP > 236[LK], 623LP, 214HP
绿冲取消
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| 轻普通技 > DR~5LP, 5MP~5HP... | |
| 中普通技 > DR~5MP, 5HP... | |
| 中普通技 > DR~5HK, 5HP... |
裸斗气冲刺
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| DR~6HP, 2LK/5LP... | |
| DR~CH 5LP, 5HP... |
浮空与延展
OD精神拂击
... > 236KK, 623LP, 214HP/623HP(中屏杀戮冲刺压起身)
... > 236KK, 236LP~6P, DR~5HP > 236[LK], 214HP/623HP/SA1(需要近距离)
OD抢夺非常开放,路线因距离而异。
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... > 236KK, 623LP, 623HP | 任意 | 1739 (1448) | - | - | 简单 | 简单跟进,轻升龙在最远拂击距离可能打空。 |
精神加农
提示:你可以取消214PP的倒数第二下来让对手保持站立。对确认很有用。
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5HP > 214214HP, 5HP > 236[HK], 623LP, 214LP | 任意 | 3745 | 0 | 2 | 中等 | 较简单连段。伤害稍高但无推板。 |
| 5HP > 214214HP, KK, 9, dl.jHK, KK~dl.6P, 214HP | 任意 | 3620 | 0 | 2 | 困难 | 最优无资源连段,推板极好。不延迟KK~6P可简化连段。 |
| 5HP > 214214HP, 44, 9, dl.jHK, 236HK, 623LP, 214MP | 板边 | 4000 | 0 | 2 | 中等 | 最优板边连段,有安全跳潜力。完美延迟j.HK可用214HP或623HP收尾。 |
| 5HP > 214214HP, 5LK, 5HP > DI | 任意 | 3030 | 1 | 2 | 简单 | 消耗对手2格斗气槽。如果能让对手进入灼烧状态则很有用。 |
此处所有连段使用214PP的最后一下命中,而非倒数第二下。
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5HP > 214PP > 214214LP, 623HP, 6HP, 623HP | 任意 | 4460 | 0 | 2 | 简单 | 简单且收益高。推板不错。6HP后微步KK~dl.6P可挤入SA1收尾。 |
| 5HP > 214PP > 214214LP, 623HP, KK~dl.6P, KK~dl.6P, 623HP | 任意 | 4445 | 0 | 2 | 中等 | 稍难,但推板值得。过了中屏可将第一个KK~dl.6P换为6HP获取额外伤害。 |
| 5HP > 214PP > 214214LP, DR~5HK > 236LP~6LP, [5HP], KK~dl.6P, (236236K) | 任意 | 3885/4485 | 0 | 2/3 | 困难 | 极强推板,可从一端到另一端。释放[5HP]时尽量在对手最高点命中。 |
| 5HP > 214PP > 214214LP, 214HP, 623HP, 66, 623HP, 623HP | 中屏 | 4875/4890 | 0 | 2/3 | 极难 | 214HP延迟7-8帧,第一个623HP延迟约2-6帧(取决于回走多少)。标准不同步连段,不适用于布兰卡、玛丽莎、本田和桑吉尔夫。 |
| 5HP > 214PP > 214214LP, 214HP, 623HP, 66, 214LP, 66, 6HP, 623HP | 中屏 | 4850 | 0 | 2/3 | 极难 | 上面连段只弹了一次时的补救方案。用214LP低浮空让6HP正确浮空连。 |
| 5HP > 214PP > 214214LP, 214HP, 623HP, 6HP, 6HP, 623HP | 中屏 | 4860 | 0 | 2/3 | 困难 | 大体型不同步连段。除214HP标准7-8帧延迟外无其他延迟。 |
| 5HP > 214PP > 214214LP, 6f延迟, 2f后走, 214HP, 5f延迟, 1f前走, 623HP, 2f延迟, 623HP, 66, 623HP, 66, 623HP | 己方板边 | 5100 | 0 | 2/3 | 祝你好运 | 延迟和行走必须按正确顺序执行。已确认对特瑞有效。不实用。 |
这些连段仅在备注中加粗条件满足时才有效。这些是极其最优、进阶、有时角色限定的连段。伤害和推板极强。除非特别说明,不适用于布兰卡、本田、玛丽莎和桑吉尔夫。
空挥5LP再接SA2的技巧:236KK期间按住2,然后回中按4LP,再214LP。不回中会出214LP而不是2然后4LP。
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 5HP > 236KK, 空挥5LP, 214214LP, 236P, 空挥2LK, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, (66, 236236K) | 2/3屏或更远 | 4398/4998 | - | 2/3 | 极难 | 防住236[K]或236KK后,后撤步骗,再用5HP惩罚。习惯623HP和214LP交替模式。 |
| PC 5HP > 236KK, 空挥5LP, 214214LP, 44, 623HP, 微步623HP, 66, 623HP, KK~dl.6P, (623HP / KK, 236236K) | 2/3屏或更远 | 4912/5212 | - | 2/3 | 极难 | 防住DR~5LP后,后撤步骗,再用5HP惩罚。可选SA1收尾。微步623HP看到爱德走动时立即输入。 |
| DR~PC 5HK, 5HP > 236KK, 空挥5LP, 214214LP, 236P, 空挥2LK, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, (66, 236236K) | 2/3屏或更远 | 4486/5086 | 1 | 2/3 | 极难 | 惩罚连段。与第一条相同。对于5HK打不到下段技(如阿鬼2KK~P),用DR~PC 5HP, PC 5HP...,然后将"空挥2LK"改为"空挥2LP"。 |
| PC 5HK, 5HP > 236KK, 空挥5LP, 214214LP, 236P, 空挥2LP, 623HP, 66, 214LP, 66, 214LP, 66, 623HP, 66, 214LP, (KK, 236236K) | 2/3屏或更远 | 4406/5006 | 0 | 2/3 | 极难 | 惩罚连段。类似上面但不耗斗气。 |
| PC 5HP > 236KK, 214214LP, 236P, 空挥2LK, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, (66, 236236K) | 2/3屏或更远 | 4308/4908 | - | 2/3 | 极难 | 本田、玛丽莎和桑吉尔夫 防住236[K]或236KK后,后撤步骗,再用5HP惩罚。 |
| PC 5HP > 236KK, 214214LP, 8, j.HK, 623HP, 66, 623HP, KK~dl.6P, 66, 623HP, (623HP / KK, 236236K) | 2/3屏或更远 | 4795/5215 | - | 2/3 | 极难 | 本田、玛丽莎和桑吉尔夫 防住DR~5LP后,后撤步骗,再用5HP惩罚。j.HK不要延迟太多。 |
| PC 5HK, 5HP > 236KK, 214214LP, 236P, 空挥2LK, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, (66, 236236K) | 2/3屏或更远 | 4486/5086 | - | 2/3 | 极难 | 本田和桑吉尔夫 惩罚连段。 |
| PC 5HK, 5HP > 236KK, 214214LP, 236P, 空挥5LP, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, (66, 236236K) | 2/3屏或更远 | 4486/5086 | - | 2/3 | 极难 | 玛丽莎 惩罚连段。不同帧消方式。 |
| PC 5HP > 236KK, 214214LP, 44, 623HP, 微步623HP, 66, 623HP, KK~dl.6P, (623HP / KK, 236236K) | 2/3屏或更远 | 4312/4912 | - | 2/3 | 极难 | 布兰卡 防住236[K]或236KK后,后撤步骗,再用5HP惩罚。 |
| PC 5HP > 236KK, 214214LP, 236P, 空挥2LK, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, (66, 236236K) | 2/3屏或更远 | 4398/4998 | - | 2/3 | 极难 | 布兰卡 防住DR~5LP后,后撤步骗,再用5HP惩罚。 |
| PC 5HK, 5HP > 236KK, 空挥5LP, 214214LP, 8, dl.jHK, 623HP, KK~dl.6P, KK~dl.6P, 66, 623MP, (66, 236236K) | 2/3屏或更远 | 4448/5048 | - | 2/3 | 极难 | 布兰卡 惩罚连段。记住延迟j.HK。 |
这些连段仅在备注中加粗条件满足时才有效。这些是你的"比赛连段"——极其最优、进阶、有时角色限定的连段,伤害和推板极强。同时这些连段非常可靠,无需任何手动时机。除非特别说明,不适用于布兰卡、本田、玛丽莎和桑吉尔夫。
空挥5LP再接SA2的技巧:236KK期间按住2,然后回中按4LP,再214LP。不回中会出214LP而不是2然后4LP。
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 5HP, 2MK > 236KK, 空挥5LP, 214214LP, 236P, 空挥2LP, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, 66, 214LP, 66 (623HP/236236K) | 4286/4766 | 极难 | 防住236[K]或236KK后,后撤步骗,再用5HP惩罚。习惯623HP和214LP交替模式。 | |||
| PC 5HP, 2MK > 236KK, 空挥5LP, 214214LP, 8, dl.jHK, 623HP, 66, 623HP, 66, 623HP, (623HP/236236K) | 4638/5058 | 极难 | 防住DR~5LP后,后撤步骗,再用5HP惩罚。可选SA1收尾。 | |||
| PC 5HK, 5HP > 236KK, 空挥5LP, 214214LP, 236P, 空挥2LP, 623HP, 66, 214LP, 66, 623HP, 66, 214LP, 66, (623HP, 236236K) | 4486/4966 | 极难 | 防住OD反转后。隆、肯、卢克、韩蛛俐、豪鬼、拉希德和迪杰都有可以走位躲过的OD反转(如在板边需要身后空间时)。 | |||
| PC 5HP, 2MK > 236KK, 空挥5LP, 214214LP, 8, dl.jHK, 623HP, 66, 214LP, KK~dl.6P, 66, 623HP, (623HP/236236K) | 4468/4948 | 极难 | 布兰卡、玛丽莎、本田和桑吉尔夫:防住236[K]或236KK后,后撤步骗,再用5HP惩罚。 | |||
| PC 5HP, 2MK > 236KK, 214214LP, 8, dl.jHK, 623HP, 66, 623HP, KK~dl.6P, 66, 623HP, (623HP/236236K) | 4608/5088 | 极难 | 玛丽莎、本田和桑吉尔夫:防住DR~5LP后,后撤步骗,再用5HP惩罚。 | |||
| PC 5HP, 2MK > 236KK, 214214LP, 236P, 空挥2LP, 623HP, 66, 214LP, KK~dl.6P, 66, 623HP, (623HP/236236K) | 4196/4676 | 极难 | 布兰卡:防住DR~5LP后,后撤步骗,再用5HP惩罚。 | |||
| PC 5HK, 5HP > 236KK, (空挥5LP,) 214214LP, 8, dl.jHK, 623HP, 66, 623HP, KK~dl.6P, 66, 623HP, (623HP/236236K) | 4808/5148 | 极难 | 玛丽莎、本田、桑吉尔夫和布兰卡:防住OD反转或超必杀后,用5HK惩罚。仅对布兰卡空挥5LP,对其他三人空挥5LP会掉连段。其余完全相同。 |
帧数表
角色数据
| 角色 | 体力 | 投范围 | 前走速度 | 后走速度 | 前前速度 | 后后速度 | 前前距离 | 后后距离 | 跳跃总帧 | 前跳距离 | 后跳距离 | 跳跃顶点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱德 | 10000 | 0.8 | 0.0475 | 0.032 | 19 | 23 | 1.348 | 0.803 | 4+38+3 | 1.90 | 1.52 | 2.115 |
普通技与目标连段
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 | 可取消 | 确认时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP | 300 | 4 | 3 | 7 | 13 | +4 | -1 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 13 |
| 5MP | 600 | 7 | 3 | 15 | 24 | +6 | -1 | 站蹲 | 必杀 超必杀 目标连段 | 15 |
| 5HP | 800 | 10 | 4 | 18 | 31 | +5 | -2 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 18 |
| 5LK | 300 | 6 | 2 | 13 | 20 | +3 | -3 | 站蹲 | 目标连段 | 14 |
| 5MK | 600 | 10 | 2 | 16(20) | 27(31) | 0 | -5 | 站蹲 | 必杀 超必杀 目标连段 | 14 必杀 / 17 目标连段 |
| 5HK | 800 | 10 | 3 | 12 | 24 | +8 | +4 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 17 |
| 2LP | 200 | 4 | 3 | 10 | 16 | +3 | -3 | 蹲 | 链 | |
| 2MP | 500 | 8 | 3 | 19 | 29 | +2 | -6 | 蹲 | 必杀 超必杀 | 13 |
| 2HP | 900 | 10 | 4 | 24 | 37 | KD +30 | -12 | 蹲 | - | |
| 2LK | 300 | 5 | 2 | 12 | 18 | +2 | -4 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 12 |
| 2MK | 600 | 9 | 2 | 16(19) | 26(29) | +8 | -1 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 14 |
| 2HK | 800 | 12 | 2 | 19(21) | 32(34) | -1 | -6 | 站蹲 | 必杀 超必杀 目标连段 | 16 / 19 (目标连段) |
| j.LP | 300 | 5 | 5 | 3 落地 | - | +5(+9) | +1(+5) | 站 | - | |
| j.MP | 500 | 8 | 6 | 3 落地 | - | +6(+13) | +2(+9) | 站 | - | |
| j.HP | 800 | 9 | 5 | 3 落地 | - | +8(+15) | +4(+11) | 站 | - | |
| j.LK | 300 | 8 | 3 | 3 落地 | - | +1(+9) | -3(+5) | 站 | - | |
| j.MK | 700 | 10 | 2 | 3 落地 | - | +9(+11) | +5(+7) | 站 | - | |
| j.HK | 800 | 8 | 2 | 3 落地 | - | +15 | +11 | 站 | - | |
| 5[HP] | 800 | 30+9 | 1~15 | 25~35 | 71~117 | 倒地 +76 (+12 站立) | -2(+2) | 站蹲 | 6KK* | |
| 5[HP](蓄力满) | 1200 | 60+9 | 1~15 | 29~35 | 101~118 | 倒地 +76 (+12 站立) | +4 | 站蹲 | 6KK* | |
| 6HP | 900 | 17 | 3 | 21 | 40 | +1 | -3 | 站蹲 | - | |
| 5LK~LK | 400(320) | 7 | 3 | 15 | 24 | +3 | -3 | 站蹲 | 目标连段 | 29 |
| 5LK~LK~LK | 600(420) | 7 | 3 | 16 | 25 | +1 | -8 | 站蹲 | - | |
| 5MP~HP | 400 | 13 | 2 | 23 | 37 | KD +38 | -8(-23) | 站蹲 | 必杀* 超必杀 | 41 |
| 5MK~MK | 300 | 7 | 2 | 20 | 28 | 0(-15) | -6(-20) | 站蹲 | 目标连段 | 33 |
| 5MK~MK~HP | 600(480) | 11 | 5 | 23 | 38 | KD +35 | -11 | 站蹲 | - | |
| 2HK~HP | 700 | 12 | 5 | 19 | 35 | KD +38 | -8 | 站蹲 | 必杀* 超必杀 | 43-47 (18) |
斗气与投
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +24 | - | 投 |
| 4LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +24 | - | 投 |
| HPHK | 800 | 26 | 2 | 35 | 62 | KD +35 / 上墙 KD +65 | -3 / 上墙 HKD +72 | 站蹲 |
| 6HPHK(防御中) | 500 可恢复 | 20 | 3 | 26(31) | 48(53) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| 6HPHK(起身) | 500 可恢复 | 18 | 3 | 26(31) | 46(51) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| MPMK(蓝防) | - | 1 | 12 或直到松开 | 33(1)(11) | 45(3) | - | - | - |
| MPMK~66(绿冲) | - | 3+8 | - | 15(37) | 26(48) | - | - | - |
| MPMK 或 66(冲刺) | - | 9 | - | 15(37) | 24(46) | - | - | - |
必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 | 可取消 | 确认时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236P | 400 | 14 | 12 | 8 | 33 | +3 | -5 | 站蹲 | 6P* 超必杀3 | 16 (超必杀) / 20 (6P) |
| 236PP | 200x2 | 14 | 12 | 7 | 32 | KD +43 | -2 | 站蹲 | 6P* 超必杀2 超必杀3 | 14 (超必杀) / 22 (6P) |
| 236P~6P | 600 | 12 | - | 30 | 42 | +3 | -8 | 站蹲 | 超必杀3 | 4 |
| 236PP~6P | 400x2 | 12 | - | 28 | 40 | KD +46~ | -2 | 站蹲 | 超必杀2 超必杀3 | 10 |
| 623LP | 900 | 10 | 8 | 23(28) | 45(40) | KD +38 | -13 | 站蹲 | 超必杀3 | 24* |
| 623MP | 1000 | 14 | 6 | 32 | 51 | KD +39 | -20 | 站蹲 | 超必杀3 | 22* |
| 623HP | 1200 | 16 | 6 | 33 | 54 | KD +38 | -21 | 站蹲 | 超必杀3 | 22* |
| 623PP | 800x2 | 13 | 6 | 36(41) | 54 | KD +19 | -28 | 站蹲 | - | |
| 214LP | 200x2,400 (800) | 11 | 3(3)3(6)4 | 14 | 43 | +3 | -5 | 站蹲 | 超必杀3 | 30 |
| 214MP | 250x2,400 (900) | 13 | 2(7)3(9)3 | 16(24) | 52(60) | KD +39 | -12 | 站蹲 | 超必杀3 | 39 |
| 214HP | 250x2,600 (1100) | 15 | 2(11)2(6)2 | 23(26) | 60(63) | KD +40 | -12 | 站蹲 | 超必杀3 | 39 |
| 214PP | 150x8,200 (1400) | 13 | 1(4)1(3)1(3)1(3)1(3)1(8)2 | 20 | 64 | KD +42 | -4 | 站蹲 | 超必杀2 超必杀3 | 61 / 85 (54 防御) |
| 236LK | 800 | 11+5 | 4 | 26(24) | 45(43) | +1 | -6 | 站蹲 | 超必杀3 必杀* | 7 超必杀 / 17* KK |
| 236[LK] | 800,200 | 26+5 | 5 | 24 | 59~148 | KD +61 | +4 | 站蹲 | 超必杀3 (第一段) | 6 |
| 236MK | 900 | 15+5 | 4 | 26(25) | 49(48) | +3 | -6 | 站蹲 | 超必杀3 必杀* | 7 超必杀 / 19* KK |
| 236[MK] | 800,200 | 30+5 | 5 | 24 | 63~148 | KD +61 | +4 | 站蹲 | 超必杀3 (第一段) | 6 |
| 236HK | 800 | 12+5 | 8 | 18 | 42 | KD +51(+63) | - | - | 超必杀3 必杀* | 7 |
| 236[HK] | 800,200 | 30+5 | 10 | 19 | 63~148 | KD +56(68) | - | - | 超必杀3 (第一段) | 6 |
| 236KK | 400x2(600x2) | 25 | 4 | 32 | 60 | KD +61 | +4 | 站蹲 | 超必杀2 超必杀3 (第一段) | 4 |
| 4KK | - | - | - | 31 | 31 | - | - | - | - | |
| 5/6KK | - | - | - | 31 | 31 | - | - | - | 6P* | |
| 5/6KK~6P | 600 | 11+11 | 3 | 20 | 33 | KD +38 | -4 | 站蹲 | 超必杀3 | 12 |
| 5/6KK~dl.6P | 600 | 13+11 | 3 | 20 | 33 | KD +50 | -6 | 站蹲 | 超必杀3 | 12(10*) |
超必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236236K(SA1) | 10x7,1300 (2000) | 13 | 2(7)2(16)2(3)2(16)1(1)1(1)1 | 56 | 123 | KD +33 | -32 | 站蹲 |
| 214214P(SA2) | 150x6,200 (1100) | 8 | - | 27 | 35 | KD +115~ | +65~ | 站蹲 |
| 236236P(SA3) | 4000 | 10 | 10 | 64 | 83 | HKD +24 | -49 | 站蹲 |
| 236236P(SA3觉醒) | 4500 | 10 | 10 | 64 | 83 | HKD +24 | -49 | 站蹲 |




























