深红毒蛇
《街头霸王6》Year 3 DLC角色,性感又危险的女性格斗家
连段
术语转换表
| 7(↖) | 8(↑) | 9(↗) |
| 4(←) | 5(N) | 6(→) |
| 1(↙) | 2(↓) | 3(↘) |
拳脚
| 轻 | 中 | 重 |
|---|---|---|
| LP | MP | HP |
| LK | MK | HK |
连段符号
>(正常取消)
~(TC派生)
,(目押)
CH(打康)
PC(确反)
DI(迸发)
DR(绿冲)
DRC(绿冲取消)
PDR(裸绿冲)
OD(斗气加强技)
pf.(完美)
dl.(延迟释放)
j.(空中攻击)
HKD(倒地)
KD(倒地)
DP(升龙)
基础连段
普通命中
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L~L~5LP > 214HP(~6PP) | 任意 | 1290 (1540) | 0(1) | 0 | 简单 | 简单轻链,被防时帧陷阱反转按钮。前2击可以是任意链轻攻击(2LK起手伤害更低)。 |
| L~L~2LP, 5LK ... > 214HP(~6PP) > 214MP > SA3 | 任意 | 1380 (1580) (3380) | 0(1) | 0(3) | 简单 | 前2击可以是任意链轻攻击(2LK起手伤害更低)。提供更多确认机会并可用 2LK 抓住后退的对手。但最后的 2LP 会对许多反转站姿轻拳空振并被确反,作为防串风险较大。无资源路线也可选择 214MP 终结获得站立重置,或取消接 SA3(但 6PP 终结起身压制较弱)。 |
| L~LP > 236KK > SA2/SA3 | 任意 | 3090 (3590) | 2 | 2(3) | 简单 | 轻链确认的简单倾泻(2LK起手伤害更低)。接 SA2 时用2轻更强,但接 SA3 时多加1轻略好。 |
确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 5LP, (5MP,) 2MP > 236LK > PP MK > HJC ~ 214P > 6PP | 任意 | 1770 ~ 2200 | 1 或 2 | 0 | 中等 | 5LP 在 PC 时 +8,可根据情况和距离链接 MP 或 MK。 |
| PC 2LP, 2HP > 623LP > HJC ~ j.236HK, 214HP > 6PP | 任意 | 2680 | 2 | 0 | 中等 | PC 2LP 可链接 2HP,进入标准地震仪路线。 |
普通命中
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MP, 2MP > 214K | 任意 | 2000 | 0 | 0 | 简单 | 无资源击倒路线。前冲后在投掷范围边缘 +3(可微步后退惩罚拆投)。 |
| 5MP, 2MP > 236LK~PP | 任意 | 2480 | 1 | 0 | 简单 | 1斗气伤害不错,前冲后贴身 +2 起身压制(但太近无法晃人)。 |
| 5MP, 2MP > 214LP~6PP (> SA3) | 任意 | 2340 (4340) | 1 | 0(3) | 简单 | 同上,但可取消接 SA3 增伤。1斗气伤害略低于 236LK 路线,但起身压制选项更多(前冲+走步进入投掷范围或晃人,或手动时机斗气冲刺按钮)。 |
| 2MK, 5LK > 214HP(~6PP) | 任意 | 1470 (1770) | 0(1) | 0 | 简单 | 下段确认起手。远距离对蹲姿对手改用 214MP 避免空振(6PP 后续起身压制较弱)。 |
| 5MP, 2MP > 623PP > HJC ~ j.236MK, 5HK (>236KK > SA2/SA3) | 任意 | 3090 (5040/5840) | 3(5) | 2/3 | 困难 | 非超必杀版因缺乏起身压制不是最优,但伤害弥补。超必杀版本是优秀倾泻,无论屏幕何处均可成立。 |
| 5MP, 2MP > 623PP > HJC ~ j.236HK, SA1 | 任意 | 3750 | 3 | 1 | 中等 | 确认路线接 SA1 安装,立即开始恢复斗气(免费高跳取消压制时更甚)。 |
确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | - | - | - | - | - |
普通命中
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2HP > 623LP > HJC ~ j.236HK, 214HP~6PP | 任意 | 3150 | 2 | 0 | 中等 | 简单2斗气基础连段,起身压制扎实,可快速开始重建斗气。 |
| 2HP > 623LP > HJC ~ j.MP > j.236MK | 任意 | 2610 | 1 | 0 | 中等 | 角落高跳安全跳设置,或中屏对手后起身时(同侧 j.HK 模糊)。 |
| 2HP > 623LP > HJC ~ j.236MK, 214MP~6PP (> SA3) | 任意 | 3210 (5210) | 2 | 0(3) | 困难 | 空中 MK 燃烧踢时机严格(需低空执行)。太早出地面版,太晚浮空不够高(214MP 空振安全但失去起身压制)。击倒后起身压制极佳(前冲后 +9,手动时机走步+按钮/投/晃人)。低成本接 SA3 路线。 |
| 2HP > 623LP > HJC ~ j.236HK, SA1 | 任意 | 3610 | 2 | 1 | 中等 | 常见重起手接地震仪路线以 SA1 终结。 |
| 2HP > 623LP > HJC ~ j.236HK, 236KK > SA2 / SA3 | 任意 | 4770 5270 | 4 | 2 或 3 | 中等 | 常见重起手接地震仪路线以 SA2 或 SA3 终结。 |
确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | - | - | - | - | - |
斗气冲击
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC DI, 2HP > 623LP > HJC ~ j.236HK, 214HP > 6PP | 任意 | 3280 | 3 | 0 | 中等 | PC 斗气冲击后的标准基础连段。 |
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI 上墙, 2HP > 623LP > HJC ~ j.236HK, 214HP > 6PP | 角落 | 2520 / 3120 | 3 | 0 | 中等 | 对手未防 DI 时伤害更高。 |
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214[K], 2HP > 623LP > HJC ~ j.236HK, 214HP > 6PP | 角落 | 3060 / 3860 | 2 | 0 | 中等 | 对手未防 DI 时伤害更高。 |
惩罚连段
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 5HK > HJC ~ j.HP, 2HP > 623PP > HJC ~ j.236HK, 5HK > HJC ~ 236KK > SA3 | 角落 | 6740 (6990 关键技) | 6 | 3 | 困难 | 消耗全部资源的全力倾泻连段。 |
帧数表
角色数据
| 角色 | HP | 投掷距离 | 前走速度 | 后走速度 | 前前速度 | 后后速度 | 前前距离 | 后后距离 | 跳跃速度 | 前跳距离 | 后跳距离 | 跳跃顶点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深红毒蛇 | 10000 | 0.8 | 0.0452 | 0.031 | 21 | 23 | 1.50 | 0.80 | 4+38+3 (6+40+3) | 1.90 (3.00) | 1.52 | 2.11 (2.195) |
普通技与目标连段
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 被防优势 | 防站蹲 | 取消 | 命中确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP | 300 | 4 | 3 | 8 | 14 | +4 | -2 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 高跳 | 13 |
| 5MP | 600 | 8 | 4 | 12 | 23 | +6 | +1 | 站蹲 | 必杀 超必杀 高跳 | 16 |
| 5HP | 900 | 12 | 3 | 21 | 35 | +3 | -2 | 站蹲 | 高跳 | 17 (高跳) |
| 5LK | 300 | 5 | 3 | 11 | 18 | +3 | -2 | 站蹲 | 必杀 超必杀 高跳 | 13 (DR: 14) |
| 5MK | 700 | 8 | 3 | 18(20) | 28(30) | +4 | -3 | 站蹲 | 高跳 | 15 (高跳) |
| 5HK | 900 | 10 | 4 | 20 | 33 | +4 | -3 | 站蹲 | 高跳 | 18 (高跳) |
| 2LP | 300 | 4 | 3 | 8 | 14 | +5 | -1 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 高跳 | 13 |
| 2MP | 600 | 6 | 4 | 16 | 25 | +5 | -2 | 站蹲 | 必杀 超必杀 高跳 | 15 |
| 2HP | 800 | 9 | 3 | 20 | 31 | +2 | -5 | 站蹲 | 必杀 超必杀 高跳 | 17 |
| 2LK | 200 | 5 | 2 | 9 | 15 | +4 | -1 | 蹲 | 链 高跳 | 12 (高跳) |
| 2MK | 600 | 8 | 3 | 17 | 27 | +5 | -1 | 蹲 | 高跳 | 13 (高跳) |
| 2HK | 900 | 10 | 3 | 25(29) | 37(41) | KD +34 | -11 | 蹲 | - | |
| j.LP | 300 | 5 | 6 | 3 落地 | - | +6(+9) | +3(+6) | 站 | - | |
| j.MP | 600 | 8 | 6 | 3 落地 | - | +8(+11) | +6(+9) | 站 | 必杀 | |
| j.HP | 800 | 11 | 5 | 3 落地 | - | +11(+16) | +6(+11) | 站 | - | |
| j.LK | 300 | 5 | 7 | 3 落地 | - | +3(+9) | 0(+6) | 站 | - | |
| j.MK | 500 | 7 | 6 | 3 落地 | - | +7(+13) | +3(+9) | 站 | - | |
| j.HK | 700 | 8 | 7 | 3 落地 | - | +11(+16) | +6(+11) | 站 | 必杀 | |
| 6MP | 600 | 22 | 3 | 20 | 44 | +2 | -3 | 站 | - | |
| 6HK | 450x2 | 11 | 3(15)3 | 16 | 47 | +4 | -2 | 站蹲 | - |
斗气与投
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 被防优势 | 防站蹲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +28 | - | 投 |
| 4LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +19 | - | 投 |
| HPHK | 800 | 26 | 2 | 35 | 62 | KD +35 / 上墙 KD +65 | -3 / 上墙 硬KD +72 | 站蹲 |
| 6HPHK(被防中) | 500 可恢复 | 20 | 3 | 26(31) | 48(53) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| 6HPHK(起身) | 500 可恢复 | 18 | 3 | 26(31) | 46(51) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| MPMK(蓝防) | - | 1 | 12 或持续到松开 | 33(1)(11) | 45(3) | - | - | - |
| MPMK~66(绿冲) | - | 3+8 | - | 15(37) | 26(48) | - | - | - |
| MPMK 或 66(绿冲) | - | 9 | - | 15(37) | 24(46) | - | - | - |
必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 被防优势 | 防站蹲 | 取消 | 命中确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2~8 | - | 6 起跳 | 40 空中 | 3 落地 | 49 | - | - | - | 必杀 超必杀 | |
| 214LP | 900 | 17 | 4 | 23 | 43 | +1(+4) | -4(-1) | 站蹲 | 超必杀3 假动 | 18 (超必杀/后续) |
| 214MP | 900 | 16 | 4 | 22 | 41 | +1(+4) | -3(0) | 站蹲 | 超必杀3 假动 | 18 (超必杀/后续) |
| 214HP | 900 | 7 | 10 | 15+22 落地 | 53 | KD +21 (KD +18~35) | -24 | 站蹲 | 假动 | 25 (后续) |
| 214PP | 800x2 | 18 | 4(16)4 | 21 | 62 | KD +42 | -2 | 站蹲 | 超必杀2 超必杀3 | 47(18) |
| 214P~K | - | 12/8/6 | - | 12 | 24/20/18 | - | - | - | - | |
| 214LP~6PP | 600 | 15 | 3 | 28 | 45 | KD +37 | -15 | 站蹲 | 超必杀3 | 48 (两段) |
| 214MP~6PP | 600 | 21 | 4 | 25 | 49 | KD +18 (KD +30~34) | -13 | 站蹲 | 超必杀3 | 55* |
| 214HP~6PP | 500 | 17 | 4 | 11+26 落地 | 57 | KD +25(+34) | - | 站蹲 | - | |
| 236LK | 900 | 23 | 5 | 7+13 落地 | 47 | KD +38 | -2(+2) | 站蹲 | - | 18 (后续) |
| 236MK | 900 | 25 | 5 | 7+13 落地 | 49 | KD +38 | -2(+2) | 站蹲 | - | 18 (后续) |
| 236HK | 900 | 27 | 5 | 7+13 落地 | 51 | KD +38 | -2(+2) | 站蹲 | - | 18 (后续) |
| 236KK | 700,800 (1500) | 8 | 3(21)4 | 8+13 落地 | 56 | KD +43 | -4(-1) | 站蹲 | 超必杀2 超必杀3 | 58(26) |
| 236K~PP | 800 | 12 | 4 | 14+20 落地 | 49 | KD +23(+30) | -15 | 站蹲 | - | |
| 236K~KK | 600 | 21 | 5 | 3+17 落地 | 45 | KD +40 (KD +34~40) | +2 | 站蹲 | - | |
| j.236LK | 900 | 22 | 7 | 13(14/21) 落地 | - | KD +38(+43) | -5(+2) | 站蹲 | - | |
| j.236MK | 900 | 20 | 7 | 13(14/21) 落地 | - | KD +37(+48) | -5(+8) | 站蹲 | - | |
| j.236HK | 900 | 18 | 7 | 13(14/21) 落地 | - | KD +36(+48) | -5(+7) | 站蹲 | - | |
| j.236KK | 1000 | 18 | 7 | 13(21) 落地 | - | KD +35(+48) | -1(+13) | 站蹲 | - | |
| 623P | 700 | 24 | 8 | 26 | 57 | KD +53 | -10 | 蹲 | 超必杀3 高跳 假动 | 8 超必杀 / 18 高跳 |
| 623PP | 900 | 19 | 8 | 26 | 52 | KD +53 | -8 | 蹲 | 超必杀2 超必杀3 高跳 假动 | 8 超必杀 / 18 高跳 |
| 623P~K | - | 11 | - | 16 | 27 | - | - | - | - | |
| 214K | 500x2 (1000) | 13+10 | 4(4)4 | 36 | 70 | KD +24 | -16 | 站蹲 | 冲锋 | |
| 214KK | 750x2 (1500) | 10+10 | 4(4)4 | 36 | 67 | KD +24 | -16 | 站蹲 | 冲锋 | |
| 214{K} | 600x2 (1200) | 20~58+10 | 4(4)4 | 36 | 77~115 | KD +26 | -16 | 站蹲 | 冲锋 | |
| 214{KK} | 850x2 (1700) | 20~56+10 | 4(4)4 | 36 | 77~113 | KD +26 | -16 | 站蹲 | 冲锋 | |
| 214[K] | 700x2 (1400) | 59+10 | 4(4)4 | 36 | 116 | KD +73 击溃 | -10 | 站蹲 | 冲锋 | |
| 214[KK] | 1000x2 (2000) | 57+10 | 4(4)4 | 36 | 114 | KD +73 击溃 | -10 | 站蹲 | 冲锋 |
超必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 持续 | 恢复 | 总计 | 命中优势 | 被防优势 | 防站蹲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236236K | 800,1200 (2000) | 8 | 4(3)6 | 22+31 落地 | 73 | KD +21 | -34 | 站蹲 |
| 214214P | 3000 | 7 | 4 | 45 | 55 | 硬KD +19 | -29 | 站蹲 |
| 214214K | 4000 | 10 | 4 | 54 | 67 | 硬KD +21 | -38 | 站蹲 |
| 214214K(满血) | 4500 | 10 | 4 | 54 | 67 | 硬KD +23 | -38 | 站蹲 |




























