肯
《街头霸王6》初始角色,隆的竞争对手
连段
术语转换表
| 7(↖) | 8(↑) | 9(↗) |
| 4(←) | 5(N) | 6(→) |
| 1(↙) | 2(↓) | 3(↘) |
拳脚
| 轻 | 中 | 重 |
|---|---|---|
| LP | MP | HP |
| LK | MK | HK |
连段符号
>(正常取消)
~(TC派生)
,(目押)
CH(打康)
PC(确反)
DI(迸发)
DR(绿冲)
DRC(绿冲取消)
OD(斗气加强技)
pf.(完美)
dl.(延迟释放)
j.(空中攻击)
HKD(倒地)
KD(倒地)
DP(升龙)
暂无内容
普通命中无资源
轻攻击确认
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK~2LP~5LP > 623HP 2LP~2LK~5LP > 623HP 5LP~5LP~5LP > 623HP | 任意 | 1490 1510 1590 | 0 | 0 | 极易 | 压制串兼确认串一体化。 |
| 2LP~2LP, 5LK > 623HP | 任意 | 1590 | 0 | 0 | 简单 | 远距离轻攻击确认,距离更远时少用一个2LP。 |
| 2LP, 214LK, 623MP/623LP | 任意 | 1770 | 0 | 0 | 中等 | 2LP命中有利足够目押LK龙卷,龙卷本身可延伸多种连段。 |
| 2LP, 5MP~HP > KK > 623K, 623HP | 任意 | 2080 | 0 | 0 | 中等 | 近距离中屏5MP目押。最高伤害且换边。 |
| 2LP, 5MP~HP > KK > 214K | 任意 | 1460 | 0 | 0 | 简单 | 近距离中屏5MP目押。推板搬角。 |
| 2LP, 5MP > 214LK, 623MP | 任意 | 2050 | 0 | 0 | 简单 | 近距离中屏5MP目押。伤害与搬角的折中,不换边。 |
| 2LP, 5MP~HP > 236MK~dl.6HK, 623HP | 板边 | 2100 | 0 | 0 | 中等 | 近距离板边5MP目押。伤害高于疾风循环但不够华丽。 |
重攻击确认
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5HP > 623HP | 任意 | 2200 | 0 | 0 | 简单 | 站立HP简单确认。连段本身不难,确认较难。不确定时可取消接MK龙尾腿保安全。 |
| 5HP > KK > 623P | 任意 | 2500 | 0 | 0 | 中等 | 站立HP困难确认。伤害更高、搬角更强但确认更难。 |
| j.HP, 2HP > 214LK > 623MP | 任意 | 3070 | 0 | 0 | 简单 | 跳入中屏最高伤害。 |
| j.HP, 2HP > 236HK~6HK, 623LP | 板边 | 3380 | 0 | 0 | 中等 | 伤害与最优跳入板边连段相近,但无需手动延迟疾风追击。 |
| j.HP, 2HP > 236HK~dl.6LK, 236LK~6LK, 623HP | 板边 | 3430 | 0 | 0 | 困难 | 跳入板边最高伤害。 |
确反连段
-4 确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LP, 5MP~HP > KK > 623P | 任意 | 1970 | 0 | 0 | 简单 | |
| 2LP, 2HP > KK > 623P | 任意 | 2190 | 0 | 0 | 困难 | -4确反配奔疾腿收尾。2LP可替换为5LP增加距离;所有KK收尾均可使用:KK > 214K搬角、KK > 623P伤害、KK > 623K > 623HP换边。 |
| 2LP, 2HP > 214LK, 623MP | 任意 | 2270 | 0 | 0 | 困难 | -4确反最高伤害。 |
-5 确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MP, 5MP~HP > KK > 623P | 任意 | 2660 | 0 | 0 | 简单 | |
| 5MP, 2HP > KK > 623P | 任意 | 2880 | 0 | 0 | 中等 | |
| 5MP, 2HP > 214LK, 623MP | 任意 | 2990 | 0 | 0 | 中等 | |
| 5MP, 2HP > 236HK~6HK, 623LP | 板边 | 3300 | 0 | 0 | 中等 | 伤害与最优确反相近,但容易得多。 |
| 5MP, 2HP > 236HK~dl.6LK, 236LK~6LK, 623HP | 板边 | 3350 | 0 | 0 | 困难 | 板边地面最优确反。623HP可替换为超必杀。 |
| 5MP, 2HP > 236HK~dl.6LK, 236LK~6HK > 236236P | 板边 | 5065 | 0 | 3 | 困难 | 板边地面最优SA3确反。 |
-6 确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MP, 5MP~HP > KK > 623P | 任意 | 2780 | 0 | 0 | 中等 | |
| 2MP, 2MK > 214LK, 623MP | 任意 | 2810 | 0 | 0 | 中等 |
-7 确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236236P | 任意 | 4000 | 0 | 3 | 简单 | 唯一-7确反优于-6无资源连段的选项。 |
-8 确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2HP, 2MP > 623HP | 任意 | 2780 | 0 | 0 | 中等 | |
| 2HP > KK~LK, 5MP~HP > KK > 623P | 任意 | 2900 | 0 | 0 | 困难 |
-10 确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5HP, 2MK > 623HP | 任意 | 2580 | 0 | 0 | 简单 | 2MK在尖端距离够不到。 |
| 5HP, 2MP > 623HP | 任意 | 2780 | 0 | 0 | 简单 | 中距离连段。 |
| 5HP, 5MP~HP > KK~623P | 任意 | 2900 | 0 | 0 | 简单 | 需要很近5MP才能够到。 |
| 5HP > DR~5HP, 2MP > DR~5HP, 5MP~5HP > KK~623K, 236236P | 任意 | 5306 | 6 | 3 | 中等 | 全资源倾泻连段,换边。 |
-12 确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5HK, KK > 623P | 任意 | 2150 | 0 | 0 | 简单 | 时机可能有些棘手,因为5HK恢复较长且需要较早将KK取消接623P。 |
-23 确反
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623HK, 2LP, 5MP~HP > KK > 623P | 任意 | 2720 | 0 | 0 | 中等 | 远距离确反确认。收尾可替换为KK > 214K/623K。 |
| 623HK, 5MP~HP > KK > 623P | 任意 | 2780 | 0 | 0 | 简单 | 更简版本。少了2LP搬角略少。收尾可替换为KK > 214K/623K。 |
| KK > 214K, 2MP > 214LK, 623MP | 任意 | 3405 | 0 | 0 | 中等 | 另一种远距离确反确认。214K后也可用5MP~5HP > 奔疾腿623P/214K/623K。 |
| KK~214K, 2MP > DR~5HP, 2MP > DR~5HP, 2MP > 623HP > 236236P | 任意 | 5790 | 6 | 3 | 中等 | 全资源倾泻连段。 |
| KK~214K, (2MP > DR~2HP > KK~LK) x2, 2MP > 236MK~6HK > 236236P | 任意 | 5900 | 6 | 3 | 困难 | 最优全资源倾泻连段。 |
-26 确反(斗气冲击)
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI, 5MP~HP > KK, 214K | 任意 | 2140 | 1 | 0 | 简单 | 搬角,+43压起身。 |
| DI, 5HP > KK, 214K | 任意 | 2440 | 1 | 0 | 简单 | 1格斗气最高伤害搬角,但仅+3无击倒。 |
| DI, 5MP~HP > KK, 623K, 623HP | 任意 | 2740 | 1 | 0 | 简单 | 换边。 |
| DI, 5HP > KK, 623P | 任意 | 2790 | 1 | 0 | 简单 | |
| DI, f~f, 5HP > KK, dl.623K, 623HP | 任意 | 3140 | 1 | 0 | 中等 | 换边。623K需稍微延迟否则会从对手下方穿过。1格斗气最高伤害连段。 |
| DI, 5HP > 236236P | 任意 | 4400 | 1 | 3 | 简单 | |
| DI, 5HP > KK~HK, 236236P | 任意 | 4560 | 1 | 3 | 简单 | |
| DI, 5HP > 236KK~6HK~6K > 236236K | 任意 | 3830 | 3 | 2 | 简单 | |
| DI, f~f, 5HP > KK, dl.623K, 236236P | 任意 | 4570 | 1 | 3 | 中等 | 换边。623K需延迟至少3帧否则623K或236236P会空挥。前3帧后有舒适的9帧窗口,相当稳定。 |
疾风循环
欢迎来到滑坡
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MP~HP > 236LK~dl.6LK, 236LK~6LK, 623HP | 板边 | 2330 | 0 | 0 | 困难 | 仅从站立MP目标连段长连段后最优,但从蹲HP后最优。 |
| 236HK~dl.6LK, 236LK~6LK, 623HP | 板边 | 2600 | 0 | 0 | 困难 |
迅雷腿循环
悬崖下的绝壁技术
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5HP > 623MK, 2LP, 5MP > DRC)x2, 5HP > 623MK, 2LP, 5MP~HP > KK~623K, 236236P | 任意 | 5511 | 6 | 3 | 困难 | 仅限打康、确反命中或蹲姿对手的零散斗气冲刺5HP!华丽且高伤连段,几乎可从一端搬到另一端。不想烧尽时可轻松提前收尾。 |
| (5HP > 623MK, 2LP, 5MP > DRC)x2, 5HP > 623MK, 2LP, 5MP~HP > 236LK~dl.6LK, 236LK~6HK > 236236P | 板边 | 5599 | 6 | 3 | 困难 | 循环嵌套。与所有迅雷腿连段一样,对手必须蹲姿。保持板边位置,收尾更紧但多88伤害。你要战斗吗?还是像狗一样死去? |
| 5HP > 623KK, 2LP, 5MP > DRC, 5HP > 623MK, 2LP, 2LP, 5MP > DRC, 5HP > 623MK, 2LP, 2LP, 5MP~HP > 236LK~dl.6LK, 236LK~6HK > 236236P | 板边 | 5617 (5777 CH) | 6 | 3 | 困难 | 更长的循环,不要求打康或确反命中。普通命中比上一套多18伤害,打康多178。5HP起手可替换为PC 2MK,因此也可用作空挥惩罚连段。同时积累一格超必杀槽,所以2格超必杀即可执行。 |
帧数表
角色数据
| 角色 | 体力 | 投范围 | 前走速度 | 后走速度 | 前前速度 | 后后速度 | 前前距离 | 后后距离 | 跳跃总帧 | 前跳距离 | 后跳距离 | 跳跃顶点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯 | 10000 | 0.8 | 0.047 | 0.032 | 19 | 23 | 1.322 | 0.923 | 4+38+3 | 1.90 | 1.52 | 2.115 |
普通技与目标连段
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 | 可取消 | 确认时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP | 300 | 4 | 3 | 7 | 13 | +4 | -1 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 13 |
| 5MP | 600 | 5 | 4 | 14 | 22 | +4 | -2 | 站蹲 | 必杀 超必杀 目标连段 | 16 (17 目标连段) |
| 5HP | 800 | 10 | 5 | 17 | 31 | +3 | -2 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 19 |
| 5LK | 300 | 5 | 2 | 12 | 18 | 0 | -2 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 12 |
| 5MK | 600 | 8 | 3 | 20 | 30 | +3 | -5 | 站蹲 | 超必杀 目标连段 | 15 超必杀 / 19 目标连段 |
| 5HK | 800 | 12 | 2 | 23(25) | 36(38) | +1 | -5 | 站蹲 | - | |
| 2LP | 300 | 4 | 2 | 9 | 14 | +5 | -1 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 12 (DR: 13) |
| 2MP | 700 | 6 | 3 | 14(16) | 22(24) | +3 | 0 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 15 |
| 2HP | 800 | 8 | 4 | 24 | 35 | +3 | -7 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 16 |
| 2LK | 200 | 5 | 3 | 10 | 17 | +1 | -3 | 蹲 | 链 | |
| 2MK | 500 | 7 | 3 | 19 | 28 | -2 | -6 | 蹲 | 必杀 超必杀 | 13 |
| 2HK | 900 | 8 | 3 | 24(27) | 34(37) | KD +40 | -10 | 蹲 | - | |
| j.LP | 300 | 5 | 7 | 3 落地 | - | +9 | +5 | 站 | - | |
| j.MP | 700 | 6 | 4 | 3 落地 | - | +9(+11) | +5(+7) | 站 | 必杀 | |
| j.HP | 800 | 9 | 6 | 3 落地 | - | +7(+15) | +3(+11) | 站 | - | |
| j.LK | 300 | 6 | 6 | 3 落地 | - | +5(+10) | +1(+6) | 站 | - | |
| j.MK | 500 | 7 | 6 | 3 落地 | - | +9(+13) | +5(+9) | 站 | - | |
| 7HK/9HK | 800 | 10 | 7 | 3 落地 | - | +11(+15) | +7(+11) | 站 | - | |
| 8HK | 900 | 6 | 6 | 3 落地 | - | +13(+15) | +9(+11) | 站 | - | |
| 5MP~HP | 400 | 11 | 3 | 27 | 40 | KD +28 | -14 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 43 |
| 5MK~MK | 400(320) | 11 | 2 | 27 | 39 | KD +28 | -12 | 站蹲 | 目标连段 | 46 |
| 5MK~MK~HK | 700(490) | 13 | 3 | 28 | 43 | KD +32(30) | -11(-32) | 站蹲 | - |
斗气与投
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +20 | - | 投 |
| 4LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +6 | - | 投 |
| HPHK | 800 | 26 | 2 | 35 | 62 | KD +35 / 上墙 KD +65 | -3 / 上墙 HKD +72 | 站蹲 |
| 6HPHK(DR) | 500 可恢复 | 20 | 3 | 26(31) | 48(53) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| 6HPHK(起身) | 500 可恢复 | 18 | 3 | 26(31) | 46(51) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| MPMK(蓝防) | - | 1 | 12 或直到松开 | 33(1)(11) | 45(3) | - | - | - |
| MPMK~66(绿冲) | - | 3+8 | - | 15(37) | 26(48) | - | - | - |
| MPMK 或 66(冲刺) | - | 9 | - | 15(37) | 24(46) | - | - | - |
必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 | 可取消 | 确认时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236LP | 600 | 16 | - | 33 | 49 | -1 | -7 | 站蹲 | SA3 | 4 |
| 236MP | 600 | 14 | - | 35 | 49 | -3 | -9 | 站蹲 | SA3 | 4 |
| 236HP | 600 | 12 | - | 37 | 49 | -5 | -11 | 站蹲 | SA3 | 4 |
| 236PP | 400x2 | 12 | - | 28 | 40 | +2 | -2 | 站蹲 | SA2 SA3 | 12 |
| 623LP | 1100(800) | 5 | 10 | 21+12 落地 | 47 | KD +33 | -23 | 站蹲 | SA3 | 18 |
| 623MP | 700,600 (1300) | 6 | 10 | 28+12 落地 | 55 | KD +33 | -28 | 站蹲 | SA3 | 18 |
| 623HP | 800,300x2 (1400) | 7 | 10 | 35+15 落地 | 66 | KD +25 | -36(-38) | 站蹲 | SA3 | 14 |
| 623PP | 200x5,600 (1600) | 6 | 10(14)10 | 35+15 落地 | 89 | KD +22 | -40 | 站蹲 | - | |
| 214LK | 300,400 (700) | 4 | 2(6)3 | 14+18 落地 | 46 | KD +46(+38) | -14 | 站蹲 | - | |
| 214MK | 450x2 (900) | 14 | 2(13)2 | 11+20 落地 | 61 | KD +44(+32) | -12 | 站蹲 | - | |
| 214HK | 300x2,400 (1000) | 16 | 2(13)2(13)2 | 14+17 落地 | 78 | KD +36 (-38 蹲) | -12 (-42 蹲) | 站蹲 | - | |
| 214KK | 300,200x3,800 (1700) | 9 | 4(5)3(6)3(6)3(15)3 | 21+13 落地 | 90 | KD +28 | -61 | 站蹲 | - | |
| j.214K | 900 | 11 | 2(5)2(6)2 | 14 落地 | - | KD +42(+46) | -4(0) | 站蹲 | - | |
| j.214KK | 900(700) each | 11 | 2(1)2(2)2(2)2(3)2 | 14(21) 落地 | - | +5(+10) 正 / 0(+5) 背 | -5(0) | 站蹲 | - | |
| 623LK | 1000(950) | 18(21) | 6 | 4+17 落地 | 45 | +2 | -4 | 站蹲 | - | |
| 623MK | 1100 | 23(25) | 5 | 5+20 落地 | 52 | +3(+4) | -8(-7) | 站蹲 | - | |
| 623HK | 1200 | 28(30) | 5 | 5+16 落地 | 53 | +3(+4) | +1(+2) | 站蹲 | - | |
| 623KK | 500,700 | 9(19) | 2(7)6 | 3+21 落地 | 47 | +1(+4) | -9(-6) | 站蹲 | - | |
| 236LK | 500 | 12 | 3 | 28 | 42 | +1 | -11 | 站蹲 | SA3 | 14 SA / 34 追击 |
| 236MK | 600 | 16 | 3 | 24 | 42 | +2 | -7 | 站蹲 | SA3 | 14 SA / 29 追击 |
| 236HK | 700 | 25 | 3 | 19 | 46 | KD +42 | -2 | 站蹲 | SA3 | 14 SA / 27 追击 |
| 236K~6LK | 600 | 6 | 4 | 19 | 28 | +3 | -5 | 蹲 | SA3 | 15 |
| 236K~6MK | 1000 | 18 | 3 | 20 | 40 | +3 | -3 | 站 | SA3 | 16 |
| 236K~6HK | 800 | 10 | 3 | 25 | 37 | KD +33(+38) | -3 | 站蹲 | SA3 | 19 |
| 236KK | 600 | 13 | 2 | 25 | 40 | -4 | -7 | 站蹲 | SA2 SA3 | 17 SA / 25 追击 |
| 236KK~6LK | 500 | 6 | 3 | 20 | 28 | +3 | -5 | 蹲 | SA2 SA3 | 14 |
| 236KK~6MK | 1000 | 17 | 3 | 24 | 43 | -3 | -7 | 站 | SA2 SA3 | 16 |
| 236KK~6HK | 800 | 10 | 6 | 18 | 33 | KD +37 | -4 (-18) | 站蹲 | SA2 SA3 | 22 |
| 236KK~6LK~6K | 500(400) | 15 | 3 | 29 | 46 | KD +31 | -12 | 站蹲 | SA2 SA3 | 16 |
| 236KK~6MK~6K | 500(400) | 11 | 3 | 29 | 42 | KD +34 | -12 | 站蹲 | SA2 SA3 | 16 |
| 236KK~6HK~6K | 500(400) | 15 | 3 | 37 | 54 | KD +42 | -20 | 站蹲 | SA2 SA3 | 16 |
| KK | - | 11(45) | - | - | 45 | - | - | - | - | |
| KK~LK | - | 11~ | - | 16 | 27 | - | - | - | - | |
| KK~MK | 1000 | 11+18 | 3 | 20 | 40 | +3 | -3 | 站 | SA3 | 16 |
| KK~HK | 800 | 11+10 | 4 | 20 | 33 | +3 | -4 | 站蹲 | SA | 15 |
| KK~623P | 500,450,250x3 (1700) | 11+8 | 11 | 33+15 落地 | 67 | KD +25 | -35(-36) | 站蹲 | SA3 | 27 |
| KK~214K | 200x4,400 (1200) | 11+13 | [2(2)3(2)]x4,2(5)3 | 3+17 落地 | 78 | +3 (KD +43) | -9 | 站蹲 | - | |
| KK~623K | 500,700 | 11+9(20) | 4(5)6 | 9+15 落地 | 47 | +2(+4) | -8(-6) | 站蹲 | - |
超必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214214K(SA1) | 2000 | 7 | 3 | 41 | 50 | KD +9 | -24 | 站蹲 |
| 236236K(SA2) | 2800 (3360) | 6 | 2(10)3(10)3(12)3(11)2 | 28 | 89 | KD +36 | -5 | 站蹲 |
| 236236P(SA3 低伤) | 4000 (1800~2400) | 7 | 3(1)6(16)13 | 30+25 落地 | 100 | HKD +15 | -40(-43) | 站蹲 |
| 236236P(SA3 高伤) | 4500 (2000~2600) | 7 | 3(1)6(16)13 | 30+25 落地 | 100 | HKD +21 | -40(-43) | 站蹲 |




























