迪杰
《街头霸王6》初始角色,音乐DJ风格
连段
术语转换表
| 7(↖) | 8(↑) | 9(↗) |
| 4(←) | 5(N) | 6(→) |
| 1(↙) | 2(↓) | 3(↘) |
拳脚
| 轻 | 中 | 重 |
|---|---|---|
| LP | MP | HP |
| LK | MK | HK |
连段符号
暂无内容
基础连段
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气 | 超必杀 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP~2LP~2LP>236MK | 任意 | 1510 | 0 | 0 | 简单 | 简单的轻攻击确认。索巴特(236MK)之后可出肉压帧,但被防时若距离不够会被确反。 |
| 5LP~2LP~2LP>[2]8HK | 任意 | 1720 | 0 | 0 | 简单 | 屈体极点踢([2]8HK),即“上踢”,对蹲姿对手会空挥,被防则极其危险;必须命中确认。 |
| j.2K, 2LK~2LP>236MK | 任意 | 1440 | 0 | 0 | 简单 | 以 j.2LK 跳入起手的简单连段。 |
| 5MP~5HP~5HK | 任意 | 1580 | 0 | 0 | 极易 | 以迪杰 5MP 起手的目标连段。最后一击可取消接一级超必杀。 |
| 5MP, 5LK>236MK/236HK | 任意 | 1700/2020 | 0 | 0 | 简单 | MK 索巴特击倒,HK 索巴特伤害更高、命中有利+2、双方站立在投距内。 |
| 5MK, 2MP>236HK | 任意 | 2320 | 0 | 0 | 中等 | |
| j.HP, 2HP, 2MP>[2]8HK/214LP | 任意 | 2990/3235 | 0 | 0 | 简单 | 基础跳入连段。2HP 命中时强制站姿,确保 HK 上踢能接上。 |
| j.HP, 2HP, 2MP>[2]8MK, [2]8HK | 板边 | 3510 | 0 | 0 | 中等 | 仅限板边。MK 上踢后可追击接 HK 上踢。 |
| DI, dl.5HP>214HP | 任意 | 2860 | 1 | 0 | 简单 | 确保距离足够近,在 5HP 的早期有效帧内取消。 |
连段理论
迪杰拼出短连段相当简单。他的 2LP、5LP 和 5LK 都能接 MK 翻身后旋踢(236MK),轻松获得击倒压制。5LK 和 2MP 也能接 HK 翻身后旋踢(236HK),不会击倒但命中有利+2、双方处于投距内。
想从连段中拿到更多回报,就要用迪杰伤害最高的必杀技:机枪上勾拳(214P)。
- 2MP 可接 214LP
- 5HP 和 4HK 第一段 4HK(1) 可接 214MP
- 绿冲/确反 5HP 和 4HK(1) 可接 214HP 和 214PP
延伸连段
除了用绿冲延伸地面连段外,迪杰还可以用 OD 保持酷爽(214KK)及其派生残月(214K~HK)将对手打至高空。他所有可取消进必杀技的普通技都能接 214KK,但该招判定较短,距离不够近时容易空挥。
可接 OD 保持酷爽的普通技
| 普通技 | 空挥倾向 | 备注 |
|---|---|---|
| 5LP | 高 | 必须贴脸——连段两个 5LP 就会推出距离。 |
| 2LP | 高 | 必须贴脸——连段两个 2LP 就会推出距离。 |
| 5LK | 中 | 较稳定,但 5LK 在较远距离命中时可能空挥。 |
| 2MP | 低 | 稳定接入 OD 保持酷爽。尖端距离命中时仍可能空挥。 |
| 4HK | 极低 | 非常稳定。 |
| 5HP(早期命中) | 中 | 近处 OD 保持酷爽不会空挥,但 5HP 常用于差返,远距离差返命中后容易接不上。 |
只要想办法在正确距离命中其中一招——比如绿冲 5MP——就可以了。
示例(2MP 起手):DR~5MP, 2MP>214KK~HK, ...
连段收尾
把对手打上天空后,就要选择收尾方式。主要收尾有两种:
翻身后旋踢
连段:... 214KK~HK, 236HK
翻身后旋踢(236HK)推板更强,且不需要额外斗气即可接入。
机枪上勾拳
连段:... 214KK~HK, DR 5HP/4HK>214HP>214214P
机枪上勾拳(214HP)是迪杰无消耗收尾中伤害最高的,可取消接二级或三级超必杀进一步提升伤害。板中在 OD 保持酷爽之后需要绿冲才能接到任何版本的机枪上勾拳。
起手与衔接
轻攻击起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2LK/5LP~2LP>236MK/[2]8HK | 任意 | 1270/1510 | 简单/中等 | 标准轻攻击 BNB 路线。索巴特(236MK)之后可出肉压帧,但被防时若距离不够会被确反。屈体极点踢([2]8HK)即“上踢”伤害更高,但对蹲姿空挥且被防极其危险;必须命中确认。 |
| 2LP~2LP~2LP>236236K | 任意 | 2070 | 简单 | 简单的轻确认接一级超必杀。 |
| 2LK/5LP~2LP>236MK>214214P | 任意 | 3670 | 中等 | 轻确认接三级超必杀。 |
中攻击起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5MP~5LK>236MK/236HK | 任意 | 1700/2020 | 简单 | 236MK 击倒;236HK 伤害更高、命中有利+2、双方站立在投距内。 |
| 5MP~2LP>[2]8HK | 任意 | 1940 | 简单 | 别忘了屈体极点踢([2]8K)对蹲姿空挥。 |
| 5MK~2MP>[2]8HK | 任意 | 2240 | 简单 | 2MP 可稳定目押接 5MK。 |
| 5MK~2MP>214KK~HK~236HK | 任意 | 3140 | 中等 | 少量斗气投入换来不错的推板。 |
| 2MP>[4]6PP~5LK>236MK/236HK | 任意 | 2540/2820 | 中等 | |
| 5MP~5HP~5HK>236236K | 任意 | 2840 | 简单 | 简单的目标连段接一级超必杀。 |
| 6MK~2LP/5LK>236MK | 任意 | 1800 | 简单 | 6MK 的简单确认。若担心 2LP 目押不稳定可选 5LK,也可选择 HK 索巴特收尾。 |
| 6MK~2LP>214KK~HK, 236HK | 任意 | 2940 | 中等 | 6MK 的另一种确认。OD 保持酷爽(214KK)即使 2LP 命中,距离太远也会空挥,注意间距。 |
| 6MK~2MP>214LP | 任意 | 2620 | 中等 | 6MK 的无消耗确认。对蹲姿对手不成立。 |
| 2MP>214KK~HK, [4]6PP, 214K~HK, 236MK/236HK/214214P | 板边 | 3700(5700)/3900/5200 | 中等 | 高伤害板边连段。214MK 可取消接三级超必杀。 |
| 2MP>214KK~HK, DR~4HK(2)>214K~HK, [4]6PP, 214K~HK, 236MK/236HK/214214P | 板边 | 3892(5892)/3992/5642 | 中等 | 与上一条相同,但在 [4]6PP 之前多加一段 214K~HK,伤害更高。 |
重攻击起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5HP(早期命中)>236MK/236HK/214MP | 任意 | 1800/2200/2700 | 简单 | 5HP 仅在初始有效帧内可取消。 |
| 5HP(晚期命中), 5LK>236MK/236HK | 任意 | 1800/2100 | 简单 | 5HP 在有效帧末端命中后可目押接 5LP/2LP/5LK。 |
| 2HP, 2MP>236MK/236HK/214LP/[2]8HK | 任意 | 2200/2520/2720/2440 | 中等 | 5HP 目押接 2MP。 |
| 2HP, 2MP>[2]8MK, 236HK | 板边 | 3050 | 中等 | |
| 2HP, 2MP>[4]6PP~5LK>236MK/236HK | 任意 | 2540/2820 | 中等 | |
| 2HP, 2MP>214KK~HK, [4]6PP, 214K~HK, 236MK/236HK/214214P | 板边 | 3700(5700)/3900/5200 | 中等 | 高伤害板边连段。214MK 可取消接三级超必杀。 |
| 2HP, 2MP>214KK~HK, DR~4HK(2)>214K~HK, [4]6PP, 214K~HK, 236MK/236HK/214214P | 板边 | 3892(5892)/3992/5642 | 中等 | 与上一条相同,但在 [4]6PP 之前多加一段 214K~HK,伤害更高。 |
普通命中
日升踵落
难度:极易
连段:6MK, 5LK, 214LP > 214214P
连段:6MK, 5LK > 214KK~HK
近距离外空挥。
打康
CH 日升踵落
难度:极易
连段:CH 6MK, 2MP, 214LP > 214214P
连段:CH 6MK, 2MP > 214KK~HK, 236HK
CH 2MP
难度:极易
连段:CH 2MP, 2MP > 236HK
连段:CH 2MP, 2MP > 236MK > 214214P
CH 5HP
难度:极易
连段:CH 5HP, 2MP, 214LP > 214214P
连段:CH 5HP, 2MP > 214KK~HK
最大距离空挥。
CH 2HP
难度:极易
连段:CH 2HP, 2MP, 214LP > 214214P
连段:CH 2HP, 2MP > 214KK~HK
连段:CH 2HP, 4HK(2) > 214LP
连段:CH 2HP, 4HK(2) > 214KK~HK
近距离外空挥。
确反命中
PC 2HP
难度:极易
连段:PC 2HP, 5HP, 214MP > 214214P
连段:PC 2HP, 5HP > 214KK~HK
PC 最强索巴特
难度:极易
连段:PC 236236K, 5HP, 214PP
收尾
OD 残月
难度:极易 / 简单
连段:236HK
连段:dl.日出音乐节~HP/HK
连段:DR > HP > 214HP > 214214HP
连段:DR > 4HK(2) > 214MP, 236236K
连段:DR > 4HK(2) > 214K~HK, [4]6PP, 214K~HK, 236HK/236MK > 214214HP
用翻身后旋踢省资源,或用超必杀兑现高伤害与帅气收尾。
换边
难度:简单
连段:(任意起手接 214KK)~[3]P, [2]8HK
消耗 2 格斗气,几乎任何地面连段都可以用这个序列收尾来换边。在 214KK 之后输入 3P 仍然可以触发追击冲刺。
确反
确反命中
5LP
难度:极易 / 中等
连段:5LP > 214LP > 214214P
连段:5LP > 214KK~HK
连段:5LP, 2HP, 2MP > 日出音乐节~HP/HK
连段:5LP, 2HP, 2MP > 236MK/HK
连段:5LP, [2]HP, [2]MP > 6KK
连段:5LP, 2HP, 2MP > DR > 5HP > 214HP
连段:5LP, 2HP, 2MP > DR > 2HP, 5HP > 214MP > 214214P
连段:5LP, 2HP, 2MP > DR > 2HP, 5HP > 214KK~HK
快速翻身后旋踢牺牲伤害换取压起身。
2LP/5LK
难度:极易 / 中等
连段:5LK > 214LP > 214214P
连段:5LK > 214KK~HK
连段:2LP, 2HP, 2MP > 日出音乐节~HP/HK
连段:2LP, 2HP, 2MP > 236MK/HK
连段:2LP, [2]HP, [2]MP > 6KK
连段:2LP, 2HP, 2MP > DR > 5HP > 214HP
连段:2LP, 2HP, 2MP > DR > 2HP, 5HP > 214MP > 214214P
连段:2LP, 2HP, 2MP > DR > 2HP, 5HP > 214KK~HK
快速翻身后旋踢牺牲伤害换取压起身。路线与 4F 确反相同,但 5LK/2LP 距离更远。
2MP
难度:极易 / 中等
连段:2MP > 214MP > 214214P
连段:2MP > 214KK~HK
连段:2MP, 2MP > 日出音乐节~HP/HK
连段:2MP, 2MP > DR > 5HP > 214HP
连段:2MP, 2MP > DR > 2HP, 5HP > 214MP > 214214P
连段:2MP, 2MP > DR > 2HP, 5HP > 214KK~HK
较长连段受补正影响时,可用 2LP, 2HP, 2MP 替代 2MP, 2MP。
2HP
难度:极易 / 中等
连段:2HP, 5HP > 214MP > 214214P
连段:2HP, 5HP > 214KK~HK
连段:2HP, 2HP, 2MP > 日出音乐节~HP/HK
连段:2HP, 2HP, 2MP > 236MK/HK
连段:2HP, [2]HP, [2]MP > 6KK
连段:2HP, 2HP, 2MP > DR > 5HP > 214HP
连段:2HP, 2HP, 2MP > DR > 2HP, 5HP > 214MP > 214214P
连段:2HP, 2HP, 2MP > DR > 2HP, 5HP > 214KK~HK
快速翻身后旋踢牺牲伤害换取压起身。绿冲连段中可用 2MP, 2MP 替代 2HP, 2HP, 2MP。
对空
空对空
难度:极易
连段:j.MP~HP
连段:j.LK
碎颜踢
难度:极易
连段:4HK
可特殊取消接保持酷爽或双重空气利刃来施压。
屈体极点踢
难度:极易
连段:[2]8HK
连段:[2]8MK, [2]8HK
HK 版对空无敌。MK 版风险更高,但间距正确时有连段潜力。
下段滑铲
难度:简单
连段:2HK, [2]8HK
必须在对手跳跃较高时命中。
帧数表
角色数据
| 角色 | 体力 | 投掷距离 | 前走速度 | 后走速度 | 前前速度 | 后后速度 | 前前距离 | 后后距离 | 跳跃速度 | 前跳距离 | 后跳距离 | 跳跃顶点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪杰 | 10000 | 0.8 | 0.043 | 0.032 | 19 | 23 | 1.50 | 0.90 | 4+38+3 | 1.90 | 1.52 | 2.115 |
普通技与目标连段
| 招式 | 伤害 | 发生 | 持续 | 硬直 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 防御 | 取消 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP | 300 | 4 | 3 | 6 | 12 | +4 | -1 | LH | Chn Sp SA TC | 13 (12 TC) |
| 5MP | 600 | 7 | 3 | 13 | 22 | +5 | +2 | LH | TC | 21 (~MP), 17 (~HP) |
| 5HP | 800(700) | 9 | 6 | 18 | 32 | +3(+8) | -4(+1) | LH | 必杀 超必杀(近距离) | 16 |
| 5LK | 300 | 5 | 2 | 12 | 18 | +2 | -2 | LH | Sp SA | 14 |
| 5MK | 600 | 9 | 3 | 16 | 27 | +6 | -1 | LH | - | |
| 5HK | 800 | 12 | 3 | 22(26) | 36(40) | +1 | -5 | LH | - | |
| 2LP | 300 | 5 | 3 | 8 | 15 | +4 | -1 | LH | Chn Sp SA | 13 |
| 2MP | 600 | 6 | 4 | 14(15) | 23(24) | +5 | -1 | LH | Sp SA | 19* |
| 2HP | 800 | 8 | 2 | 20 | 29 | +6 | -2 | LH | - | |
| 2LK | 200 | 5 | 2 | 10 | 16 | +2 | -2 | L | Chn | |
| 2MK | 700 | 8 | 4 | 19 | 30 | KD +29 | -6 | L | - | |
| 2HK | 900 | 14 | 10 | 15 | 38 | HKD +33(+42) | -11(-2) | L | - | |
| j.LP | 300 | 4 | 7 | 3 land | - | +4(+9) | 0(+5) | H | - | |
| j.MP | 700 | 6 | 4 | 3 land | - | +10(+11) | +6(+7) | H | TC | |
| j.HP | 800 | 9 | 6 | 3 land | - | +8(+15) | +4(+11) | H | - | |
| j.LK | 300 | 4 | 6 | 3 land | - | +6(+9) | +2(+5) | H | - | |
| j.MK | 500 | 8 | 6 | 3 land | - | +9(+13) | +5(+9) | H | - | |
| j.HK | 800 | 10 | 5 | 3 land | - | +8(+15) | +4(+11) | H | - | |
| 6MK | 700 | 19(21) | 5 | 16 | 39 | +5(+6) | +1(+2) | LH | SA | 19(18) |
| 4HK | 500,300 (800) | 7 | 2,4 | 20 | 32 | +1 | -5 | LH | Sp SA | 34 |
| j.2LK | 300 | 6 | until land | 3 land | - | +5(+11) | +2(+8) | H | - | |
| 5LP~MK | 400(320) | 9 | 3 | 20 | 31 | +2 (-19 空挥) | -3 (-24 空挥) | LH | TC | 35-36 (17) |
| 5LP~MK~MK | 625(438) | 14 | 3 | 19 | 35 | +3 | -8 | LH | - | |
| 5MP~HP | 500 | 11 | 7 | 24 | 41 | -2(+2) | -11(-7) | LH | TC | 42-43 |
| 5MP~HP~HK | 600(480) | 13 | 3 | 30 | 45 | KD +34 | -13 | LH | SA | 72-73 |
| 5MP~MP | 500 | 12 | 2 | 17(19) | 30(32) | +2 | -2 | LH | TC | 15 (~HP on CH) |
| 5MP~MP~HP | 900 | 20 | 2 | 24 | 45 | KD +43 | -8 | LH | - | |
| 5MP~MP~4HP | - | - | - | 22 总帧 | 22 | -3 | -5 | - | - | |
| j.MP~HP | 700 | 8 | 7 | 3 land | - | - | - | H | - |
斗气与投技
| 招式 | 伤害 | 发生 | 持续 | 硬直 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLK (投) | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +34 | - | T |
| 4LPLK (背投) | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +22 | - | T |
| HPHK (斗冲) | 800 | 26 | 2 | 35 | 62 | KD +35 / 上墙 KD +65 | -3 / 上墙 HKD +72 | LH |
| 6HPHK (斗反) | 500 可恢复 | 20 | 3 | 26(31) | 48(53) | KD +23 | -6 | LH |
| 6HPHK (斗反) | 500 可恢复 | 18 | 3 | 26(31) | 46(51) | KD +23 | -6 | LH |
| MPMK (斗防) | - | 1 | 12或按住 | 33(1)(11) | 45(3) | - | - | - |
| MPMK~66 (绿冲) | - | 3+8 | - | 15(37) | 26(48) | - | - | - |
| 66 (绿冲取消) | - | 9 | - | 15(37) | 24(46) | - | - | - |
必杀技
| 招式 | 伤害 | 发生 | 持续 | 硬直 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 防御 | 取消 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]6LP | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | |
| [4]6MP | 600 | 17 | - | 27 | 44 | 0 | -5 | LH | SA3 22PP | 4 |
| [4]6HP | 500x2 | 17(34) | - | 43 | 60 | +3 | -3 | LH | SA3 22PP | 21 |
| [4]6PP | 500x2 | 10(23) | [11(1)~] | 35 | 45 | +5 (KD +69) | +2 | LH | SA2 SA3 | 17 |
| [2]8LK | - | 23 | - | 22+6 land | 51 | - | - | - | - | |
| [2]8MK | 600,500 (1100) | 6 | 4(9)4 | 22+10 land | 54 | KD +41 | -32 | LH | - | |
| [2]8HK | 600,200,500 (1300) | 5 | 5(7)5(8)4 | 17+15 land | 65 | KD +42(+37) | -44 | LH | - | |
| [2]8KK | 300x5 (1500) | 6 | 6(7)3(9)3 | 29+15 land | 77 | KD +23 | -55 | LH | - | |
| 236LK | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | |
| 236MK | 1000 | 12 | 3 | 23 | 37 | KD +34 | -6(-4) | LH | SA3 | 18 |
| 236HK | 700x2 (1400) | 15 | 3(18)4 | 24 | 63 | +2 | -10 | LH | SA3 (1st) | 16 |
| 236KK | 700,600 (1300) | 19 | 2(9)3 | 19 | 51 | KD +39 | -2 | LH | SA2 SA3 (2nd) | 45 |
| 214LP | 1650 (800) | 15 | 4 | 35 | 53 | KD +34 | -19 | LH | SA3 | 48命中 / 10防御 |
| 214MP | 1900 (800) | 22 | 4 | 35 | 60 | KD +32 | -19 | LH | SA3 | 57命中 / 10防御 |
| 214HP | 2200 (800) | 28 | 4 | 35 | 66 | KD +40 | -19 | LH | SA3 | 90命中 / 10防御 |
| 214PP | 2500 (800) | 26 | 4 | 35 | 64 | HKD +23 | -19 | LH | SA2 SA3 | 116命中 / 10防御 |
| 214K | - | 13 | - | 24 | 37 | - | - | - | - | |
| 214K~LK | 800 | 13+12 | 3 | 20(22)(25) | 34(36)(39) | +2 | -3 | L | SA3 | 16 |
| 214K~MK | 1000 | 13+25 | 3 | 16 | 43 | HKD +27(+28) | +1 | H | - | |
| 214K~HK | 1000 | 13+15 | 5 | 25 | 44 | KD +45 | -10 | LH | SA3 | 20 |
| 214K~6P | - | 13 | - | 27 | 40 | - | - | - | - | |
| 214K~6P~4P | - | 13+17 | - | 29 | 59 | - | - | - | - | |
| 214KK | 500 | 8 | 5 | 36(37) | 48(49) | KD +33 | -18 | LH | - | |
| 214KK~LK | 900 | 25+9 | 3 | 19(24) | 30(35) | +6 | -2 | L | SA2 SA3 | 16 |
| 214KK~MK | 1100 | 25+19(21) | 5 | 17 | 40 | +6(+7) | -2 | H | - | |
| 214KK~HK | 1000 | 25+11 | 5 | 21 | 36 | KD +55(+57) | -8 | LH | SA2 SA3 | 20 |
| 214KK~6P | - | 19 | - | 22 | 41 | KD +40 | -15 | - | - | |
| 214KK~6P~4P | - | 19+16 | - | 22 | 57 | KD +24 | -31 | - | - | |
| 22PP | - | 88 最低 | - | 38 | 126~ | - | - | - | - | |
| 22PP | - | 95(168) 最低 | - | 38 | 133~ | - | - | - | - |
超必杀技
| 招式 | 伤害 | 发生 | 持续 | 硬直 | 总帧 | 命中优势 | 防御优势 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236236K | 2000 | 7 | 4 | 33 | 43 | HKD +44 | -12 | LH |
| 236236LP | 300 (~2600) | 12 | 5 | 46 | 62 | +6 | -29 | LH |
| ~LP (1) | 175 | 11 | 4 | 25 | +6 (KD +41) | - | - | |
| ~MP (2) | 175 | 10 | 3 | 23 | +6 | - | - | |
| ~HP (3) | 175 | 12 | 3 | 24 | +6 | - | - | |
| ~LK (4) | 175 | 15 | 4 | 35 | +6 | - | - | |
| ~MK (5) | 200 | 17 | 3 | 47 | +6 | - | - | |
| ~HK(收尾) | 500,900 | 18 | 3(5)3 | 79 | HKD +29 | - | - | |
| 236236MP | 300 (1700~2800) | 12 | 5 | 46 | 62 | +6 | -29 | LH |
| ~LP (1) | 100(200) | 11 | 4 | 25 | +6 | - | - | |
| ~MP (2) | 100(200) | 10 | 3 | 23 | +6 | - | - | |
| ~HP (3) | 100(200) | 12 | 3 | 24 | +6 | - | - | |
| ~LK (4) | 100(200) | 15 | 4 | 35 | +6 | - | - | |
| ~MK (5) | 100(200) | 17 | 3 | 47 | +6 | - | - | |
| ~HK (6) | 400,600(200x2) | 18 | 3(5)3 | 79(64) | HKD +19 (KD +46) | - | - | |
| ~HP(收尾) | 400,700 | 1 | - | 181 总帧 | 181 | HKD +24(+18) | - | - |
| ~HK(收尾) | 1100 | 1 | - | 151 总帧 | 151 | HKD +34(+37) | - | - |
| 236236HP | 200 (1700~3000) | 12 | 5 | 46 | 62 | +6 | -29 | LH |
| ~LP (1) | 100(200) | 11 | 4 | 25 | +6 (KD +41~42) | - | - | |
| ~MP (2) | 100(200) | 10 | 3 | 23 | +6 | - | - | |
| ~HP (3) | 100(200) | 12 | 3 | 24 | +6 | - | - | |
| ~LK (4) | 100(250) | 15 | 4 | 35 | +6 | - | - | |
| ~MK (5) | 100(250) | 17 | 3 | 47(46) | +6 | - | - | |
| ~HK (6) | 400,600(250x2) | 18 | 3(5)3 | 79(64) | HKD +19 (KD +46) | - | - | |
| ~HP(收尾) | 400,800 | 1 | - | 181 总帧 | HKD +24(+18) | - | - | |
| ~HK(收尾) | 1200 | 1 | - | 151 总帧 | HKD +34(+37) | - | - | |
| 214214P | 4000 | 9 | 5 | 48 | 61 | HKD +26 | -28 | LH |
| 214214P | 4500 | 9 | 5 | 48 | 61 | HKD +22 | -28 | LH |




























