古烈
《街头霸王6》初始角色,美军特种部队
连段
术语转换表
| 7(↖) | 8(↑) | 9(↗) |
| 4(←) | 5(N) | 6(→) |
| 1(↙) | 2(↓) | 3(↘) |
拳脚
| 轻 | 中 | 重 |
|---|---|---|
| LP | MP | HP |
| LK | MK | HK |
连段符号
暂无内容
新手连段
基础轻攻击确认(极易)
连段:2LP/2LK > 2LP > [2]8HK
基础压制串兼确认。额外命中次数可让你反应起手是否命中还是被防。
从古烈最快的普通技或最快下段起手的快速连段,可用于摆脱困境、快速惩罚或压制中,并以良好击倒收尾。
双射目标连段确认(简单)
连段:(5MP) 2MP~2MP > [2]8HK
此连段需要 5MP 在距古烈较近处命中。执行此连段时,必须在输入 5MP 后相对快速地开始按住下方蓄力。双射目标连段为蓄力空翻脚刀提供了充足时间。
古烈上段踢惩罚(极易)
连段:(PC 2HK~) 3HK > [2]8HK
对蹲姿对手会空挥,但这是古烈无资源最高伤害路线。
2HK 可用于从远距离惩罚空挥招式。
反冲加农确认(极易)
连段:5MP~4HP > [4]6HP
强力连段,能从古烈 5MP 最大距离命中后转化。以手刀收尾使得即使被防也是安全的。
燃烧直拳确认(极易)
连段:4HP > [4]6P
燃烧直拳是强力指令普通技,允许古烈保持后蓄力。无论燃烧直拳命中还是被防,此连段都能让古烈保持安全。
斗气冲刺2MK(极易)
连段:DR > 2MK, [2]8HK
快速、安全、远距离下段确认接空翻脚刀命中,从普通技无法覆盖的远距离压制对手。
DR > 2MK 甚至能抓住古烈后投后对手的后受身。
斗气冲刺飞膝火箭炮(简单)
连段:DR > 4LK, 2LP, 2LP > [2]8HK
斗气冲刺飞膝火箭炮是古烈的强力选项,配合斗气冲刺被防从+0到+4不等。此连段允许古烈在命中时威胁额外伤害和强力击倒。
古烈斗气冲刺资源倾泻(中等)
连段:... > DR > 5HK > 5MP~4HP > SA1/SA3
当找到机会在起手时消耗斗气的简单连段。连段中的 5HK 可根据绿冲取消前的前置攻击替换为不同攻击(例如,如果 2LP 取消接斗气冲刺,5HK 需要替换为 2LP 才能保证连段连接)。
为了蓄够超必杀的蓄力,可以在 5HK 和 5MP 期间持续按住后方。一旦按下 4HP,即可输入超必杀将反冲加农取消接超必杀。
核心连段
古烈轻攻击确认(困难)
连段:2LK > 2LP > 5LK > [2]8HK
基础压制串兼确认。为了用必杀技取消 5LK,必须在输入 5LK 前保持下蓄力,然后立即输入必杀技。空翻脚刀可替换为斗气冲刺延伸连段以获得更高伤害。无前置蓄力也可执行此连段,但必须尽可能延迟 2LK 到 2LP 的链接才能成功。
5MP接空翻脚刀路线(中等)
连段:5MP~4HP > [2]8HK
连段:5MP, 2MP > [2]8HK
为蓄够空翻脚刀的蓄力,必须在按下 5MP 后继续按住下方蓄力数帧,并在 5MP 输入后 45-55 帧时输入空翻脚刀。
打康轻攻击确认(简单)
连段:CH 2LP, (5MP), 2MP > [2]8HK
连段:CH 2LP, 5MP~4HP > [2]8HK
连段:CH 2LP, 5HP > 斗气冲刺...
这些连段从 2LP 转化获得比 2LP > 2LP 更高的伤害。所有路线也是确反 2LP 的最优选择。
打康蹲中脚(中等)
连段:CH 2MK, [2]8MK
连段:CH 2MK, 2MP > [2]8HK
非常依赖距离,无法在 2MK 最大距离时转化。OD空翻脚刀能从稍远距离命中。CH 2MK > 2MP 仅在近距离连段。
确反
-4 确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 2LP, 5MP~4HP > 收尾技 | |
| PC 2LP, 5HP > 斗气冲刺... |
-6 确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 2MP, 5MP~4HP > 收尾技 | |
| PC 2MP, 5HP > 斗气冲刺... |
-7 确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 5MP, 5HP > 斗气冲刺... | |
| PC 5HP, 5HP > 斗气冲刺... | 5HP 作为起手有20%缩放惩罚。易用但牺牲伤害。 |
| PC 5HP, 3HK > [2]8K |
-8 确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 2MK, [2]8K | |
| PC 2MK, SA1 | |
| PC 2MK, 2MP > [2]8K | 距离受限 |
| PC 2MK, 5HP > 斗气冲刺... | 距离受限 |
-9 确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 2HK~3HK > [2]8HK | 2HK 作为起手有缩放惩罚;仅在需要其远距离时使用。 |
| PC 2HK~3HK > [2]8HK > SA1 |
-13 确反
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| PC 5HK, 5MP~4HP > (SA1/SA3) | |
| PC 5HK, 5HP > 斗气冲刺... |
对手空挥大招
| 连段 | 备注 |
|---|---|
| DR > PC 5HK, 3HK > [2]8K | |
| DR > PC 5HK, 4HP > (SA1/SA3) |
斗气冲刺延伸
| 连段 |
|---|
| 轻攻击 > DR > 2LP, 5HP > DR... |
| 轻攻击 > DR > 2LP, 5MP~4HP > (SA1/SA3) |
| 中攻击 > DR > 2MP, 5HP > DR... |
| 中攻击 > DR > 2MP, 5MP~4HP > (SA1/SA3) |
| 重攻击 > DR > 5HK, 5HP > DR... |
| 重攻击 > DR > 5HK, 5MP~4HP > (SA1/SA3) |
| 重攻击 > DR > 5HK, 2MP > [2]8K > SA3 |
连段表
轻攻击起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LP > 2LP > [2]8HK | 任意 | 1520 | 0 | 0 | 极易 | |
| 2LP > 2LP > SA1, [2]8KK | 任意 | 2160 | 2 | 1 | 简单 | OD空翻脚刀仅命中1段,也许可以微走命中两段但很难 |
| 2LP > 2LP, 5LK > DR > 5LP, 5MP, 2MP > [2]8HK | 任意 | 1709 | 3 | 0 | 中等 | |
| 2LP > 2LP, 5LK > DR > 5LP, 5MP~4HP > SA1 > [2]8KK | 任意 | 2120 | 5 | 1 | 简单 | |
| 2LP > 2LP, 5LK > DR > 5LP, 5HP > DR > 5HK, 5MP~4HP > [2]8HK | 任意 | 1917 | 6 | 0 | 中等 | |
| 2LP > 2LP, 5LK > DR > 5LP, 5HP > DR > 5HK, 5MP~4HP > SA1 | 任意 | 2345 | 6 | 1 | 简单 | |
| 2LP > 2LP, 5LK > DR > 5LP, 5HP > DR > 5HK, 2MP > [2]8HK > SA3 | 任意 | 3941 | 6 | 3 | 中等 |
中攻击起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MP, 2MP > [2]8HK | 任意 | 2320 | 0 | 0 | 中等 | 按5MP的瞬间按住斜下后蓄力,延迟输入空翻脚刀 |
| 5MP, 2MP > DR > 2MP, 5MP, 2MP > [2]8HK | 任意 | 2856 | 3 | 0 | 中等 | 避免使用2MP~2MP目标连段,否则连段会掉;最后一下只会造成2754 |
| 5MP, 2MP > DR > 2MP, 5MP~4HP > SA1 > [2]8KK | 任意 | 3466 | 5 | 1 | 简单 | |
| 5MP, 2MP > DR > 2MP, 5HP > DR > 5HK, 5MP~4HP > [2]8HK | 任意 | 3353 | 6 | 0 | 中等 | |
| 5MP, 2MP > DR > 2MP, 5HP > DR > 5HK, 5MP~4HP > SA1 | 任意 | 3543 | 6 | 1 | 简单 | |
| 5MP, 2MP > DR > 2MP, 5HP > DR > 5HK, 2MP > [2]8HK > SA3 | 任意 | 5275 | 6 | 3 | 中等 | |
| CH 6MK, 5LK > DR > 5LP, 5MP, 2MP > [2]8HK | 任意 | 2592 | 3 | 0 | 中等 | 用5MP~4HP目标连段替换5MP, 2MP伤害相同 |
| CH 6MK, 5LK > DR > 5LP, 5MP~4HP > SA1 > [2]8KK | 任意 | 3202 | 5 | 1 | 简单 | 6MK必须足够近才能链接5LK |
| PC 2MK > [2]8KK | 任意 | 1880 | 2 | 0 | 中等 | 近距离可用[2]8HK节省斗气 |
重攻击起手
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jHK, 5HP > DR > 5HK, 2MP > [4]6LP, 2MP > [4]6LP, 4HP > [4]6LP > [2]8HK | 板边 | 3774 | 3 | 0 | 极难 |
手刀循环
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... > DR > 5MP, 5MP, 2MP > [4]6LP, 4HP > [4]6LP, [2]8HK | 板边 | 3000 | 3 | 0 | 困难 | |
| ... > DR > 5HK, 2MP > [4]6LP, 2MP > [4]6LP, 4HP > [4]6LP, [2]8HK | 板边 | 3300 | 3 | 0 | 极难 |
斗气冲击连段
| 连段 | 位置 | 伤害 | 斗气槽 | 超必杀槽 | 难度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI w! 2HK~3HK > [2]8HK | 任意 | 2340 | 1 | 0 | 简单 | 撞墙伤害2180 |
| DI w! 2HK~3HK > [2]8HK > [2]8KK | 板边 | 3140 | 1 | 0 | 简单 | 撞墙伤害2980 |
| DI w! 5HP > 214LP > [2]8HK | 板边 | 2640 | 1 | 0 | 中等 | |
| DI w! 5HK > SA1(H) > [2]8KK | 任意 | 3640 | 3 | 1 | 简单 | 撞墙伤害3480 |
| DI w! 5HK > SA3 | 任意 | 4400 | 1 | 3 | 极易 | 撞墙伤害4240 |
帧数表
角色数据
| 角色 | 体力 | 投范围 | 前走速度 | 后走速度 | 前前速度 | 后后速度 | 前前距离 | 后后距离 | 跳跃总帧 | 前跳距离 | 后跳距离 | 跳跃顶点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古烈 | 10000 | 0.8 | 0.043 | 0.032 | 21 | 23 | 1.567 | 0.74 | 4+38+3 | 1.90 | 1.52 | 2.115 |
普通技与目标连段
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 | 可取消 | 确认时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LP | 300 | 5 | 3 | 7 | 14 | +4 | -2 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 13 |
| 5MP | 600 | 7 | 3 | 15 | 24 | +6 | 0 | 站蹲 | 必杀 超必杀 目标连段 | 15 (17 目标连段) |
| 5HP | 900 | 7 | 3 | 23 | 32 | -1 | -6 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 17 |
| 5LK | 300 | 5 | 2 | 12 | 18 | +3 | -1 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 12 (DR: 13) |
| 5MK | 700 | 7 | 5 | 18 | 29 | +1 | -4 | 站蹲 | - | |
| 5HK | 800 | 13 | 3 | 21 | 36 | +4 | -4 | 站蹲 | 超必杀 | 17 |
| 2LP | 300 | 4 | 3 | 8 | 14 | +5 | -2 | 站蹲 | 链 必杀 超必杀 | 13 |
| 2MP | 600 | 6 | 3 | 13(16) | 21(24) | +4 | -2 | 站蹲 | 必杀 超必杀 目标连段 | 15 (16 目标连段) |
| 2HP | 900 | 9 | 5 | 20 | 33 | 0 | -9 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 15 |
| 2LK | 200 | 5 | 2 | 12 | 18 | +1 | -3 | 蹲 | 链 | |
| 2MK | 500 | 8 | 3 | 18 | 28 | +4 | -5 | 蹲 | 目标连段 | 18 |
| 2HK | 450x2 | 9 | 2(16)3 | 21 | 50 | KD +34 | -12 | 蹲,蹲 | 目标连段 | 26 (29 PC) |
| j.LP | 300 | 4 | 10 | 3 落地 | - | +4(+9) | 0(+5) | 站 | - | |
| j.MP | 700 | 7 | 3 | 3 落地 | - | +9(+11) | +5(+7) | 站 | - | |
| j.HP | 800 | 9 | 4 | 3 落地 | - | +7(+15) | +3(+11) | 站 | - | |
| j.LK | 300 | 6 | 10 | 3 落地 | - | +5(+10) | +1(+6) | 站 | - | |
| j.MK | 600 | 7 | 7 | 3 落地 | - | +11(+13) | +7(+9) | 站 | - | |
| j.HK | 800 | 10 | 5 | 3 落地 | - | +10(+15) | +6(+11) | 站 | - | |
| 6MP | 800 | 20 | 3 | 19 | 41 | +2 | -3 | 站 | - | |
| 6HP | 800 | 16 | 3 | 20 | 38 | +5 | +3 | 站蹲 | - | |
| 4HP | 800 | 9 | 3 | 21 | 32 | +1 | -4 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 17 |
| 4LK | 500 | 8 | 5 | 15 | 27 | 0(+4) | -4(0) | 站蹲 | - | |
| 4MK/6MK | 700 | 11 | 3 | 18(21) | 31(34) | +3 | -6 | 站蹲 | - | |
| 6HK | 1000 | 17 | 3 | 26 | 45 | -1 | -8 | 站蹲 | - | |
| 3HK | 1000 | 10 | 3 | 23 | 35 | 0 | -9 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 23(30) |
| 5MP~4HP | 600 | 16 | 3 | 26 | 44 | KD +35 | -9 | 站蹲 | 必杀 超必杀 空 | 50-51 |
| 2MP~2MP | 360 | 12 | 3 | 16 | 30 | KD +44 | -6 | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 41(15) |
| 2MK~6MP | 800(640) | 20 | 3 | 21 | 42 | +1 | -5 | 站 | - | |
| 2HK~3HK | 600(480) | 10 | 3 | 25 | 37 | KD +33 | -10(-30) | 站蹲 | 必杀 超必杀 | 57 (60 PC) |
斗气与投
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +15 | - | 投 |
| 4LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 23 | 30 | KD +18 | - | 投 |
| j.LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 3 落地 | - | KD +21(23) | - | 投 |
| j.4LPLK | 1200 (2040) | 5 | 3 | 3 落地 | - | KD +15 | - | 投 |
| HPHK | 800 | 26 | 2 | 35 | 62 | KD +35 / 上墙 KD +65 | -3 / 上墙 HKD +72 | 站蹲 |
| 6HPHK(DR) | 500 可恢复 | 20 | 3 | 26(31) | 48(53) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| 6HPHK(起身) | 500 可恢复 | 18 | 3 | 26(31) | 46(51) | KD +23 | -6 | 站蹲 |
| MPMK(蓝防) | - | 1 | 12 或直到松开 | 33(1)(11) | 45(3) | - | - | - |
| MPMK~66(绿冲) | - | 3+8 | - | 15(37) | 26(48) | - | - | - |
| MPMK 或 66(冲刺) | - | 9 | - | 15(37) | 24(46) | - | - | - |
必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 | 可取消 | 确认时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]6LP | 550 (600) | 10 | - | 30 | 40 | +3(+4) | -3 | 站蹲 | 超必杀3 | 11 |
| [4]6MP | 550 (600) | 10 | - | 30 | 40 | +3(+4) | -3 | 站蹲 | 超必杀3 | 11 |
| [4]6HP | 550 (600) | 10 | - | 30 | 40 | +3(+4) | -3 | 站蹲 | 超必杀3 | 11 |
| [4]6PP | 500x2 (1000) | 10 | - | 28 | 38 | KD +48 | +3 | 站蹲 | 超必杀2 超必杀3 | 11 |
| [2]8LK | 1000 (1200) | 5 | 6 | 26+15 落地 | 51 | KD +36 | -30 | 站蹲 | 超必杀3 | 17 |
| [2]8MK | 1100 (1300) | 6 | 6 | 27+15 落地 | 53 | KD +37 | -31 | 站蹲 | 超必杀3 | 17 |
| [2]8HK | 1200 (1400) | 7 | 6 | 28+15 落地 | 55 | KD +39 | -32 | 站蹲 | 超必杀3 | 17 |
| [2]8KK | 1000(700),600 | 6 | 4,2 | 26+20 落地 | 57 | KD +29 | -33(-37) | 站蹲 | - | |
| 214LP | 400 | 16 | [45] | 26 | 42 | -3 | -4 | 站蹲 | 超必杀3 | |
| 214MP | 400 | 21 | [85] | 29 | 50 | -6 | -7 | 站蹲 | 超必杀3 | |
| 214HP | 250x2 (500) | 31 | [100] | 23 | 54 | +1 | -1 | 站蹲 | 超必杀3 | |
| 214P ~ 6P | 600(800),400 | 10 | - | 28 | 38 | KD +44~ | -1 | 站蹲 | 超必杀3 | 11 |
| 214P ~ 6PP | 400x2,500 (1300) | 10 | - | 28 | 38 | KD +48~ | +3 | 站蹲 | 超必杀2 超必杀3 | 11 |
| 214PP | 300x2 | 15 | [100] | 24 | 39 | KD +57 | -4 | 站蹲 | 超必杀2 超必杀3 | 6 |
| 214PP ~ 6P | 400x2,500 (1300) | 10 | - | 28 | 38 | KD +47 | -3 | 站蹲 | 超必杀2* 超必杀3 | 11 |
| 214PP ~ 6PP | 400x3,500 (1700) | 10 | - | 28 | 38 | KD 旋转 + 上墙 | +3 | 站蹲 | 超必杀2 超必杀3 | 11 |
| PP(SA2手刀) | 600 每次 | 11 | - | 25 | 36 | +2 | -2 | 站蹲 | - | |
| [4]6P~P(SA2追击) | 600 每次 | 11 | - | 25 | 36 | +2 | -2 | 站蹲 | - | |
| [4]6PP~P(SA2 OD追击) | 500x2 (1000) | 11 | - | 24 | 35 | KD +54~ | +3 | 站蹲 | - |
超必杀技
| 输入 | 伤害 | 启动 | 有效 | 恢复 | 总帧 | 命中有利 | 防御有利 | 防御属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]646P(SA1) | 200x6,800 (2000) | 8(11) | 51 | 81 | 89 | KD +41 | -26 | 站蹲 |
| [4]646HP(SA1完美) | 200x6,600 (1800) | 7 | 52 | 68 | 75 | KD +70 | -2 | 站蹲 |
| 214214P(SA2) | - | 1 | (1500) | 5 | 6 | - | - | - |
| [4]646K(SA3) | 4000(3000) | 9 | 6 | 30+40 落地 | 84 | HKD +16 | -59 | 站蹲 |
| [4]646K(SA3觉醒) | 4500(3500) | 9 | 6 | 30+40 落地 | 84 | HKD +16 | -59 | 站蹲 |




























