← 返回主页

全角色性能对比

以下数据涵盖体力、步行速度、冲刺速度/距离、跳跃参数。数值越高的项表示该方面性能越强(体力除外)。部分角色有特殊移动属性,已在数值后括号标注。

角色 体力 投掷距离 前走速度 后走速度 前前速度 后后速度 前前距离 后后距离 跳跃 前跳距离 后跳距离 跳跃顶点
卢克 10000 0.8 0.047 0.032 19 23 1.467 0.751 4+38+3 1.90 1.52 2.115
杰米 10000 0.8 0.042 0.031 19 23 1.467 0.751 4+38+3 1.90 1.52 2.115
曼侬 10000 0.8 0.0452 0.031 21 25 1.499 1.254 4+38+3 1.90 1.52 2.115
金伯莉 10000 0.8 0.0505 (0.0561) 0.033 (0.0366) 18 23 1.409 0.893 4+38+3 1.90 1.52 2.115
玛丽莎 10500 0.9 0.039 0.027 22 25 1.40 0.90 4+38+3 1.90 1.52 2.115
莉莉 10000 0.8 0.042 0.027 21 24 1.261 0.940 5+39+3 1.95 1.56 2.139
JP 10000 0.8 0.037 0.025 22 23 1.454 1.003 4+38+3 1.90 1.52 2.115
韩蛛俐 10000 0.8 0.047 0.032 22 23 1.903 1.114 4+38+3 1.90 1.52 2.115
迪杰 10000 0.8 0.043 0.032 19 23 1.50 0.90 4+38+3 1.90 1.52 2.115
嘉米 10000 0.8 0.0505 0.033 18 23 1.32 1.002 4+38+3 1.90 1.52 2.115
本田 10500 0.9 0.045 0.025 19 23 1.058 0.601 4+38+3 1.90 1.52 2.115
布兰卡 10000 0.9 0.047 0.032 19 23 1.578 1.169 4+38+3 1.90 1.52 2.115
古烈 10000 0.8 0.043 0.032 21 23 1.567 0.74 4+38+3 1.90 1.52 2.115
10000 0.8 0.047 0.032 19 23 1.322 0.923 4+38+3 1.90 1.52 2.115
春丽 10000 0.8 0.050 0.035 19 25 1.508 1.211 4+42+3 2.10 1.68 2.247
桑吉尔夫 11000 1.02 0.0364 0.025 22 25 1.007 0.712 5+38+3 1.725 1.406 2.115
达尔西姆 10000 0.8 0.028 0.025 25 23 1.467 1.00 4+68+3 2.04 1.768 2.178
拉希德 10000 0.8 0.045 0.032 18 25 1.20 (1.86) 1.10 (1.91) 4+38+3 1.90 (5.07) 1.52 (3.63) 2.115
阿鬼 10000 0.8 0.0452 0.032 19 23 1.300 1.079 4+40+3 2.00 1.60 2.176
爱德 10000 0.8 0.0475 0.032 19 23 1.348 0.803 4+38+3 1.90 1.52 2.115
豪鬼 9000 0.8 0.052 0.035 19 23 1.352 0.923 4+38+3 1.90 1.52 2.115
维加 10000 0.8 0.048 0.0312 19 23 1.54 0.754 4+38+3 1.90 1.52 2.115
特瑞 10000 0.8 0.048 0.032 19 23 1.50 0.985 4+38+3 1.90 1.52 2.115
不知火舞 10000 0.8 0.050 0.035 18 23 1.450 0.900 4+38+3 1.90 1.52 2.115
艾琳娜 10000 0.8 0.048 0.033 20 23 1.43 1.139 4+38+3 1.90 1.52 2.115
沙加特 10000 0.85 0.039 0.027 23 23 1.40 0.90 4+38+3 1.90 1.52 2.115
深红毒蛇 10000 0.8 0.0452 0.031 21 23 1.50 0.80 4+38+3(6+40+3) 1.90(3.00) 1.52 2.11(2.195)
阿历克斯 10500 0.85 0.042 0.027 22 25 1.00 0.75 4+38+3 1.90 1.52 2.115

数据说明

  • 体力:角色最大生命值。目前最低为豪鬼(9000),最高为桑吉尔夫(11000)。
  • 投掷距离:普通投的有效距离,数值越大投技越远。
  • 前/后走速度:步行帧移动速度,单位为(距离/帧)。
  • 前前/后后速度:冲刺帧移动速度。冲刺的速度与距离共同决定位移总量。
  • 前前/后后距离:一次冲刺的总位移距离。
  • 跳跃:跳跃各阶段的帧数分布(上升+顶点+下降)。
  • 前/后跳距离:一次跳跃的水平位移距离。
  • 跳跃顶点:跳跃的最高点高度。

数据来源于游戏内帧数表,部分角色带有括号标注特殊状态下的额外数据。